品种:白糖SR 日期:2012-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中银国际 | 108,132 | -19,080 | 万达期货 | 53,654 | -1,443 | 万达期货 | 32,071 | -301 |
2 | 广发期货 | 70,397 | -33,650 | 中粮期货 | 29,287 | -408 | 光大期货 | 29,961 | -791 |
3 | 华泰长城 | 61,127 | -50,050 | 华泰长城 | 24,361 | -13,036 | 中粮期货 | 29,915 | 10,063 |
4 | 万达期货 | 48,480 | -20,616 | 光大期货 | 21,635 | -721 | 浙江永安 | 25,799 | -6,400 |
5 | 中证期货 | 45,559 | -13,409 | 摩根大通 | 20,584 | -6,490 | 华泰长城 | 18,854 | -6,351 |
6 | 徽商期货 | 44,784 | -20,058 | 中国国际 | 11,989 | -243 | 成都倍特 | 17,532 | -546 |
7 | 中国国际 | 39,509 | -27,420 | 银河期货 | 10,127 | -1,670 | 道通期货 | 17,395 | 6,232 |
8 | 汇鑫期货 | 37,503 | 20,566 | 浙江永安 | 10,055 | 546 | 中银国际 | 15,667 | 18 |
9 | 北京中期 | 37,011 | -6,710 | 国泰君安 | 10,012 | -667 | 大通期货 | 13,286 | -350 |
10 | 东海期货 | 31,173 | 2,358 | 鲁证期货 | 9,545 | -5,377 | 浙江新世纪 | 12,859 | 308 |
11 | 国投期货 | 30,543 | -5,987 | 上海中期 | 9,067 | 2,274 | 一德期货 | 11,502 | 1,661 |
12 | 光大期货 | 30,466 | -12,486 | 广发期货 | 8,832 | -824 | 宏源期货 | 10,404 | -71 |
13 | 浙商期货 | 30,173 | -20,860 | 东吴期货 | 8,644 | -192 | 上海中期 | 9,255 | -464 |
14 | 申银万国 | 30,107 | -10,571 | 中证期货 | 8,239 | -430 | 中国国际 | 8,872 | -9,698 |
15 | 浙江永安 | 29,748 | -14,617 | 经易期货 | 8,027 | 329 | 华元期货 | 8,395 | -34 |
16 | 中粮期货 | 28,741 | -30,904 | 平安期货 | 7,783 | -314 | 海航东银 | 7,705 | -24 |
17 | 海通期货 | 26,885 | -17,120 | 海通期货 | 7,677 | 551 | 南华期货 | 7,630 | 32 |
18 | 中投天琪 | 24,867 | -20,271 | 国信期货 | 7,392 | 330 | 信达期货 | 7,625 | -32 |
19 | 鲁证期货 | 22,894 | -4,301 | 南华期货 | 7,286 | -1,073 | 中证期货 | 7,249 | -897 |
20 | 美尔雅 | 21,484 | -22,919 | 国投期货 | 7,204 | 2,377 | 广发期货 | 6,863 | -2,893 |
合计 | 799,583 | -328,105 | 281,400 | -26,481 | 298,839 | -10,538 | |||
合约:SR301 日期:2012-07-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中银国际 | 107,548 | -19,226 | 万达期货 | 38,758 | 245 | 光大期货 | 27,684 | -833 |
2 | 广发期货 | 69,406 | -32,722 | 华泰长城 | 16,116 | -13,044 | 万达期货 | 22,846 | -579 |
3 | 华泰长城 | 54,013 | -47,592 | 光大期货 | 14,162 | 292 | 浙江永安 | 20,182 | -6,420 |
4 | 中证期货 | 44,369 | -13,190 | 中粮期货 | 14,098 | -610 | 中粮期货 | 19,516 | 10,593 |
5 | 万达期货 | 43,522 | -15,599 | 摩根大通 | 9,977 | -6,500 | 道通期货 | 17,332 | 6,189 |
6 | 徽商期货 | 40,473 | -19,682 | 国泰君安 | 9,765 | -652 | 中银国际 | 12,940 | 26 |
7 | 汇鑫期货 | 37,394 | 20,708 | 鲁证期货 | 8,903 | -5,554 | 成都倍特 | 12,316 | -503 |
8 | 北京中期 | 36,864 | -6,703 | 中国国际 | 8,601 | 370 | 华泰长城 | 12,048 | -4,981 |
9 | 中国国际 | 32,546 | -26,627 | 东吴期货 | 8,506 | -85 | 浙江新世纪 | 11,254 | 431 |
10 | 国投期货 | 30,181 | -5,484 | 上海中期 | 8,366 | 2,288 | 一德期货 | 10,822 | 1,482 |
11 | 浙江永安 | 28,170 | -11,863 | 银河期货 | 8,296 | -1,423 | 大通期货 | 10,623 | -201 |
12 | 浙商期货 | 27,733 | -21,554 | 广发期货 | 7,993 | -825 | 宏源期货 | 9,292 | -63 |
13 | 光大期货 | 27,731 | -13,009 | 经易期货 | 7,663 | 335 | 华元期货 | 7,434 | 7 |
14 | 申银万国 | 27,414 | -8,856 | 浙江永安 | 7,647 | 366 | 信达期货 | 7,046 | -65 |
15 | 中粮期货 | 26,837 | -29,947 | 平安期货 | 7,507 | -116 | 南华期货 | 6,886 | 113 |
16 | 海通期货 | 26,174 | -17,029 | 中证期货 | 7,329 | -375 | 中证期货 | 6,548 | -662 |
17 | 中投天琪 | 24,712 | -20,236 | 海通期货 | 6,813 | 590 | 中钢期货 | 6,196 | 146 |
18 | 东海期货 | 23,946 | 362 | 国投期货 | 6,300 | 2,270 | 海航东银 | 6,141 | -27 |
19 | 鲁证期货 | 21,426 | -2,068 | 南华期货 | 6,278 | -1,054 | 海通期货 | 5,437 | -1,762 |
20 | 一德期货 | 20,770 | 1,507 | 中投天琪 | 6,109 | -301 | 云晨期货 | 5,109 | 970 |
合计 | 751,229 | -288,810 | 209,187 | -23,783 | 237,652 | 3,861 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997