品种:白糖SR 日期:2012-07-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰长城 | 99,080 | 37,953 | 万达期货 | 51,854 | -1,800 | 浙江永安 | 35,064 | 9,265 |
2 | 广发期货 | 95,615 | 25,218 | 中粮期货 | 28,223 | -1,064 | 华泰长城 | 32,869 | 14,015 |
3 | 中银国际 | 88,780 | -19,352 | 光大期货 | 23,892 | 2,257 | 万达期货 | 30,725 | -1,346 |
4 | 北京中期 | 64,315 | 27,304 | 华泰长城 | 23,294 | -1,067 | 光大期货 | 28,193 | -1,768 |
5 | 万达期货 | 60,346 | 11,866 | 摩根大通 | 15,484 | -5,100 | 成都倍特 | 17,589 | 57 |
6 | 徽商期货 | 50,577 | 5,793 | 中国国际 | 12,172 | 183 | 中粮期货 | 16,939 | -12,976 |
7 | 中国国际 | 45,725 | 6,216 | 浙江永安 | 11,229 | 1,174 | 中银国际 | 16,818 | 1,151 |
8 | 浙商期货 | 43,605 | 13,432 | 银河期货 | 10,300 | 173 | 浙江新世纪 | 13,983 | 1,124 |
9 | 申银万国 | 41,047 | 10,940 | 国投期货 | 9,944 | 2,740 | 道通期货 | 13,897 | -3,498 |
10 | 海通期货 | 40,572 | 13,687 | 上海中期 | 9,062 | -5 | 一德期货 | 13,749 | 2,247 |
11 | 中证期货 | 39,826 | -5,733 | 国泰君安 | 9,048 | -964 | 大通期货 | 13,570 | 284 |
12 | 国投期货 | 39,641 | 9,098 | 鲁证期货 | 9,021 | -524 | 广发期货 | 10,958 | 4,095 |
13 | 中投天琪 | 39,361 | 14,494 | 东吴期货 | 8,764 | 120 | 上海中期 | 9,342 | 87 |
14 | 光大期货 | 34,327 | 3,861 | 经易期货 | 8,593 | 566 | 中国国际 | 8,756 | -116 |
15 | 东海期货 | 33,414 | 2,241 | 广发期货 | 8,066 | -766 | 华元期货 | 8,446 | 51 |
16 | 浙江永安 | 32,817 | 3,069 | 中证期货 | 7,938 | -301 | 中证期货 | 8,352 | 1,103 |
17 | 中粮期货 | 30,730 | 1,989 | 平安期货 | 7,745 | -38 | 中投天琪 | 8,098 | 6,517 |
18 | 国泰君安 | 28,652 | 12,141 | 南华期货 | 7,642 | 356 | 海通期货 | 7,773 | 1,720 |
19 | 中原期货 | 26,473 | 5,198 | 国信期货 | 7,363 | -29 | 信达期货 | 7,714 | 89 |
20 | 南华期货 | 25,877 | 5,368 | 浙商期货 | 7,066 | 2,188 | 海航东银 | 7,414 | -291 |
合计 | 960,780 | 184,783 | 276,700 | -1,901 | 310,249 | 21,810 | |||
合约:SR301 日期:2012-07-30 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 93,410 | 24,004 | 万达期货 | 38,330 | -428 | 浙江永安 | 28,341 | 8,159 |
2 | 中银国际 | 88,056 | -19,492 | 光大期货 | 15,724 | 1,562 | 光大期货 | 25,314 | -2,370 |
3 | 华泰长城 | 87,247 | 33,234 | 华泰长城 | 14,711 | -1,405 | 华泰长城 | 23,474 | 11,426 |
4 | 北京中期 | 64,102 | 27,238 | 中粮期货 | 13,040 | -1,058 | 万达期货 | 19,608 | -3,238 |
5 | 万达期货 | 53,240 | 9,718 | 中国国际 | 9,134 | 533 | 中银国际 | 14,246 | 1,306 |
6 | 徽商期货 | 46,312 | 5,839 | 国投期货 | 8,891 | 2,591 | 道通期货 | 13,817 | -3,515 |
7 | 浙商期货 | 41,841 | 14,108 | 国泰君安 | 8,799 | -966 | 一德期货 | 13,037 | 2,215 |
8 | 中国国际 | 39,344 | 6,798 | 浙江永安 | 8,711 | 1,064 | 成都倍特 | 12,393 | 77 |
9 | 中投天琪 | 39,197 | 14,485 | 银河期货 | 8,699 | 403 | 浙江新世纪 | 12,105 | 851 |
10 | 海通期货 | 38,918 | 12,744 | 东吴期货 | 8,604 | 98 | 大通期货 | 10,923 | 300 |
11 | 中证期货 | 38,860 | -5,509 | 鲁证期货 | 8,344 | -559 | 中粮期货 | 10,166 | -9,350 |
12 | 国投期货 | 38,134 | 7,953 | 上海中期 | 8,338 | -28 | 广发期货 | 9,260 | 4,285 |
13 | 申银万国 | 36,467 | 9,053 | 经易期货 | 8,166 | 503 | 中投天琪 | 8,079 | 6,520 |
14 | 光大期货 | 30,764 | 3,033 | 平安期货 | 7,567 | 60 | 中证期货 | 7,522 | 974 |
15 | 浙江永安 | 30,491 | 2,321 | 广发期货 | 7,402 | -591 | 华元期货 | 7,482 | 48 |
16 | 国泰君安 | 28,282 | 12,190 | 中证期货 | 6,921 | -408 | 信达期货 | 7,150 | 104 |
17 | 中粮期货 | 26,264 | -573 | 中投天琪 | 6,650 | 541 | 海通期货 | 6,912 | 1,475 |
18 | 南华期货 | 25,066 | 5,193 | 南华期货 | 6,617 | 339 | 海航东银 | 6,134 | -7 |
19 | 平安期货 | 24,180 | 9,110 | 北京中期 | 6,355 | 4,455 | 南华期货 | 5,961 | -925 |
20 | 东海期货 | 24,084 | 138 | 浙商期货 | 6,333 | 2,010 | 中钢期货 | 5,744 | -452 |
合计 | 894,259 | 171,585 | 207,336 | 8,716 | 247,668 | 17,883 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997