品种:白糖SR 日期:2012-07-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中银国际 | 89,543 | 763 | 万达期货 | 48,637 | -3,217 | 华泰长城 | 40,371 | 7,502 |
2 | 华泰长城 | 84,222 | -14,858 | 中粮期货 | 28,676 | 453 | 万达期货 | 34,228 | 3,503 |
3 | 广发期货 | 66,766 | -28,849 | 华泰长城 | 24,402 | 1,108 | 光大期货 | 31,912 | 3,719 |
4 | 北京中期 | 49,188 | -15,127 | 光大期货 | 21,742 | -2,150 | 浙江永安 | 27,608 | -7,456 |
5 | 道通期货 | 45,753 | 21,979 | 浙江永安 | 13,616 | 2,387 | 中粮期货 | 22,465 | 5,526 |
6 | 徽商期货 | 45,384 | -5,193 | 摩根大通 | 13,250 | -2,234 | 道通期货 | 17,321 | 3,424 |
7 | 万达期货 | 43,104 | -17,242 | 中国国际 | 11,200 | -972 | 一德期货 | 14,421 | 672 |
8 | 光大期货 | 39,785 | 5,458 | 银河期货 | 10,091 | -209 | 成都倍特 | 14,034 | -3,555 |
9 | 中证期货 | 37,319 | -2,507 | 国泰君安 | 9,721 | 673 | 中银国际 | 13,723 | -3,095 |
10 | 申银万国 | 36,544 | -4,503 | 上海中期 | 9,437 | 375 | 大通期货 | 13,616 | 46 |
11 | 浙商期货 | 35,944 | -7,661 | 国投期货 | 9,169 | -775 | 浙江新世纪 | 12,370 | -1,613 |
12 | 中国国际 | 34,590 | -11,135 | 鲁证期货 | 8,835 | -186 | 中国国际 | 10,596 | 1,840 |
13 | 中投天琪 | 33,433 | -5,928 | 东吴期货 | 8,630 | -134 | 上海中期 | 9,190 | -152 |
14 | 浙江永安 | 28,661 | -4,156 | 经易期货 | 7,828 | -765 | 华元期货 | 8,414 | -32 |
15 | 东海期货 | 26,699 | -6,715 | 中证期货 | 7,779 | -159 | 信达期货 | 7,974 | 260 |
16 | 南华期货 | 23,693 | -2,184 | 平安期货 | 7,705 | -40 | 海航东银 | 7,670 | 256 |
17 | 国泰君安 | 23,573 | -5,079 | 广发期货 | 7,425 | -641 | 广发期货 | 7,333 | -3,625 |
18 | 银河期货 | 22,824 | -2,716 | 浙商期货 | 7,408 | 342 | 中证期货 | 6,670 | -1,682 |
19 | 海通期货 | 22,780 | -17,792 | 瑞达期货 | 6,801 | 780 | 云晨期货 | 5,970 | 468 |
20 | 中原期货 | 21,928 | -4,545 | 国信期货 | 6,777 | -586 | 中钢期货 | 5,743 | -21 |
合计 | 811,733 | -127,990 | 269,129 | -5,950 | 311,629 | 5,985 | |||
合约:SR301 日期:2012-07-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中银国际 | 88,994 | 938 | 万达期货 | 36,380 | -1,950 | 华泰长城 | 32,040 | 8,566 |
2 | 华泰长城 | 74,494 | -12,753 | 华泰长城 | 16,129 | 1,418 | 光大期货 | 28,971 | 3,657 |
3 | 广发期货 | 65,688 | -27,722 | 光大期货 | 14,316 | -1,408 | 万达期货 | 22,179 | 2,571 |
4 | 北京中期 | 48,996 | -15,106 | 中粮期货 | 13,532 | 492 | 浙江永安 | 21,247 | -7,094 |
5 | 道通期货 | 45,622 | 21,995 | 浙江永安 | 10,485 | 1,774 | 道通期货 | 17,238 | 3,421 |
6 | 徽商期货 | 43,077 | -3,235 | 中国国际 | 9,571 | 437 | 一德期货 | 13,815 | 778 |
7 | 万达期货 | 38,387 | -14,853 | 国泰君安 | 9,494 | 695 | 中粮期货 | 13,387 | 3,221 |
8 | 光大期货 | 38,035 | 7,271 | 上海中期 | 8,715 | 377 | 浙江新世纪 | 11,128 | -977 |
9 | 中证期货 | 36,313 | -2,547 | 东吴期货 | 8,478 | -126 | 中银国际 | 10,998 | -3,248 |
10 | 浙商期货 | 34,315 | -7,526 | 银河期货 | 8,360 | -339 | 大通期货 | 10,966 | 43 |
11 | 申银万国 | 33,813 | -2,654 | 国投期货 | 8,165 | -726 | 成都倍特 | 8,954 | -3,439 |
12 | 中投天琪 | 33,320 | -5,877 | 鲁证期货 | 8,067 | -277 | 中国国际 | 7,658 | 2,044 |
13 | 中国国际 | 28,365 | -10,979 | 平安期货 | 7,529 | -38 | 华元期货 | 7,471 | -11 |
14 | 浙江永安 | 26,860 | -3,631 | 经易期货 | 7,470 | -696 | 信达期货 | 7,310 | 160 |
15 | 南华期货 | 22,942 | -2,124 | 浙商期货 | 6,840 | 507 | 海航东银 | 6,484 | 350 |
16 | 国泰君安 | 22,791 | -5,491 | 中证期货 | 6,775 | -146 | 中证期货 | 6,061 | -1,461 |
17 | 银河期货 | 21,278 | -2,432 | 广发期货 | 6,747 | -655 | 云晨期货 | 5,908 | 476 |
18 | 海通期货 | 21,228 | -17,690 | 中投天琪 | 6,193 | -457 | 中钢期货 | 5,726 | -18 |
19 | 上海金源 | 20,634 | 4,337 | 瑞达期货 | 5,901 | 808 | 广发期货 | 5,709 | -3,551 |
20 | 国投期货 | 20,226 | -17,908 | 南华期货 | 5,605 | -1,012 | 南华期货 | 4,479 | -1,482 |
合计 | 765,378 | -117,987 | 204,752 | -1,322 | 247,729 | 4,006 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997