品种:白糖SR 日期:2012-08-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 83,784 | 17,018 | 万达期货 | 46,778 | -1,859 | 华泰长城 | 44,591 | 4,220 |
2 | 华泰长城 | 83,396 | -826 | 中粮期货 | 27,051 | -1,625 | 光大期货 | 36,208 | 4,296 |
3 | 万达期货 | 59,919 | 16,815 | 光大期货 | 19,685 | -2,057 | 万达期货 | 35,526 | 1,298 |
4 | 北京中期 | 58,723 | 9,535 | 浙江永安 | 18,108 | 4,492 | 中粮期货 | 25,706 | 3,241 |
5 | 上海久恒 | 57,782 | 57,469 | 华泰长城 | 17,078 | -7,324 | 成都倍特 | 14,277 | 243 |
6 | 徽商期货 | 48,241 | 2,857 | 摩根大通 | 11,844 | -1,406 | 大通期货 | 13,501 | -115 |
7 | 浙江永安 | 42,217 | 13,556 | 中国国际 | 10,633 | -567 | 中银国际 | 12,281 | -1,442 |
8 | 中国国际 | 42,025 | 7,435 | 银河期货 | 10,112 | 21 | 浙江新世纪 | 12,240 | -130 |
9 | 光大期货 | 39,859 | 74 | 上海中期 | 8,984 | -453 | 中国国际 | 12,144 | 1,548 |
10 | 东海期货 | 39,301 | 12,602 | 经易期货 | 8,751 | 923 | 浙江永安 | 12,049 | -15,559 |
11 | 中投天琪 | 39,019 | 5,586 | 长江期货 | 8,355 | 2,683 | 上海中期 | 8,923 | -267 |
12 | 浙商期货 | 37,382 | 1,438 | 鲁证期货 | 8,212 | -623 | 信达期货 | 8,308 | 334 |
13 | 中证期货 | 35,484 | -1,835 | 国泰君安 | 8,096 | -1,625 | 华元期货 | 8,137 | -277 |
14 | 汇鑫期货 | 31,753 | 13,159 | 国投期货 | 8,034 | -1,135 | 一德期货 | 7,625 | -6,796 |
15 | 国投期货 | 31,342 | 10,336 | 东吴期货 | 7,717 | -913 | 广发期货 | 7,580 | 247 |
16 | 南华期货 | 28,619 | 4,926 | 平安期货 | 7,673 | -32 | 云晨期货 | 6,007 | 37 |
17 | 申银万国 | 27,641 | -8,903 | 广发期货 | 7,090 | -335 | 中证期货 | 5,926 | -744 |
18 | 海通期货 | 27,584 | 4,804 | 国信期货 | 6,578 | -199 | 海通期货 | 5,609 | 1,082 |
19 | 中粮期货 | 26,872 | 10,101 | 中证期货 | 6,451 | -1,328 | 海航东银 | 5,342 | -2,328 |
20 | 上海金源 | 23,581 | 2,933 | 南华期货 | 6,146 | -479 | 国投期货 | 5,068 | 11 |
合计 | 864,524 | 179,080 | 253,376 | -13,841 | 287,048 | -11,101 | |||
合约:SR301 日期:2012-08-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 82,852 | 17,164 | 万达期货 | 35,554 | -826 | 华泰长城 | 36,769 | 4,729 |
2 | 华泰长城 | 73,894 | -600 | 浙江永安 | 14,524 | 4,039 | 光大期货 | 34,842 | 5,871 |
3 | 北京中期 | 58,613 | 9,617 | 中粮期货 | 12,269 | -1,263 | 万达期货 | 21,149 | -1,030 |
4 | 上海久恒 | 57,780 | 57,469 | 光大期货 | 12,112 | -2,204 | 中粮期货 | 16,390 | 3,003 |
5 | 万达期货 | 50,376 | 11,989 | 中国国际 | 9,171 | -400 | 浙江新世纪 | 10,907 | -221 |
6 | 徽商期货 | 45,253 | 2,176 | 华泰长城 | 8,914 | -7,215 | 大通期货 | 10,905 | -61 |
7 | 浙江永安 | 40,244 | 13,384 | 经易期货 | 8,351 | 881 | 中银国际 | 9,525 | -1,473 |
8 | 中投天琪 | 38,871 | 5,551 | 上海中期 | 8,299 | -416 | 成都倍特 | 9,011 | 57 |
9 | 光大期货 | 37,273 | -762 | 银河期货 | 7,986 | -374 | 中国国际 | 8,910 | 1,252 |
10 | 中国国际 | 35,876 | 7,511 | 国泰君安 | 7,898 | -1,596 | 信达期货 | 7,637 | 327 |
11 | 浙商期货 | 35,314 | 999 | 长江期货 | 7,850 | 2,735 | 华元期货 | 7,622 | 151 |
12 | 中证期货 | 34,580 | -1,733 | 鲁证期货 | 7,617 | -450 | 一德期货 | 6,963 | -6,852 |
13 | 汇鑫期货 | 31,475 | 12,890 | 东吴期货 | 7,571 | -907 | 浙江永安 | 6,306 | -14,941 |
14 | 国投期货 | 30,167 | 9,941 | 平安期货 | 7,467 | -62 | 广发期货 | 6,101 | 392 |
15 | 东海期货 | 29,549 | 10,020 | 国投期货 | 6,531 | -1,634 | 云晨期货 | 5,933 | 25 |
16 | 南华期货 | 27,887 | 4,945 | 广发期货 | 6,435 | -312 | 中证期货 | 5,535 | -526 |
17 | 海通期货 | 26,826 | 5,598 | 中投天琪 | 5,762 | -431 | 海通期货 | 5,131 | 1,096 |
18 | 中粮期货 | 25,678 | 12,881 | 中证期货 | 5,431 | -1,344 | 国联期货 | 4,906 | 1,583 |
19 | 申银万国 | 25,489 | -8,324 | 南华期货 | 5,248 | -357 | 中钢期货 | 4,856 | -870 |
20 | 上海金源 | 23,560 | 2,926 | 瑞达期货 | 5,233 | -668 | 海航东银 | 4,145 | -2,339 |
合计 | 811,557 | 173,642 | 190,223 | -12,804 | 223,543 | -9,827 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997