×

7月27日郑州白糖仓单日报表

收藏

品种:白糖SR    单位:张    日期:2012-07-27
仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
110 陕西西瑞     0 0   160
112 津军粮城     0 0   220
207 藁城国储     0 0   240
208 邢台分库     0 0   240
401 广西中糖     0 0   0
402 南宁粮库     0 0   0
小计       0 0 440  
403 柳州粮库     0 0   0
404 荣桂钦州     0 0   0
405 九三一处     0 0   0
406 南宁鼎华     0 0   0
407 柳州桂糖     0 0   0
408 昆国粮储     0 0   -100
409 云南广大 1112 1 480 0   -170
小计       480 0 200  
410 湛江糖库     0 0   0
411 佛山华商     0 0   80
412 上海东方     0 0   180
413 天津中糖     0 0   220
414 浙江糖酒     0 0   220
415 营口港务 1112 1 378 0   200
小计       378 0 150  
417 中糖湖北     0 0   170
418 中糖顺德     0 0   80
420 日照凌非 1112 1 3328 -100   90
小计       3328 -100 0  
422 中棉天津 1112 1 45 0   220
小计       45 0 0  
425 湛江金海 1112 1 2 0   0
小计       2 0 0  
426 徐州恒富     0 0   210
428 中储郑州     0 0   220
429 中糖河南     0 0   220
430 海口港     0 0   30
431 云南新储     0 0   -100
432 广西黑五类     0 0   0
433 荣桂来宾     0 0   0
总计       4233 -100 790
请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×