各会员单位:
现将我市场各配送仓及分市场库存公告如下:
| 异地库存 2006-1-16 | ||||||
| 仓库 | 库存(吨) | 昨日库存(吨) | 增减 | 在途数量(吨) | ||
| 南宁仓库 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 武汉明旺仓 | 60 | 0 | 60 | 600 | ||
| 郑州周转仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐州石化仓 | 445 | 600 | -155 | 1020 | ||
| 商丘504仓 | 70 | 80 | -10 | 300 | ||
| 贵港 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| 连云港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合肥联运公司仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 贵阳糖业酒公司仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 2375 | 2480 | ||||
| 仓库 | 现存数量(吨) | 已核准数量(吨) | 已核销数量(吨) | 备注 | ||
| 昆明 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湛江库 | 1000 | 0 | 0 | |||
| 钦州库 | 160 | 0 | 0 | |||
注:
1、表一为市场异地配送仓库存公告;
2、表二是对昆明、湛江、钦州港三地辅助交收仓库交收申请核准结果的公告;
以上库存信息统计于当日下午18:00,并于下一工作日上午9时前更新。
有意者请与客户服务中心张智宇联系,联系电话:0772-2807708。
广西糖网食糖批发市场有限责任公司
二00六年元月十七日
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997