| 附表: 2006/07年制糖期全国食糖产销进度 | |||||
| 单位:万吨、% | |||||
| 省 区 | 预计产糖量 | 截至2006年12月底累计 | 备注 | ||
| 产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | |||
| 全国合计 | 1120 | 323.25 | 238.74 | 73.86 | |
| 甘蔗糖小计 | 1006 | 239.83 | 188.22 | 78.55 | |
| 广 东 | 120 |
27.83
|
18.46 | 66.33 | |
| 其中:湛 江 | 100 | 22.61 | 15.93 | 70.46 | |
| 广 西 | 650 | 190 | 157 | 82.63 | |
| 云 南 | 180 | 8.08 | 4.72 | 58.42 | |
| 海 南 | 38 | 8.87 | 4.54 | 52.36 | |
| 福 建 | 5.7 | 0.4 | 0.2 | 50 | |
| 四 川 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 湖 南 | 3 | 3 | 2.4 | 80 | |
| 其 他 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 56.25 | |
| 甜菜糖小计 | 114 | 83.42 | 50.52 | 60.56 | |
| 黑龙江 | 26 | 16.3 | 11.4 | 69.94 | |
| 新 疆 | 60 | 46.52 | 24.72 | 53.14 | |
| 内蒙古 | 19 | 14.5 | 10 | 68.97 | |
| 河 北 | 6.5 | 4.1 | 3 | 73.17 | |
| 其 他 | 2.5 | 2 | 1.4 | 70 | |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997