×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

7月26日郑州白糖持仓排行表

2022-07-26 16:12:22 郑州商品交易所 T大

品种:白糖SR    日期:2022-07-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 129,172 -52,357 中粮期货 112,611 4,225 中信期货 100,610 3,731
2 海通期货 90,485 -40,347 中信期货 60,796 -4,242 中粮期货 98,616 683
3 中信期货 71,801 -26,578 华泰期货 41,433 -813 东证期货 47,770 -2,646
4 光大期货 41,007 -6,857 东证期货 40,226 -738 华泰期货 42,516 -14
5 中金期货 30,598 29,081 光大期货 39,470 1,911 永安期货 28,491 274
6 银河期货 30,474 -13,225 五矿期货 33,301 2,280 银河期货 28,233 -292
7 华泰期货 30,017 -13,764 中信建投 28,020 794 国泰君安 25,289 -2,140
8 华闻期货 27,136 -17,578 银河期货 27,663 -1,120 中金期货 20,350 0
9 中粮期货 25,406 -24,028 华融融达期货 27,201 165 首创期货 18,669 773
10 国泰君安 22,014 -6,809 首创期货 25,312 899 浙商期货 17,879 1,374
11 国信期货 17,898 31 中州期货 22,923 2,053 海通期货 17,651 4,089
12 华西期货 14,764 -6,375 浙商期货 20,312 760 国投安信期货 17,650 1,624
13 中信建投 14,412 -13,007 海通期货 19,793 880 东海期货 16,299 604
14 浙商期货 13,822 -3,708 永安期货 14,933 597 中投天琪 15,873 514
15 新湖期货 13,429 812 锦泰期货 14,723 221 中信建投 15,257 -114
16 徽商期货 12,925 -5,131 方正中期 14,703 205 招商期货 15,059 -194
17 永安期货 12,877 -3,225 南华期货 13,651 177 宏源期货 15,001 668
18 申银万国 12,811 -7,315 招商期货 13,223 98 锦泰期货 14,754 230
19 方正中期 12,644 -2,426 东海期货 12,701 -18 方正中期 13,893 111
20 宏源期货 12,236 -3,502 东兴期货 11,755 2,269 申银万国 13,442 1,226
合计 635,928 -216,308 594,750 10,603 583,302 10,501

合约:SR211    日期:2022-07-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 28,470 -7,849 中信期货 24,522 -428 东证期货 25,305 -1,090
2 海通期货 25,664 -7,210 东证期货 23,325 -626 中信期货 25,119 303
3 中信期货 9,885 -3,419 中粮期货 18,671 1,100 银河期货 16,281 101
4 南华期货 4,748 -1,026 中信建投 13,075 502 中粮期货 10,924 316
5 浙商期货 4,630 668 银河期货 13,029 -29 锦泰期货 10,666 201
6 中粮期货 4,502 -7,196 锦泰期货 10,636 202 中信建投 10,445 -66
7 永安期货 4,325 755 招商期货 10,292 -87 招商期货 10,364 -10
8 申银万国 4,267 -1,446 华泰期货 10,035 -13 东海期货 9,899 -21
9 华西期货 3,831 -1,249 东海期货 9,766 -4 华泰期货 9,578 -52
10 东海期货 3,831 869 方正中期 8,771 244 方正中期 9,102 159
11 中信建投 3,774 -1,631 南华期货 8,275 -62 南华期货 8,397 -88
12 新湖期货 3,620 261 永安期货 7,219 543 申银万国 7,208 1,234
13 锦泰期货 3,423 -729 新湖期货 6,179 19 永安期货 7,197 390
14 国金期货 2,892 2,423 浙商期货 6,163 676 浙商期货 6,887 1,592
15 银河期货 2,890 -3,352 申银万国 6,097 573 新湖期货 6,133 3
16 方正中期 2,659 -479 国海良时 5,983 -102 国海良时 6,107 -102
17 招商期货 2,605 -1,027 海通期货 5,366 475 海通期货 5,250 805
18 国海良时 2,584 -779 五矿期货 3,618 261 国泰君安 2,746 -72
19 华泰期货 1,967 -818 国贸期货 2,285 179 中投天琪 2,400 198
20 国贸期货 1,891 -564 宏源期货 2,209 101 国贸期货 2,354 -362
合计 122,458 -33,798 195,516 3,524 192,362 3,439

合约:SR209    日期:2022-07-26

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 77,368 -43,106 中粮期货 63,895 -1,736 中信期货 49,021 1,220
2 中信期货 51,228 -24,491 光大期货 32,492 -1,034 中粮期货 38,949 1,012
3 海通期货 44,194 -34,193 五矿期货 28,446 2,070 华泰期货 30,294 225
4 光大期货 27,982 -7,492 华泰期货 27,467 -2,041 国泰君安 21,353 -1,626
5 华闻期货 23,167 -17,052 华融融达期货 22,290 303 首创期货 17,844 539
6 银河期货 21,996 -5,828 中州期货 16,109 -521 永安期货 17,301 -120
7 华泰期货 21,174 -8,433 中信期货 12,536 -4,760 东证期货 15,600 -1,778
8 国泰君安 18,423 -4,512 中信建投 11,901 281 国投安信期货 12,658 -393
9 中金期货 15,299 13,782 银河期货 11,840 -1,231 中投天琪 10,257 -986
10 徽商期货 10,669 -4,422 海通期货 10,093 372 浙商期货 8,073 -247
11 海证期货 10,562 -2,612 创元期货 9,964 143 海通期货 7,915 3,140
12 中粮期货 8,866 -13,274 首创期货 9,103 -21 中融汇信 7,802 685
13 新湖期货 8,651 1,051 大地期货 7,086 9 银河期货 7,742 1,221
14 方正中期 8,396 -882 宏源期货 7,058 -498 宏源期货 7,195 -1,258
15 华西期货 8,299 -4,475 国泰君安 6,217 -127 光大期货 6,643 2,426
16 国信期货 7,890 -1,708 宁证期货 5,189 -33 创元期货 5,926 -12
17 宏源期货 7,822 -4,115 东证期货 4,754 -76 中州期货 5,450 970
18 中信建投 7,217 -8,114 东兴期货 4,490 507 海证期货 5,272 405
19 东方财富 6,951 -2,843 兴证期货 4,242 893 瑞达期货 5,251 -13
20 浙商期货 6,767 -4,350 华金期货 4,222 -97 中金期货 5,051 -15,299
合计 392,921 -177,069 299,394 -7,597 285,597 -9,889

合约:SR301    日期:2022-07-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 22,245 -1,194 中粮期货 27,565 4,775 中粮期货 45,810 -688
2 海通期货 19,618 1,521 首创期货 15,406 367 中金期货 15,299 15,299
3 中金期货 15,299 15,299 中信期货 9,563 927 中信期货 11,918 1,999
4 中粮期货 10,703 -3,492 浙商期货 9,533 -517 金元期货 9,902 4
5 光大期货 10,681 6,941 东证期货 7,081 91 宝城期货 6,827 -64
6 中信期货 9,414 2,210 东兴期货 7,027 1,769 宏源期货 6,305 1,661
7 国信期货 7,445 824 中州期货 6,535 2,339 广发期货 5,467 428
8 华泰期货 6,252 -5,068 广发期货 6,188 1,320 华金期货 5,007 -23
9 银河期货 4,441 -1,615 光大期货 5,666 2,721 国投安信期货 4,277 1,736
10 冠通期货 4,042 -5,434 华泰期货 3,732 1,161 海通期货 3,544 55
11 华闻期货 3,771 -500 瑞达期货 3,709 -205 中投天琪 3,216 1,302
12 上海大陆 3,226 76 弘业期货 3,516 70 东证期货 3,091 192
13 永安期货 3,210 -115 海通期货 3,323 -57 东吴期货 2,660 65
14 中信建投 3,157 -2,862 国泰君安 3,141 -9 新湖期货 2,530 12
15 华金期货 3,084 -3,323 国信期货 3,001 428 华泰期货 2,475 -157
16 瑞达期货 2,836 -804 华融融达期货 2,888 -134 永安期货 2,455 2
17 中州期货 2,663 263 金元期货 2,884 28 东海期货 2,103 92
18 东兴期货 2,597 -4,929 东吴期货 2,672 41 银河期货 1,947 -1,604
19 国投安信期货 2,532 1,103 新湖期货 2,540 17 瑞达期货 1,890 -119
20 宏源期货 2,514 42 华金期货 2,103 975 兴业期货 1,478 54
合计 139,730 -1,057 128,073 16,107 138,201 20,246