×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

7月27日郑州白糖持仓排行表

2022-07-27 16:13:08 郑州商品交易所 T大

品种:白糖SR    日期:2022-07-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 118,227 -10,945 中粮期货 107,719 -4,892 中粮期货 100,482 1,866
2 海通期货 80,043 -10,442 中信期货 64,633 3,837 中信期货 99,627 -983
3 中信期货 67,444 -4,357 华泰期货 39,971 -1,462 东证期货 44,562 -3,208
4 华泰期货 53,319 23,302 东证期货 39,303 -923 华泰期货 43,903 1,387
5 光大期货 32,620 -8,387 光大期货 38,712 -758 永安期货 30,816 2,325
6 中粮期货 30,908 5,502 五矿期货 34,661 1,360 银河期货 26,703 -1,530
7 华闻期货 24,496 -2,640 中信建投 27,308 -712 国泰君安 22,724 -2,565
8 国泰君安 21,961 -53 银河期货 26,265 -1,398 中金期货 18,794 -1,556
9 银河期货 21,338 -9,136 首创期货 25,688 376 国投安信期货 18,488 838
10 永安期货 16,114 3,237 中州期货 23,506 583 首创期货 17,787 -882
11 浙商期货 15,381 1,559 华融融达期货 23,408 -3,793 浙商期货 17,448 -431
12 新湖期货 13,678 249 浙商期货 18,942 -1,370 东海期货 16,499 200
13 国信期货 12,651 -5,247 海通期货 17,995 -1,798 方正中期 15,390 1,497
14 中州期货 11,508 4,076 方正中期 15,933 1,230 中信建投 15,300 43
15 中信建投 11,039 -3,373 永安期货 15,930 997 中投天琪 15,153 -720
16 申银万国 10,623 -2,188 锦泰期货 14,457 -266 宏源期货 15,037 36
17 方正中期 9,973 -2,671 南华期货 13,743 92 招商期货 14,662 -397
18 华西期货 9,853 -4,911 招商期货 13,432 209 锦泰期货 14,437 -317
19 海证期货 9,442 -1,430 东海期货 12,333 -368 海通期货 14,334 -3,317
20 南华期货 9,146 -2,765 申银万国 12,075 709 金元期货 13,789 634
合计 579,764 -30,620 586,014 -8,347 575,935 -7,080

合约:SR209    日期:2022-07-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 68,194 -9,174 中粮期货 55,526 -8,369 中信期货 49,684 663
2 中信期货 49,151 -2,077 光大期货 31,224 -1,268 中粮期货 39,452 503
3 海通期货 42,497 -1,697 五矿期货 29,322 876 国泰君安 19,014 -2,339
4 华泰期货 33,223 12,049 华泰期货 24,941 -2,526 永安期货 18,192 891
5 光大期货 22,934 -5,048 华融融达期货 17,869 -4,421 华泰期货 17,257 -13,037
6 华闻期货 20,792 -2,375 中信期货 15,908 3,372 首创期货 16,875 -969
7 国泰君安 19,448 1,025 中州期货 13,812 -2,297 东证期货 13,521 -2,079
8 银河期货 14,425 -7,571 中信建投 10,932 -969 国投安信期货 11,860 -798
9 中粮期货 13,814 4,948 银河期货 10,540 -1,300 中投天琪 9,553 -704
10 新湖期货 9,130 479 创元期货 9,923 -41 浙商期货 7,762 -311
11 海证期货 8,976 -1,586 首创期货 9,237 134 中融汇信 7,577 -225
12 兴证期货 8,401 3,640 海通期货 9,201 -892 宏源期货 6,964 -231
13 华西期货 7,659 -640 宏源期货 7,294 236 银河期货 6,103 -1,639
14 浙商期货 7,551 784 大地期货 6,893 -193 光大期货 6,099 -544
15 中州期货 7,207 2,724 国泰君安 6,560 343 海通期货 5,952 -1,963
16 华融融达期货 7,109 3,647 东证期货 5,179 425 中州期货 5,862 412
17 永安期货 6,980 2,183 宁证期货 5,025 -164 创元期货 5,800 -126
18 徽商期货 6,961 -3,708 永安期货 4,168 55 瑞达期货 5,649 398
19 东方财富 6,315 -636 国富期货 3,443 327 西部期货 5,129 1,383
20 国信期货 5,805 -2,085 方正中期 3,343 -690 海证期货 5,107 -165
合计 366,572 -5,118 280,340 -17,362 263,412 -20,880

合约:SR211    日期:2022-07-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 23,023 -5,447 中信期货 24,522 0 中信期货 24,829 -290
2 海通期货 18,649 -7,015 东证期货 22,616 -709 东证期货 23,905 -1,400
3 中信期货 7,270 -2,615 中粮期货 18,073 -598 银河期货 16,282 1
4 中粮期货 6,944 2,442 中信建投 13,194 119 中粮期货 11,312 388
5 东海期货 5,406 1,575 银河期货 12,914 -115 中信建投 10,448 3
6 浙商期货 4,753 123 锦泰期货 10,348 -288 招商期货 10,408 44
7 申银万国 4,347 80 招商期货 10,305 13 锦泰期货 10,358 -308
8 方正中期 4,083 1,424 方正中期 10,167 1,396 方正中期 10,223 1,121
9 银河期货 3,984 1,094 华泰期货 9,979 -56 东海期货 9,904 5
10 永安期货 3,554 -771 东海期货 9,771 5 华泰期货 9,671 93
11 新湖期货 3,237 -383 南华期货 8,243 -32 南华期货 8,315 -82
12 南华期货 3,030 -1,718 永安期货 7,613 394 申银万国 7,504 296
13 锦泰期货 2,942 -481 浙商期货 7,023 860 永安期货 7,367 170
14 国海良时 2,693 109 国海良时 6,592 609 浙商期货 6,968 81
15 中信建投 2,460 -1,314 申银万国 6,526 429 国海良时 6,679 572
16 招商期货 2,385 -220 新湖期货 6,182 3 新湖期货 6,171 38
17 五矿期货 1,397 -51 海通期货 4,710 -656 海通期货 4,147 -1,103
18 光大期货 1,349 -18 五矿期货 3,664 46 国泰君安 2,718 -28
19 宏源期货 1,129 -563 国贸期货 2,175 -110 中投天琪 2,401 1
20 瑞达期货 1,126 257 宏源期货 2,085 -124 国贸期货 2,348 -6
合计 103,761 -13,492 196,702 1,186 191,958 -404

合约:SR301    日期:2022-07-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 26,151 3,906 中粮期货 30,860 3,295 中粮期货 46,000 190
2 华泰期货 19,644 13,392 首创期货 15,552 146 华泰期货 16,793 14,318
3 海通期货 18,005 -1,613 中信期货 10,022 459 中金期货 15,679 380
4 中信期货 9,835 421 中州期货 9,397 2,862 中信期货 10,600 -1,318
5 中粮期货 8,199 -2,504 浙商期货 7,804 -1,729 金元期货 9,933 31
6 光大期货 7,505 -3,176 广发期货 7,285 1,097 宝城期货 6,824 -3
7 国信期货 5,143 -2,302 东证期货 6,441 -640 宏源期货 6,092 -213
8 永安期货 5,096 1,886 东兴期货 6,412 -615 国投安信期货 5,914 1,637
9 华金期货 4,382 1,298 光大期货 6,228 562 广发期货 5,663 196
10 中州期货 4,176 1,513 华泰期货 4,828 1,096 华金期货 4,991 -16
11 上海大陆 4,049 823 华金期货 4,327 2,224 永安期货 3,717 1,262
12 东兴期货 3,623 1,026 弘业期货 4,036 520 海通期货 3,655 111
13 华闻期货 3,524 -247 瑞达期货 3,911 202 东证期货 3,326 235
14 中信建投 2,974 -183 华融融达期货 3,491 603 中投天琪 3,199 -17
15 浙商期货 2,859 1,254 海通期货 3,463 140 东吴期货 2,651 -9
16 南华期货 2,847 1,000 国信期货 3,247 246 新湖期货 2,519 -11
17 国投安信期货 2,409 -123 国泰君安 3,189 48 东海期货 2,113 10
18 锦泰期货 2,408 892 上海大陆 3,166 1,633 银河期货 2,046 99
19 银河期货 2,338 -2,103 金元期货 2,861 -23 瑞达期货 1,862 -28
20 长江期货 2,327 2,032 东吴期货 2,698 26 兴业期货 1,531 53
合计 137,494 17,192 139,218 12,152 155,108 16,907