品种:白糖SR 日期:2025-04-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 74,550 | 15,281 | 中信期货(代客) | 68,315 | -177 | 中粮期货(代客) | 86,422 | -1,765 |
2 | 中信期货(代客) | 67,851 | 11,655 | 中粮期货(代客) | 42,560 | 1,085 | 东证期货(代客) | 33,572 | -1,110 |
3 | 国泰君安(代客) | 29,236 | -13,827 | 乾坤期货(代客) | 35,105 | -4,399 | 中信期货(代客) | 28,903 | -120 |
4 | 海通期货(代客) | 23,171 | -976 | 华泰期货(代客) | 29,198 | -278 | 国泰君安(代客) | 18,173 | -1,391 |
5 | 光大期货(代客) | 21,189 | -1,701 | 东证期货(代客) | 22,088 | 1,196 | 西部期货(代客) | 16,251 | -88 |
6 | 中粮期货(代客) | 19,882 | 5,681 | 国泰君安(代客) | 17,872 | 901 | 大地期货(代客) | 14,152 | 830 |
7 | 银河期货(代客) | 17,958 | -845 | 国投期货(代客) | 14,984 | 407 | 华泰期货(代客) | 12,845 | 1,369 |
8 | 广发期货(代客) | 15,279 | -2,237 | 浙商期货(代客) | 13,632 | 2 | 浙商期货(代客) | 12,427 | 2,580 |
9 | 华泰期货(代客) | 13,799 | -309 | 银河期货(代客) | 10,305 | -349 | 永安期货(代客) | 10,574 | -781 |
10 | 国信期货(代客) | 11,283 | 2,491 | 永安期货(代客) | 8,669 | -895 | 国投期货(代客) | 10,511 | -182 |
11 | 海证期货(代客) | 10,985 | -2,872 | 宏源期货(代客) | 8,438 | -691 | 东兴期货(代客) | 10,291 | -874 |
12 | 中信建投(代客) | 10,487 | 2,567 | 光大期货(代客) | 7,513 | 9 | 宏源期货(代客) | 9,791 | -78 |
13 | 徽商期货(代客) | 8,620 | 216 | 国新国证期货(代客) | 7,368 | 6 | 中金财富(代客) | 9,369 | -34 |
14 | 华金期货(代客) | 8,412 | -685 | 中金财富(代客) | 7,138 | -212 | 光大期货(代客) | 8,329 | -90 |
15 | 华闻期货(代客) | 7,626 | 917 | 广发期货(代客) | 6,842 | -684 | 东海期货(代客) | 7,175 | -980 |
16 | 永安期货(代客) | 6,514 | -844 | 华金期货(代客) | 6,428 | 825 | 国信期货(代客) | 6,500 | -431 |
17 | 招商期货(代客) | 6,387 | 1,915 | 中信建投(代客) | 6,226 | -381 | 华金期货(代客) | 5,715 | -1,121 |
18 | 东吴期货(代客) | 6,366 | 1,894 | 国信期货(代客) | 5,831 | 254 | 银河期货(代客) | 5,346 | -1,421 |
19 | 大地期货(代客) | 6,003 | 2,361 | 五矿期货(代客) | 5,185 | 3 | 广发期货(代客) | 5,142 | -411 |
20 | 宏源期货(代客) | 5,899 | 607 | 南华期货(代客) | 4,937 | 307 | 融达期货(代客) | 5,072 | -65 |
合计 | 371,497 | 21,289 | 328,634 | -3,071 | 316,560 | -6,163 | |||
合约:SR505 日期:2025-04-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 17,202 | 167 | 中粮期货(代客) | 23,406 | 816 | 中粮期货(代客) | 22,282 | -480 |
2 | 中信期货(代客) | 8,876 | -1,526 | 国投期货(代客) | 11,064 | 306 | 光大期货(代客) | 5,801 | -543 |
3 | 海通期货(代客) | 6,837 | 504 | 东证期货(代客) | 7,331 | -220 | 西部期货(代客) | 4,623 | -40 |
4 | 国泰君安(代客) | 5,450 | -1,859 | 中信期货(代客) | 6,159 | -3,891 | 浙商期货(代客) | 4,012 | -205 |
5 | 中粮期货(代客) | 4,870 | -354 | 国泰君安(代客) | 5,871 | -675 | 国泰君安(代客) | 3,555 | -681 |
6 | 光大期货(代客) | 4,302 | -3,049 | 南华期货(代客) | 2,609 | -72 | 东证期货(代客) | 3,506 | -1,166 |
7 | 银河期货(代客) | 3,778 | -1,376 | 海通期货(代客) | 2,250 | -2,696 | 一德期货(代客) | 2,978 | 50 |
8 | 华泰期货(代客) | 3,165 | -1,000 | 中金财富(代客) | 1,973 | -30 | 永安期货(代客) | 2,845 | -181 |
9 | 国信期货(代客) | 2,132 | 132 | 瑞达期货(代客) | 1,901 | -120 | 华金期货(代客) | 2,802 | -801 |
10 | 永安期货(代客) | 1,673 | -419 | 广州金控(代客) | 1,870 | -249 | 东海期货(代客) | 2,638 | -1,121 |
11 | 华闻期货(代客) | 1,630 | -6 | 国信期货(代客) | 1,840 | -135 | 中信期货(代客) | 2,286 | -1,773 |
12 | 广发期货(代客) | 1,586 | -1,008 | 创元期货(代客) | 1,798 | -148 | 中辉期货(代客) | 2,239 | -1,232 |
13 | 宏源期货(代客) | 1,571 | -250 | 永安期货(代客) | 1,697 | -1,238 | 国信期货(代客) | 2,233 | -269 |
14 | 创元期货(代客) | 1,472 | 189 | 中辉期货(代客) | 1,606 | -67 | 东兴期货(代客) | 2,094 | -57 |
15 | 华金期货(代客) | 1,423 | -1,471 | 华泰期货(代客) | 1,537 | -499 | 海证期货(代客) | 1,910 | -68 |
16 | 中辉期货(代客) | 1,383 | 193 | 国新国证期货(代客) | 1,500 | -1 | 大地期货(代客) | 1,829 | -759 |
17 | 东海期货(代客) | 1,339 | 1,021 | 宏源期货(代客) | 1,500 | -1,128 | 融达期货(代客) | 1,715 | 217 |
18 | 大地期货(代客) | 1,249 | 204 | 中电投先融(代客) | 1,268 | -173 | 宏源期货(代客) | 1,500 | -9 |
19 | 齐盛期货(代客) | 1,239 | 958 | 广发期货(代客) | 999 | -724 | 华泰期货(代客) | 1,344 | -182 |
20 | 中信建投(代客) | 1,236 | -629 | 西部期货(代客) | 962 | 15 | 银河期货(代客) | 1,279 | -1,238 |
合计 | 72,413 | -9,579 | 79,141 | -10,929 | 73,471 | -10,538 | |||
合约:SR507 日期:2025-04-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 2,198 | -294 | 乾坤期货(代客) | 7,772 | -2,000 | 中粮期货(代客) | 6,947 | -379 |
2 | 乾坤期货(代客) | 2,000 | 0 | 中粮期货(代客) | 7,466 | 87 | 中信期货(代客) | 4,556 | 330 |
3 | 中粮期货(代客) | 1,984 | -205 | 中信期货(代客) | 5,115 | 110 | 国投期货(代客) | 3,862 | -68 |
4 | 申银万国(代客) | 1,731 | -166 | 华泰期货(代客) | 2,978 | -30 | 东证期货(代客) | 2,853 | -185 |
5 | 东证期货(代客) | 1,710 | 66 | 东证期货(代客) | 1,562 | 49 | 国泰君安(代客) | 2,600 | -181 |
6 | 南华期货(代客) | 1,710 | -350 | 华金期货(代客) | 1,271 | 51 | 华泰期货(代客) | 2,298 | 11 |
7 | 银河期货(代客) | 1,671 | 815 | 中信建投(代客) | 756 | -34 | 永安期货(代客) | 1,628 | -41 |
8 | 广发期货(代客) | 1,469 | -85 | 东海期货(代客) | 531 | -22 | 中金财富(代客) | 1,406 | 9 |
9 | 中信期货(代客) | 1,454 | 1,021 | 平安期货(代客) | 528 | 164 | 上海大陆(代客) | 1,132 | 131 |
10 | 五矿期货(代客) | 1,270 | -306 | 光大期货(代客) | 469 | 22 | 海证期货(代客) | 573 | 49 |
11 | 中信建投(代客) | 1,190 | 187 | 浙商期货(代客) | 393 | 76 | 平安期货(代客) | 420 | 141 |
12 | 国信期货(代客) | 1,163 | 261 | 东吴期货(代客) | 352 | -84 | 宏源期货(代客) | 405 | 3 |
13 | 招商期货(代客) | 1,141 | 99 | 银河期货(代客) | 347 | -96 | 瑞达期货(代客) | 382 | -120 |
14 | 永安期货(代客) | 848 | -393 | 上海大陆(代客) | 345 | 45 | 五矿期货(代客) | 380 | 48 |
15 | 上海大陆(代客) | 774 | 413 | 申银万国(代客) | 294 | -6 | 紫金天风(代客) | 361 | 1 |
16 | 浙商期货(代客) | 771 | -63 | 五矿期货(代客) | 294 | 72 | 东兴期货(代客) | 357 | -30 |
17 | 锦泰期货(代客) | 701 | -209 | 海通期货(代客) | 292 | 84 | 首创期货(代客) | 352 | -30 |
18 | 东海期货(代客) | 680 | 5 | 南华期货(代客) | 288 | 182 | 浙商期货(代客) | 341 | -9 |
19 | 国泰君安(代客) | 675 | 99 | 方正中期(代客) | 284 | -8 | 方正中期(代客) | 283 | -3 |
20 | 方正中期(代客) | 591 | -178 | 大有期货(代客) | 250 | 0 | 创元期货(代客) | 283 | -139 |
合计 | 25,731 | 717 | 31,587 | -1,338 | 31,419 | -462 | |||
合约:SR509 日期:2025-04-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 54,842 | 14,790 | 中信期货(代客) | 56,548 | 3,546 | 中粮期货(代客) | 55,766 | -367 |
2 | 中信期货(代客) | 53,844 | 12,152 | 乾坤期货(代客) | 27,332 | -2,399 | 东证期货(代客) | 26,361 | 213 |
3 | 国泰君安(代客) | 22,457 | -12,148 | 华泰期货(代客) | 24,123 | 434 | 中信期货(代客) | 17,200 | 510 |
4 | 光大期货(代客) | 15,929 | 1,246 | 东证期货(代客) | 12,612 | 1,069 | 大地期货(代客) | 12,322 | 1,694 |
5 | 海通期货(代客) | 13,916 | -1,087 | 浙商期货(代客) | 11,761 | -294 | 西部期货(代客) | 11,296 | -47 |
6 | 中粮期货(代客) | 12,030 | 5,419 | 国泰君安(代客) | 11,470 | 1,560 | 国泰君安(代客) | 10,087 | -625 |
7 | 银河期货(代客) | 12,007 | -534 | 中粮期货(代客) | 11,147 | 157 | 华泰期货(代客) | 8,844 | 1,466 |
8 | 广发期货(代客) | 11,940 | -1,168 | 银河期货(代客) | 8,764 | 218 | 东兴期货(代客) | 7,615 | -787 |
9 | 海证期货(代客) | 10,627 | -2,473 | 永安期货(代客) | 6,618 | 264 | 宏源期货(代客) | 7,579 | -96 |
10 | 华泰期货(代客) | 9,600 | 675 | 光大期货(代客) | 6,405 | -72 | 浙商期货(代客) | 7,578 | 2,747 |
11 | 中信建投(代客) | 7,858 | 3,030 | 宏源期货(代客) | 6,230 | 523 | 中金财富(代客) | 7,042 | 26 |
12 | 徽商期货(代客) | 7,545 | 853 | 国新国证期货(代客) | 5,865 | 7 | 国投期货(代客) | 5,620 | -107 |
13 | 国信期货(代客) | 7,139 | 1,732 | 广发期货(代客) | 5,216 | -41 | 永安期货(代客) | 5,319 | -557 |
14 | 华金期货(代客) | 6,213 | 664 | 中金财富(代客) | 5,139 | -179 | 东海期货(代客) | 4,523 | 142 |
15 | 华闻期货(代客) | 5,853 | 1,120 | 中信建投(代客) | 5,022 | -248 | 广发期货(代客) | 4,225 | -157 |
16 | 民生期货(代客) | 4,885 | 2,591 | 华金期货(代客) | 4,784 | 1,123 | 国信期货(代客) | 3,789 | -146 |
17 | 东吴期货(代客) | 4,607 | 1,741 | 五矿期货(代客) | 4,489 | -53 | 融达期货(代客) | 3,279 | -268 |
18 | 渤海期货(代客) | 4,594 | 2,632 | 国投期货(代客) | 3,625 | 25 | 银河期货(代客) | 3,272 | -195 |
19 | 大地期货(代客) | 4,577 | 2,012 | 国信期货(代客) | 3,596 | 347 | 广州金控(代客) | 3,157 | -230 |
20 | 国投期货(代客) | 4,346 | 3,012 | 一德期货(代客) | 3,358 | 105 | 瑞达期货(代客) | 3,137 | 549 |
合计 | 274,809 | 36,259 | 224,104 | 6,092 | 208,011 | 3,765 | |||
合约:SR601 日期:2025-04-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 3,650 | 15 | 东兴期货(代客) | 1,275 | 0 | 中信期货(代客) | 4,821 | 833 |
2 | 中粮期货(代客) | 998 | 834 | 华闻期货(代客) | 1,275 | 23 | 国泰君安(代客) | 1,820 | 96 |
3 | 东吴期货(代客) | 889 | 585 | 国盛期货(代客) | 972 | -23 | 华闻期货(代客) | 1,279 | 16 |
4 | 招商期货(代客) | 828 | 431 | 国海良时(代客) | 953 | -5 | 中粮期货(代客) | 911 | -539 |
5 | 东证期货(代客) | 725 | 243 | 浙商期货(代客) | 755 | 212 | 东证期货(代客) | 796 | 20 |
6 | 国信期货(代客) | 714 | 325 | 东吴期货(代客) | 571 | 31 | 永安期货(代客) | 770 | 0 |
7 | 国泰君安(代客) | 585 | 26 | 东证期货(代客) | 533 | 295 | 国海良时(代客) | 727 | 36 |
8 | 南华期货(代客) | 567 | -139 | 中粮期货(代客) | 494 | 25 | 银河期货(代客) | 640 | 7 |
9 | 华泰期货(代客) | 476 | -169 | 宁证期货(代客) | 476 | 157 | 宁证期货(代客) | 478 | 159 |
10 | 光大期货(代客) | 361 | 88 | 华鑫期货(代客) | 474 | -30 | 方正中期(代客) | 473 | 89 |
11 | 宁证期货(代客) | 316 | 150 | 华泰期货(代客) | 459 | -216 | 华泰期货(代客) | 343 | 58 |
12 | 徽商期货(代客) | 300 | 79 | 广发期货(代客) | 458 | 140 | 海证期货(代客) | 323 | 33 |
13 | 浙商期货(代客) | 295 | 76 | 银河期货(代客) | 438 | 130 | 广发期货(代客) | 316 | 67 |
14 | 华金期货(代客) | 271 | 251 | 南华期货(代客) | 378 | 32 | 招商期货(代客) | 272 | 163 |
15 | 广发期货(代客) | 249 | -2 | 申银万国(代客) | 341 | -7 | 浙江新世纪(代客) | 270 | 0 |
16 | 银河期货(代客) | 241 | 144 | 宏源期货(代客) | 340 | 67 | 宏源期货(代客) | 224 | 10 |
17 | 首创期货(代客) | 233 | 102 | 中信期货(代客) | 319 | 51 | 西部期货(代客) | 211 | -1 |
18 | 海通期货(代客) | 218 | -97 | 国泰君安(代客) | 302 | 31 | 民生期货(代客) | 205 | 2 |
19 | 中衍期货(代客) | 218 | 202 | 一德期货(代客) | 263 | 0 | 东吴期货(代客) | 184 | 40 |
20 | 国海良时(代客) | 179 | 97 | 招商期货(代客) | 246 | 147 | 国信期货(代客) | 170 | 2 |
合计 | 12,313 | 3,241 | 11,322 | 1,060 | 15,233 | 1,091 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997