品种:白糖SR 日期:2025-04-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 85,774 | 28,344 | 中信期货(代客) | 78,195 | 1,284 | 中粮期货(代客) | 91,668 | 4,595 |
2 | 中信期货(代客) | 70,894 | 23,416 | 中粮期货(代客) | 38,525 | -2,088 | 东证期货(代客) | 31,939 | -347 |
3 | 国泰君安(代客) | 37,196 | 10,852 | 乾坤期货(代客) | 38,289 | -887 | 中信期货(代客) | 28,586 | -594 |
4 | 光大期货(代客) | 25,924 | 7,306 | 华泰期货(代客) | 30,032 | 405 | 西部期货(代客) | 16,065 | 676 |
5 | 银河期货(代客) | 25,029 | 10,071 | 东证期货(代客) | 22,427 | 3,171 | 国泰君安(代客) | 15,969 | -85 |
6 | 海通期货(代客) | 22,671 | 5,197 | 国泰君安(代客) | 18,545 | 971 | 大地期货(代客) | 14,895 | -33 |
7 | 广发期货(代客) | 19,081 | 3,779 | 国投期货(代客) | 14,021 | -260 | 华泰期货(代客) | 14,148 | 1,774 |
8 | 华泰期货(代客) | 16,489 | 6,466 | 浙商期货(代客) | 12,741 | -784 | 永安期货(代客) | 12,335 | 509 |
9 | 中粮期货(代客) | 15,073 | 4,846 | 银河期货(代客) | 10,174 | -356 | 浙商期货(代客) | 10,948 | -877 |
10 | 中信建投(代客) | 13,501 | 3,099 | 中金财富(代客) | 9,347 | 440 | 东兴期货(代客) | 10,752 | 496 |
11 | 华闻期货(代客) | 13,109 | 5,314 | 宏源期货(代客) | 9,216 | 575 | 国投期货(代客) | 10,301 | -19 |
12 | 国信期货(代客) | 12,778 | 4,221 | 广发期货(代客) | 9,051 | 1,268 | 光大期货(代客) | 9,941 | 1,634 |
13 | 徽商期货(代客) | 11,166 | 2,445 | 永安期货(代客) | 8,860 | -164 | 一德期货(代客) | 8,961 | 761 |
14 | 海证期货(代客) | 10,324 | -642 | 光大期货(代客) | 8,128 | 278 | 宏源期货(代客) | 8,280 | -108 |
15 | 南华期货(代客) | 9,275 | 3,297 | 中信建投(代客) | 6,577 | 137 | 中金财富(代客) | 8,238 | 13 |
16 | 永安期货(代客) | 8,679 | 1,844 | 国信期货(代客) | 6,324 | 14 | 东海期货(代客) | 7,426 | -86 |
17 | 五矿期货(代客) | 8,646 | 2,355 | 五矿期货(代客) | 5,176 | -62 | 广发期货(代客) | 7,112 | 1,053 |
18 | 方正中期(代客) | 7,956 | 2,552 | 南华期货(代客) | 4,665 | 224 | 中信建投(代客) | 7,039 | 46 |
19 | 宏源期货(代客) | 7,787 | 1,675 | 海证期货(代客) | 4,511 | 605 | 国信期货(代客) | 6,870 | 454 |
20 | 中泰期货(代客) | 7,451 | 2,754 | 平安期货(代客) | 4,217 | 530 | 融达期货(代客) | 6,139 | 912 |
合计 | 428,803 | 129,191 | 339,021 | 5,301 | 327,612 | 10,774 | |||
合约:SR505 日期:2025-04-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 10,739 | 3,752 | 中粮期货(代客) | 22,006 | -259 | 中粮期货(代客) | 20,260 | -91 |
2 | 海通期货(代客) | 4,134 | 1,038 | 国投期货(代客) | 11,024 | 31 | 光大期货(代客) | 5,902 | 304 |
3 | 银河期货(代客) | 3,930 | 2,340 | 中信期货(代客) | 4,401 | -288 | 西部期货(代客) | 4,631 | 12 |
4 | 国泰君安(代客) | 3,856 | 510 | 东证期货(代客) | 3,256 | -1,309 | 一德期货(代客) | 2,612 | -201 |
5 | 光大期货(代客) | 3,629 | 954 | 国泰君安(代客) | 3,099 | -458 | 浙商期货(代客) | 2,539 | -626 |
6 | 中信期货(代客) | 2,986 | 299 | 国信期货(代客) | 1,752 | -19 | 永安期货(代客) | 2,378 | -213 |
7 | 国信期货(代客) | 2,048 | 835 | 中金财富(代客) | 1,625 | -230 | 东证期货(代客) | 2,309 | -680 |
8 | 华泰期货(代客) | 2,047 | 1,071 | 南华期货(代客) | 1,592 | -177 | 国信期货(代客) | 1,816 | 1 |
9 | 中粮期货(代客) | 1,462 | -1,030 | 永安期货(代客) | 1,565 | 23 | 中信期货(代客) | 1,663 | -70 |
10 | 正信期货(代客) | 1,245 | 757 | 宏源期货(代客) | 1,420 | -4 | 国泰君安(代客) | 1,652 | -202 |
11 | 国新国证期货(代客) | 1,202 | 898 | 瑞达期货(代客) | 1,353 | -179 | 大地期货(代客) | 1,564 | -184 |
12 | 东海期货(代客) | 1,078 | 1,006 | 创元期货(代客) | 1,349 | -100 | 东海期货(代客) | 1,498 | -1,049 |
13 | 浙商期货(代客) | 894 | 654 | 中电投先融(代客) | 1,285 | 2 | 海证期货(代客) | 1,423 | -27 |
14 | 中辉期货(代客) | 830 | 419 | 华泰期货(代客) | 1,252 | -82 | 融达期货(代客) | 1,301 | -148 |
15 | 南华期货(代客) | 772 | -66 | 广州金控(代客) | 1,175 | -270 | 中辉期货(代客) | 1,236 | -41 |
16 | 金瑞期货(代客) | 701 | 60 | 广发期货(代客) | 861 | -58 | 宏源期货(代客) | 889 | 111 |
17 | 永安期货(代客) | 608 | 300 | 中泰期货(代客) | 824 | 12 | 徽商期货(代客) | 874 | -35 |
18 | 广发期货(代客) | 566 | 55 | 东兴期货(代客) | 726 | -45 | 中泰期货(代客) | 834 | -55 |
19 | 中信建投(代客) | 549 | -355 | 正信期货(代客) | 685 | -107 | 国投期货(代客) | 776 | 4 |
20 | 华金期货(代客) | 539 | -287 | 浙商期货(代客) | 636 | -228 | 银河期货(代客) | 771 | -160 |
合计 | 43,815 | 13,210 | 61,886 | -3,745 | 56,928 | -3,350 | |||
合约:SR507 日期:2025-04-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 3,050 | 1,956 | 中粮期货(代客) | 7,398 | 30 | 中粮期货(代客) | 7,276 | 173 |
2 | 国泰君安(代客) | 2,901 | 302 | 中信期货(代客) | 5,753 | 409 | 中信期货(代客) | 4,509 | -95 |
3 | 五矿期货(代客) | 2,810 | 1,032 | 乾坤期货(代客) | 4,772 | -1,000 | 国投期货(代客) | 3,833 | 25 |
4 | 海通期货(代客) | 2,571 | 491 | 华泰期货(代客) | 3,368 | 75 | 东证期货(代客) | 3,340 | 210 |
5 | 华西期货(代客) | 2,327 | 238 | 中信建投(代客) | 922 | 70 | 国泰君安(代客) | 2,562 | 250 |
6 | 广发期货(代客) | 2,195 | 1,199 | 东证期货(代客) | 914 | -422 | 华泰期货(代客) | 2,338 | 18 |
7 | 南华期货(代客) | 2,041 | 131 | 东吴期货(代客) | 816 | 113 | 永安期货(代客) | 1,625 | -32 |
8 | 中信建投(代客) | 1,879 | 456 | 东航期货(代客) | 787 | 111 | 中金财富(代客) | 1,373 | 30 |
9 | 永安期货(代客) | 1,857 | 616 | 上海大陆(代客) | 705 | 170 | 上海大陆(代客) | 969 | 209 |
10 | 申银万国(代客) | 1,729 | 636 | 国泰君安(代客) | 689 | 89 | 光大期货(代客) | 577 | 20 |
11 | 中粮期货(代客) | 1,701 | -46 | 平安期货(代客) | 602 | -30 | 浙商期货(代客) | 545 | 5 |
12 | 银河期货(代客) | 1,449 | -1,090 | 银河期货(代客) | 573 | 117 | 宏源期货(代客) | 543 | 100 |
13 | 中信期货(代客) | 1,366 | 466 | 东海期货(代客) | 572 | 21 | 平安期货(代客) | 515 | 50 |
14 | 锦泰期货(代客) | 1,335 | 594 | 首创期货(代客) | 532 | 39 | 首创期货(代客) | 440 | 95 |
15 | 乾坤期货(代客) | 1,000 | 0 | 广发期货(代客) | 503 | 172 | 中辉期货(代客) | 398 | 353 |
16 | 东海期货(代客) | 979 | 138 | 光大期货(代客) | 480 | 40 | 紫金天风(代客) | 362 | 1 |
17 | 招商期货(代客) | 927 | 507 | 宏源期货(代客) | 451 | 104 | 国海良时(代客) | 354 | 90 |
18 | 浙商期货(代客) | 844 | 121 | 一德期货(代客) | 439 | 154 | 银河期货(代客) | 340 | 38 |
19 | 国信期货(代客) | 782 | 108 | 申银万国(代客) | 409 | 75 | 海通期货(代客) | 315 | 102 |
20 | 中泰期货(代客) | 679 | 258 | 南华期货(代客) | 351 | 43 | 东兴期货(代客) | 306 | -30 |
合计 | 34,422 | 8,113 | 31,036 | 380 | 32,520 | 1,612 | |||
合约:SR509 日期:2025-04-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 69,686 | 21,263 | 中信期货(代客) | 66,096 | 169 | 中粮期货(代客) | 62,503 | 4,365 |
2 | 中信期货(代客) | 59,432 | 16,926 | 乾坤期货(代客) | 33,516 | 113 | 东证期货(代客) | 24,681 | -559 |
3 | 国泰君安(代客) | 28,998 | 8,968 | 华泰期货(代客) | 24,513 | 490 | 中信期货(代客) | 19,204 | 859 |
4 | 光大期货(代客) | 21,163 | 5,927 | 东证期货(代客) | 17,623 | 4,839 | 大地期货(代客) | 13,277 | 99 |
5 | 银河期货(代客) | 19,010 | 8,485 | 国泰君安(代客) | 14,128 | 1,025 | 西部期货(代客) | 11,104 | 563 |
6 | 海通期货(代客) | 15,607 | 3,448 | 浙商期货(代客) | 11,354 | -211 | 华泰期货(代客) | 10,779 | 1,918 |
7 | 广发期货(代客) | 15,240 | 2,472 | 中粮期货(代客) | 8,573 | -1,631 | 东兴期货(代客) | 9,695 | 814 |
8 | 华泰期货(代客) | 12,682 | 4,802 | 银河期货(代客) | 8,266 | -603 | 国泰君安(代客) | 9,572 | -477 |
9 | 华闻期货(代客) | 12,565 | 5,594 | 中金财富(代客) | 7,599 | 647 | 永安期货(代客) | 7,526 | 710 |
10 | 中粮期货(代客) | 11,414 | 5,506 | 光大期货(代客) | 7,130 | 332 | 浙商期货(代客) | 7,249 | -309 |
11 | 中信建投(代客) | 10,830 | 2,879 | 永安期货(代客) | 6,960 | -188 | 宏源期货(代客) | 6,640 | -285 |
12 | 徽商期货(代客) | 10,126 | 1,886 | 宏源期货(代客) | 6,801 | 305 | 中信建投(代客) | 6,631 | 30 |
13 | 海证期货(代客) | 9,602 | -812 | 广发期货(代客) | 6,173 | 758 | 中金财富(代客) | 6,146 | -3 |
14 | 国信期货(代客) | 8,081 | 2,249 | 中信建投(代客) | 5,386 | 40 | 东海期货(代客) | 5,908 | 959 |
15 | 方正中期(代客) | 6,531 | 2,651 | 五矿期货(代客) | 4,631 | -19 | 国投期货(代客) | 5,586 | -52 |
16 | 中泰期货(代客) | 6,156 | 2,182 | 国信期货(代客) | 4,044 | -17 | 一德期货(代客) | 5,538 | 470 |
17 | 宏源期货(代客) | 6,052 | 1,204 | 海证期货(代客) | 3,686 | 208 | 广发期货(代客) | 5,328 | 652 |
18 | 东方财富(代客) | 6,029 | 1,352 | 中辉期货(代客) | 3,455 | 235 | 华金期货(代客) | 5,324 | 96 |
19 | 民生期货(代客) | 6,026 | 2,914 | 平安期货(代客) | 3,113 | 547 | 融达期货(代客) | 4,541 | 833 |
20 | 永安期货(代客) | 5,912 | 641 | 徽商期货(代客) | 2,986 | 846 | 国信期货(代客) | 4,217 | -16 |
合计 | 341,142 | 100,537 | 246,033 | 7,885 | 231,449 | 10,667 | |||
合约:SR601 日期:2025-04-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 7,001 | 5,640 | 中信期货(代客) | 1,828 | 1,004 | 中信期货(代客) | 3,166 | -1,279 |
2 | 东证期货(代客) | 1,931 | 1,244 | 广发期货(代客) | 1,427 | 417 | 国泰君安(代客) | 1,933 | 210 |
3 | 南华期货(代客) | 1,873 | 1,080 | 华闻期货(代客) | 1,384 | 2 | 东证期货(代客) | 1,424 | 663 |
4 | 国信期货(代客) | 1,570 | 863 | 东兴期货(代客) | 1,253 | -20 | 华闻期货(代客) | 1,380 | 4 |
5 | 国泰君安(代客) | 1,282 | 930 | 国海良时(代客) | 746 | -43 | 广发期货(代客) | 1,225 | 368 |
6 | 华泰期货(代客) | 1,036 | 701 | 一德期货(代客) | 664 | 154 | 中粮期货(代客) | 1,063 | 123 |
7 | 广发期货(代客) | 1,025 | 72 | 南华期货(代客) | 629 | 111 | 永安期货(代客) | 804 | 50 |
8 | 东吴期货(代客) | 918 | 303 | 国泰君安(代客) | 616 | 320 | 国海良时(代客) | 694 | 1 |
9 | 民生期货(代客) | 876 | 804 | 东证期货(代客) | 567 | 38 | 一德期货(代客) | 679 | 492 |
10 | 一德期货(代客) | 846 | 724 | 招商期货(代客) | 553 | 30 | 国信期货(代客) | 654 | 467 |
11 | 招商期货(代客) | 604 | -141 | 银河期货(代客) | 546 | 15 | 银河期货(代客) | 619 | 19 |
12 | 宏源期货(代客) | 524 | 348 | 民生期货(代客) | 517 | 413 | 招商期货(代客) | 537 | 6 |
13 | 广州金控(代客) | 523 | 442 | 宁证期货(代客) | 504 | 26 | 宁证期货(代客) | 479 | 1 |
14 | 光大期货(代客) | 484 | 212 | 中粮期货(代客) | 499 | -230 | 广州金控(代客) | 362 | 201 |
15 | 中粮期货(代客) | 469 | 399 | 浙商期货(代客) | 481 | -281 | 东吴期货(代客) | 330 | 117 |
16 | 方正中期(代客) | 462 | 434 | 宏源期货(代客) | 480 | 215 | 海证期货(代客) | 328 | 5 |
17 | 上海大陆(代客) | 459 | -23 | 方正中期(代客) | 401 | 243 | 华泰期货(代客) | 281 | -19 |
18 | 徽商期货(代客) | 456 | 289 | 华泰期货(代客) | 355 | -121 | 方正中期(代客) | 256 | -127 |
19 | 华鑫期货(代客) | 441 | 417 | 海证期货(代客) | 328 | 275 | 徽商期货(代客) | 246 | 177 |
20 | 首创期货(代客) | 432 | 291 | 海通期货(代客) | 311 | 191 | 融达期货(代客) | 227 | 227 |
合计 | 23,212 | 15,029 | 14,089 | 2,759 | 16,687 | 1,706 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997