品种:白糖SR 日期:2025-04-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 63,235 | -2,969 | 中信期货(代客) | 79,875 | 1,395 | 中粮期货(代客) | 97,097 | 3,791 |
2 | 中信期货(代客) | 60,676 | -6,306 | 中粮期货(代客) | 38,737 | 70 | 东证期货(代客) | 34,819 | 778 |
3 | 国泰君安(代客) | 27,780 | -615 | 乾坤期货(代客) | 35,116 | -2,204 | 中信期货(代客) | 28,920 | 757 |
4 | 海通期货(代客) | 21,232 | 312 | 华泰期货(代客) | 31,105 | 304 | 国泰君安(代客) | 17,391 | 758 |
5 | 光大期货(代客) | 16,782 | -3,645 | 国泰君安(代客) | 18,280 | 460 | 西部期货(代客) | 14,570 | -1,289 |
6 | 银河期货(代客) | 14,006 | -3,907 | 东证期货(代客) | 16,890 | -1,723 | 大地期货(代客) | 14,187 | -84 |
7 | 广发期货(代客) | 13,223 | -6,228 | 国投期货(代客) | 15,759 | 2,313 | 华泰期货(代客) | 12,299 | -388 |
8 | 华闻期货(代客) | 13,046 | -81 | 浙商期货(代客) | 13,762 | 1,032 | 永安期货(代客) | 11,599 | -146 |
9 | 五矿期货(代客) | 11,384 | 2,930 | 银河期货(代客) | 11,089 | 496 | 东兴期货(代客) | 10,324 | -111 |
10 | 中信建投(代客) | 11,346 | -1,161 | 中金财富(代客) | 10,670 | 247 | 国投期货(代客) | 10,206 | 22 |
11 | 国信期货(代客) | 10,751 | -3,148 | 宏源期货(代客) | 9,416 | 53 | 浙商期货(代客) | 10,149 | -166 |
12 | 华泰期货(代客) | 10,688 | -2,778 | 广发期货(代客) | 9,243 | 47 | 一德期货(代客) | 8,810 | -84 |
13 | 中粮期货(代客) | 10,165 | -3,921 | 永安期货(代客) | 9,188 | -208 | 光大期货(代客) | 8,572 | -176 |
14 | 徽商期货(代客) | 9,996 | -3,046 | 光大期货(代客) | 8,312 | -28 | 宏源期货(代客) | 8,209 | 18 |
15 | 海证期货(代客) | 9,531 | -3,355 | 中信建投(代客) | 6,624 | 13 | 中金财富(代客) | 8,192 | -88 |
16 | 南华期货(代客) | 8,080 | -717 | 国信期货(代客) | 6,197 | -42 | 东海期货(代客) | 7,348 | -24 |
17 | 方正中期(代客) | 7,998 | 1,480 | 五矿期货(代客) | 5,579 | 97 | 中信建投(代客) | 6,681 | 35 |
18 | 东吴期货(代客) | 7,695 | 854 | 海证期货(代客) | 5,136 | 77 | 广发期货(代客) | 6,672 | -162 |
19 | 乾坤期货(代客) | 7,037 | 498 | 华闻期货(代客) | 4,573 | 220 | 国信期货(代客) | 6,525 | -303 |
20 | 中泰期货(代客) | 6,397 | -842 | 海通期货(代客) | 4,407 | 436 | 华金期货(代客) | 5,933 | 410 |
合计 | 341,048 | -36,645 | 339,958 | 3,055 | 328,503 | 3,548 | |||
合约:SR505 日期:2025-04-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 3,880 | -2,145 | 中粮期货(代客) | 21,958 | -2 | 中粮期货(代客) | 18,964 | -268 |
2 | 国泰君安(代客) | 1,874 | -276 | 国投期货(代客) | 10,886 | -9 | 光大期货(代客) | 5,009 | -83 |
3 | 中信期货(代客) | 1,873 | -584 | 中信期货(代客) | 4,198 | -313 | 西部期货(代客) | 3,282 | -1,353 |
4 | 西部期货(代客) | 1,423 | 1,066 | 东证期货(代客) | 2,012 | -389 | 东证期货(代客) | 2,196 | -129 |
5 | 银河期货(代客) | 1,261 | -940 | 国泰君安(代客) | 1,912 | -812 | 永安期货(代客) | 1,972 | -220 |
6 | 国信期货(代客) | 1,249 | -171 | 国信期货(代客) | 1,625 | -38 | 浙商期货(代客) | 1,837 | -415 |
7 | 海通期货(代客) | 1,207 | -1,520 | 中金财富(代客) | 1,519 | -14 | 国信期货(代客) | 1,660 | -153 |
8 | 一德期货(代客) | 1,051 | 1,045 | 永安期货(代客) | 1,362 | -26 | 中信期货(代客) | 1,622 | 44 |
9 | 光大期货(代客) | 992 | -2,052 | 宏源期货(代客) | 1,353 | -6 | 一德期货(代客) | 1,607 | -1,005 |
10 | 广发期货(代客) | 632 | 232 | 南华期货(代客) | 1,078 | -294 | 融达期货(代客) | 1,290 | -1 |
11 | 五矿期货(代客) | 583 | -115 | 中电投先融(代客) | 934 | -309 | 海证期货(代客) | 1,261 | -2 |
12 | 南华期货(代客) | 575 | -457 | 创元期货(代客) | 844 | -331 | 大地期货(代客) | 1,240 | -237 |
13 | 华泰期货(代客) | 571 | -1,019 | 瑞达期货(代客) | 817 | -305 | 国泰君安(代客) | 971 | -218 |
14 | 永安期货(代客) | 490 | -131 | 广州金控(代客) | 781 | -200 | 宏源期货(代客) | 889 | 15 |
15 | 浙商期货(代客) | 419 | -437 | 中泰期货(代客) | 608 | -142 | 徽商期货(代客) | 883 | 16 |
16 | 金瑞期货(代客) | 418 | -53 | 东兴期货(代客) | 535 | -124 | 中泰期货(代客) | 782 | -9 |
17 | 华闻期货(代客) | 404 | 216 | 广发期货(代客) | 506 | -232 | 中金财富(代客) | 715 | 3 |
18 | 瑞达期货(代客) | 370 | 31 | 华泰期货(代客) | 477 | -27 | 银河期货(代客) | 695 | 18 |
19 | 创元期货(代客) | 368 | 17 | 正信期货(代客) | 433 | -102 | 国投期货(代客) | 645 | -74 |
20 | 中粮期货(代客) | 364 | -1,032 | 申银万国(代客) | 421 | -6 | 国海良时(代客) | 623 | -94 |
合计 | 20,004 | -8,325 | 54,259 | -3,681 | 48,143 | -4,165 | |||
合约:SR507 日期:2025-04-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 五矿期货(代客) | 4,714 | 2,110 | 中粮期货(代客) | 7,459 | -8 | 中粮期货(代客) | 7,274 | 3 |
2 | 海通期货(代客) | 3,757 | 810 | 中信期货(代客) | 5,759 | 109 | 中信期货(代客) | 4,638 | 92 |
3 | 东证期货(代客) | 3,404 | 918 | 华泰期货(代客) | 3,257 | -91 | 国投期货(代客) | 3,823 | -26 |
4 | 国泰君安(代客) | 2,943 | 1,529 | 乾坤期货(代客) | 2,072 | -1,200 | 东证期货(代客) | 2,962 | -253 |
5 | 方正中期(代客) | 2,000 | 1,647 | 华鑫期货(代客) | 903 | 384 | 华泰期货(代客) | 2,322 | 1 |
6 | 南华期货(代客) | 1,760 | 203 | 东吴期货(代客) | 826 | -170 | 国泰君安(代客) | 1,876 | -565 |
7 | 申银万国(代客) | 1,711 | 426 | 东航期货(代客) | 799 | 4 | 永安期货(代客) | 1,636 | 23 |
8 | 华西期货(代客) | 1,673 | -3 | 中信建投(代客) | 760 | -20 | 中金财富(代客) | 1,374 | -19 |
9 | 锦泰期货(代客) | 1,236 | 167 | 银河期货(代客) | 659 | -4 | 上海大陆(代客) | 961 | -7 |
10 | 乾坤期货(代客) | 1,200 | -300 | 国泰君安(代客) | 648 | -44 | 浙商期货(代客) | 543 | -1 |
11 | 永安期货(代客) | 1,169 | 540 | 五矿期货(代客) | 639 | 211 | 宏源期货(代客) | 542 | 1 |
12 | 中信建投(代客) | 1,155 | -556 | 东证期货(代客) | 634 | -151 | 平安期货(代客) | 523 | 14 |
13 | 招商期货(代客) | 999 | -60 | 光大期货(代客) | 598 | 1 | 中辉期货(代客) | 489 | 91 |
14 | 浙商期货(代客) | 965 | -121 | 东海期货(代客) | 576 | -20 | 光大期货(代客) | 427 | -31 |
15 | 银河期货(代客) | 964 | -94 | 平安期货(代客) | 568 | -20 | 海通期货(代客) | 419 | 44 |
16 | 中粮期货(代客) | 955 | -613 | 广发期货(代客) | 483 | -14 | 五矿期货(代客) | 406 | 173 |
17 | 中信期货(代客) | 927 | 233 | 上海大陆(代客) | 476 | 3 | 首创期货(代客) | 400 | -30 |
18 | 广发期货(代客) | 842 | -512 | 首创期货(代客) | 455 | -88 | 银河期货(代客) | 382 | 18 |
19 | 东海期货(代客) | 720 | -509 | 方正中期(代客) | 444 | 99 | 紫金天风(代客) | 361 | 0 |
20 | 华泰期货(代客) | 624 | -295 | 宏源期货(代客) | 390 | -11 | 方正中期(代客) | 284 | 11 |
合计 | 33,718 | 5,520 | 28,405 | -1,030 | 31,642 | -461 | |||
合约:SR509 日期:2025-04-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 54,654 | -4,975 | 中信期货(代客) | 66,912 | 1,255 | 中粮期货(代客) | 69,287 | 4,104 |
2 | 东证期货(代客) | 54,258 | -1,700 | 乾坤期货(代客) | 33,043 | -1,004 | 东证期货(代客) | 27,960 | 1,314 |
3 | 国泰君安(代客) | 20,961 | -2,708 | 华泰期货(代客) | 26,320 | 458 | 中信期货(代客) | 19,481 | 721 |
4 | 海通期货(代客) | 15,980 | 1,198 | 国泰君安(代客) | 15,081 | 1,259 | 大地期货(代客) | 12,860 | 94 |
5 | 光大期货(代客) | 14,769 | -1,548 | 东证期货(代客) | 13,564 | -1,204 | 西部期货(代客) | 11,059 | 64 |
6 | 华闻期货(代客) | 12,475 | 144 | 浙商期货(代客) | 12,645 | 1,096 | 国泰君安(代客) | 11,011 | 314 |
7 | 广发期货(代客) | 11,423 | -5,842 | 银河期货(代客) | 9,210 | 520 | 东兴期货(代客) | 9,346 | -38 |
8 | 银河期货(代客) | 11,202 | -3,042 | 中金财富(代客) | 9,013 | 305 | 华泰期货(代客) | 9,086 | -469 |
9 | 中信建投(代客) | 9,564 | -526 | 中粮期货(代客) | 8,869 | 89 | 东海期货(代客) | 7,233 | 1 |
10 | 徽商期货(代客) | 9,563 | -2,604 | 永安期货(代客) | 7,473 | -186 | 永安期货(代客) | 7,152 | 51 |
11 | 海证期货(代客) | 9,188 | -2,445 | 光大期货(代客) | 7,322 | 8 | 浙商期货(代客) | 6,796 | 238 |
12 | 华泰期货(代客) | 8,855 | -918 | 宏源期货(代客) | 6,716 | -341 | 一德期货(代客) | 6,730 | 1,318 |
13 | 中粮期货(代客) | 8,687 | -1,962 | 广发期货(代客) | 6,693 | 251 | 宏源期货(代客) | 6,567 | -3 |
14 | 国信期货(代客) | 6,499 | -2,586 | 中信建投(代客) | 5,416 | -19 | 中信建投(代客) | 6,341 | 37 |
15 | 五矿期货(代客) | 6,077 | 1,013 | 五矿期货(代客) | 4,736 | -61 | 中金财富(代客) | 6,098 | -72 |
16 | 乾坤期货(代客) | 5,837 | 798 | 国投期货(代客) | 4,606 | 2,198 | 国投期货(代客) | 5,615 | 112 |
17 | 方正中期(代客) | 5,778 | 283 | 海证期货(代客) | 4,012 | 69 | 华金期货(代客) | 5,327 | 361 |
18 | 东吴期货(代客) | 5,697 | 1,000 | 国信期货(代客) | 3,926 | -53 | 广发期货(代客) | 4,836 | -198 |
19 | 中泰期货(代客) | 5,408 | -761 | 中辉期货(代客) | 3,740 | 98 | 国信期货(代客) | 4,461 | 434 |
20 | 东方财富(代客) | 5,055 | -872 | 海通期货(代客) | 3,542 | 413 | 融达期货(代客) | 4,078 | -199 |
合计 | 281,930 | -28,053 | 252,839 | 5,151 | 241,324 | 8,184 | |||
合约:SR601 日期:2025-04-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 3,208 | -927 | 中信期货(代客) | 2,882 | 345 | 国泰君安(代客) | 3,283 | 1,226 |
2 | 国信期货(代客) | 2,219 | -34 | 广发期货(代客) | 1,526 | 46 | 中信期货(代客) | 3,145 | -99 |
3 | 国泰君安(代客) | 1,986 | 865 | 华闻期货(代客) | 1,508 | 0 | 东证期货(代客) | 1,560 | -129 |
4 | 东证期货(代客) | 1,529 | 1 | 东兴期货(代客) | 1,256 | 3 | 华闻期货(代客) | 1,501 | -5 |
5 | 南华期货(代客) | 1,193 | -969 | 宏源期货(代客) | 911 | 422 | 广发期货(代客) | 1,316 | 55 |
6 | 东吴期货(代客) | 1,072 | -111 | 国海良时(代客) | 802 | 31 | 中粮期货(代客) | 1,055 | -28 |
7 | 一德期货(代客) | 856 | 377 | 南华期货(代客) | 787 | -18 | 永安期货(代客) | 837 | 0 |
8 | 齐盛期货(代客) | 767 | 282 | 海证期货(代客) | 652 | 57 | 国海良时(代客) | 778 | 50 |
9 | 招商期货(代客) | 521 | -165 | 齐盛期货(代客) | 650 | 178 | 银河期货(代客) | 722 | 71 |
10 | 宏源期货(代客) | 517 | 364 | 国泰君安(代客) | 627 | 58 | 招商期货(代客) | 574 | -6 |
11 | 银河期货(代客) | 508 | 197 | 东证期货(代客) | 590 | 14 | 浙商期货(代客) | 549 | 12 |
12 | 华泰期货(代客) | 505 | -585 | 银河期货(代客) | 588 | 21 | 宁证期货(代客) | 479 | 0 |
13 | 中信建投(代客) | 412 | 92 | 招商期货(代客) | 569 | -5 | 广州金控(代客) | 461 | 50 |
14 | 兴证期货(代客) | 347 | -60 | 民生期货(代客) | 563 | -32 | 一德期货(代客) | 391 | -347 |
15 | 光大期货(代客) | 327 | -12 | 宁证期货(代客) | 511 | 5 | 东吴期货(代客) | 348 | 3 |
16 | 平安期货(代客) | 314 | 100 | 方正中期(代客) | 503 | 64 | 首创京都期货(代客) | 340 | 100 |
17 | 华金期货(代客) | 304 | 103 | 浙商期货(代客) | 503 | 9 | 混沌天成期货(代客) | 300 | 200 |
18 | 广发期货(代客) | 303 | -48 | 海通期货(代客) | 446 | 5 | 徽商期货(代客) | 276 | 19 |
19 | 融达期货(代客) | 296 | 117 | 华泰期货(代客) | 429 | -55 | 上海大陆(代客) | 260 | -41 |
20 | 海通期货(代客) | 268 | -172 | 平安期货(代客) | 408 | 150 | 方正中期(代客) | 253 | -1 |
合计 | 17,452 | -585 | 16,711 | 1,298 | 18,428 | 1,130 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997