品种:白糖SR 日期:2025-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 65,188 | 7,338 | 中信期货(代客) | 78,703 | 3,099 | 中粮期货(代客) | 79,464 | -1,051 |
2 | 中信期货(代客) | 47,870 | 9,570 | 国泰君安(代客) | 34,932 | 704 | 东证期货(代客) | 53,149 | 1,212 |
3 | 国泰君安(代客) | 25,423 | 9,438 | 东证期货(代客) | 28,148 | 2,772 | 国泰君安(代客) | 27,870 | -555 |
4 | 海通期货(代客) | 22,883 | 4,925 | 中粮期货(代客) | 27,765 | -1,742 | 中信期货(代客) | 26,480 | 1,145 |
5 | 银河期货(代客) | 20,746 | 3,169 | 华泰期货(代客) | 27,604 | 2,590 | 永安期货(代客) | 15,777 | -674 |
6 | 光大期货(代客) | 19,306 | 6,084 | 乾坤期货(代客) | 27,457 | 1,463 | 宏源期货(代客) | 13,576 | 227 |
7 | 中粮期货(代客) | 14,953 | 4,989 | 银河期货(代客) | 16,583 | 1,412 | 一德期货(代客) | 13,400 | 309 |
8 | 华泰期货(代客) | 14,127 | 5,500 | 浙商期货(代客) | 12,939 | -493 | 西部期货(代客) | 13,299 | 188 |
9 | 华闻期货(代客) | 12,551 | 2,868 | 广发期货(代客) | 12,036 | -160 | 华金期货(代客) | 12,669 | 1,392 |
10 | 海证期货(代客) | 12,170 | 241 | 宏源期货(代客) | 11,798 | -65 | 华泰期货(代客) | 11,528 | 619 |
11 | 中信建投(代客) | 9,439 | 157 | 招商期货(代客) | 9,751 | 567 | 国投期货(代客) | 11,291 | 664 |
12 | 招商期货(代客) | 8,594 | 1,469 | 中信建投(代客) | 9,664 | -51 | 浙商期货(代客) | 10,352 | -155 |
13 | 中辉期货(代客) | 8,324 | 3,755 | 光大期货(代客) | 8,625 | 571 | 中辉期货(代客) | 10,287 | 922 |
14 | 申银万国(代客) | 8,286 | 1,900 | 永安期货(代客) | 7,583 | -784 | 东海期货(代客) | 9,303 | 27 |
15 | 国信期货(代客) | 7,411 | 1,780 | 中金财富(代客) | 7,454 | 215 | 中金财富(代客) | 8,776 | -52 |
16 | 广发期货(代客) | 6,938 | -1,798 | 国信期货(代客) | 7,270 | 170 | 大地期货(代客) | 8,763 | 250 |
17 | 南华期货(代客) | 6,522 | 78 | 五矿期货(代客) | 7,202 | 62 | 银河期货(代客) | 8,708 | 574 |
18 | 民生期货(代客) | 6,123 | 2,772 | 南华期货(代客) | 6,667 | 219 | 广发期货(代客) | 8,201 | 154 |
19 | 浙商期货(代客) | 5,932 | -828 | 创元期货(代客) | 6,261 | 295 | 乾坤期货(代客) | 7,944 | -1,677 |
20 | 东吴期货(代客) | 5,377 | 1,019 | 海证期货(代客) | 6,206 | 254 | 首创期货(代客) | 7,719 | 329 |
合计 | 328,163 | 64,426 | 354,648 | 11,098 | 358,556 | 3,848 | |||
合约:SR509 日期:2025-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 52,255 | 6,200 | 中信期货(代客) | 70,420 | 2,759 | 中粮期货(代客) | 49,809 | 36 |
2 | 中信期货(代客) | 43,763 | 8,761 | 乾坤期货(代客) | 27,457 | 1,463 | 东证期货(代客) | 32,478 | 589 |
3 | 国泰君安(代客) | 22,485 | 7,719 | 华泰期货(代客) | 21,967 | 1,961 | 国泰君安(代客) | 18,695 | 229 |
4 | 光大期货(代客) | 16,263 | 5,764 | 东证期货(代客) | 19,564 | 2,542 | 中信期货(代客) | 17,159 | 1,416 |
5 | 海通期货(代客) | 15,552 | 3,003 | 国泰君安(代客) | 19,163 | 580 | 华金期货(代客) | 11,486 | 900 |
6 | 银河期货(代客) | 13,911 | 629 | 中粮期货(代客) | 12,674 | -1,392 | 永安期货(代客) | 10,316 | -907 |
7 | 华泰期货(代客) | 12,116 | 4,665 | 银河期货(代客) | 10,011 | 942 | 宏源期货(代客) | 9,880 | 176 |
8 | 海证期货(代客) | 11,566 | 145 | 宏源期货(代客) | 7,493 | -189 | 国投期货(代客) | 9,234 | 555 |
9 | 华闻期货(代客) | 11,395 | 2,303 | 广发期货(代客) | 7,065 | -230 | 华泰期货(代客) | 8,498 | 661 |
10 | 中粮期货(代客) | 8,692 | 3,473 | 中金财富(代客) | 6,797 | 160 | 西部期货(代客) | 7,886 | -347 |
11 | 广发期货(代客) | 6,487 | -1,758 | 光大期货(代客) | 6,310 | 448 | 乾坤期货(代客) | 7,292 | -1,953 |
12 | 中信建投(代客) | 6,214 | -251 | 中信建投(代客) | 5,995 | 202 | 首创期货(代客) | 7,176 | 308 |
13 | 民生期货(代客) | 5,904 | 2,680 | 招商期货(代客) | 5,161 | 454 | 中辉期货(代客) | 6,676 | -40 |
14 | 中辉期货(代客) | 5,299 | 1,517 | 平安期货(代客) | 4,951 | 405 | 大地期货(代客) | 6,524 | 259 |
15 | 申银万国(代客) | 4,893 | 1,655 | 浙商期货(代客) | 4,858 | 69 | 中金财富(代客) | 6,351 | -10 |
16 | 徽商期货(代客) | 4,745 | 693 | 海证期货(代客) | 4,588 | 174 | 浙商期货(代客) | 6,275 | 289 |
17 | 永安期货(代客) | 4,616 | 1,261 | 中州期货(代客) | 3,684 | 5 | 华闻期货(代客) | 4,947 | -216 |
18 | 华金期货(代客) | 4,582 | -1,096 | 创元期货(代客) | 3,674 | 196 | 冠通期货(代客) | 4,936 | -20 |
19 | 国信期货(代客) | 4,134 | 703 | 永安期货(代客) | 3,591 | -871 | 东海期货(代客) | 4,713 | 24 |
20 | 乾坤期货(代客) | 3,472 | 535 | 国信期货(代客) | 3,410 | -57 | 广发期货(代客) | 4,385 | 157 |
合计 | 258,344 | 48,601 | 248,833 | 9,621 | 234,716 | 2,106 | |||
合约:SR511 日期:2025-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货(代客) | 5,008 | 1,530 | 银河期货(代客) | 4,152 | 35 | 东证期货(代客) | 4,384 | 392 |
2 | 招商期货(代客) | 3,908 | 890 | 五矿期货(代客) | 3,780 | 104 | 五矿期货(代客) | 3,775 | 103 |
3 | 海通期货(代客) | 3,416 | -1,200 | 东海期货(代客) | 3,710 | 14 | 银河期货(代客) | 3,733 | 111 |
4 | 申银万国(代客) | 3,331 | 310 | 招商期货(代客) | 3,376 | 65 | 东海期货(代客) | 3,698 | 7 |
5 | 东证期货(代客) | 3,025 | -412 | 申银万国(代客) | 3,184 | -70 | 中粮期货(代客) | 3,465 | 16 |
6 | 中粮期货(代客) | 2,887 | -211 | 华西期货(代客) | 3,162 | -342 | 招商期货(代客) | 3,270 | 9 |
7 | 锦泰期货(代客) | 2,676 | 88 | 中粮期货(代客) | 3,021 | -181 | 申银万国(代客) | 3,177 | -85 |
8 | 南华期货(代客) | 2,468 | 58 | 东证期货(代客) | 2,931 | 93 | 华西期货(代客) | 3,146 | -354 |
9 | 华西期货(代客) | 2,446 | 550 | 永安期货(代客) | 2,841 | 6 | 国泰君安(代客) | 3,034 | -68 |
10 | 浙商期货(代客) | 2,435 | 153 | 方正中期(代客) | 2,714 | 43 | 永安期货(代客) | 2,814 | -17 |
11 | 中信建投(代客) | 2,108 | 120 | 中信建投(代客) | 2,677 | -43 | 南华期货(代客) | 2,750 | 25 |
12 | 中信期货(代客) | 1,837 | 179 | 南华期货(代客) | 2,589 | 27 | 方正中期(代客) | 2,724 | -55 |
13 | 东海期货(代客) | 1,609 | 20 | 锦泰期货(代客) | 2,464 | -5 | 中信建投(代客) | 2,570 | -27 |
14 | 光大期货(代客) | 1,538 | -328 | 浙商期货(代客) | 2,459 | -363 | 锦泰期货(代客) | 2,542 | 13 |
15 | 五矿期货(代客) | 1,525 | 360 | 华泰期货(代客) | 1,438 | 139 | 浙商期货(代客) | 2,330 | -360 |
16 | 金信期货(代客) | 604 | 487 | 中信期货(代客) | 1,085 | 137 | 上海大陆(代客) | 676 | 18 |
17 | 东吴期货(代客) | 550 | 336 | 国泰君安(代客) | 629 | 70 | 华金期货(代客) | 351 | -1 |
18 | 华泰期货(代客) | 539 | 304 | 广发期货(代客) | 443 | -1 | 一德期货(代客) | 300 | 0 |
19 | 国信期货(代客) | 505 | -131 | 国信期货(代客) | 442 | 31 | 华鑫期货(代客) | 286 | 126 |
20 | 冠通期货(代客) | 436 | 212 | 平安期货(代客) | 428 | 47 | 中信期货(代客) | 277 | -40 |
合计 | 42,851 | 3,315 | 47,525 | -194 | 49,302 | -187 | |||
合约:SR601 日期:2025-07-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 9,305 | 1,293 | 国泰君安(代客) | 14,981 | -2 | 中粮期货(代客) | 25,752 | -1,089 |
2 | 海通期货(代客) | 3,876 | 3,086 | 中粮期货(代客) | 10,806 | -191 | 东证期货(代客) | 16,168 | 278 |
3 | 中粮期货(代客) | 3,178 | 1,555 | 中信期货(代客) | 6,975 | 197 | 一德期货(代客) | 9,297 | 301 |
4 | 中辉期货(代客) | 2,980 | 2,245 | 东证期货(代客) | 5,573 | 131 | 中信期货(代客) | 8,640 | -249 |
5 | 国泰君安(代客) | 2,482 | 1,620 | 浙商期货(代客) | 5,473 | -223 | 西部期货(代客) | 4,403 | 300 |
6 | 国信期货(代客) | 2,382 | 1,038 | 广发期货(代客) | 4,409 | 78 | 混沌天成期货(代客) | 4,162 | -373 |
7 | 中信期货(代客) | 2,190 | 584 | 华金期货(代客) | 4,142 | -176 | 融达期货(代客) | 3,795 | 230 |
8 | 南华期货(代客) | 1,983 | 82 | 华泰期货(代客) | 4,125 | 482 | 广发期货(代客) | 3,571 | -3 |
9 | 东吴期货(代客) | 1,808 | 933 | 宏源期货(代客) | 3,803 | 88 | 中辉期货(代客) | 3,530 | 957 |
10 | 银河期货(代客) | 1,787 | 996 | 国信期货(代客) | 3,273 | 179 | 国信期货(代客) | 3,399 | 227 |
11 | 华泰期货(代客) | 1,423 | 573 | 东兴期货(代客) | 2,859 | 1 | 宏源期货(代客) | 3,223 | -3 |
12 | 光大期货(代客) | 1,265 | 646 | 南华期货(代客) | 2,834 | 2 | 华泰期货(代客) | 2,895 | 3 |
13 | 招商期货(代客) | 1,140 | 547 | 创元期货(代客) | 2,478 | 92 | 永安期货(代客) | 2,630 | 250 |
14 | 国海良时(代客) | 885 | 508 | 五矿期货(代客) | 2,448 | -14 | 国泰君安(代客) | 2,501 | -716 |
15 | 中信建投(代客) | 873 | 176 | 银河期货(代客) | 2,202 | 431 | 中金财富(代客) | 2,355 | 0 |
16 | 华鑫期货(代客) | 840 | 539 | 光大期货(代客) | 2,110 | 207 | 大地期货(代客) | 2,227 | -13 |
17 | 浙商期货(代客) | 749 | -329 | 广州金控(代客) | 1,940 | -24 | 国投期货(代客) | 1,995 | 109 |
18 | 华闻期货(代客) | 729 | 534 | 中辉期货(代客) | 1,608 | -597 | 华闻期货(代客) | 1,500 | 3 |
19 | 华金期货(代客) | 677 | 533 | 海证期货(代客) | 1,577 | 75 | 海证期货(代客) | 1,018 | -27 |
20 | 宏源期货(代客) | 603 | -170 | 一德期货(代客) | 1,543 | 75 | 方正中期(代客) | 978 | -92 |
合计 | 41,155 | 16,989 | 85,159 | 811 | 104,039 | 93 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997