×

7月22日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 62,050 -3,138 中信期货(代客) 79,892 1,189 中粮期货(代客) 80,671 1,207
2 中信期货(代客) 37,161 -10,709 国泰君安(代客) 33,787 -1,145 东证期货(代客) 51,445 -1,704
3 国泰君安(代客) 21,618 -3,805 中粮期货(代客) 27,754 -11 国泰君安(代客) 26,839 -1,031
4 海通期货(代客) 20,331 -2,552 乾坤期货(代客) 27,424 -33 中信期货(代客) 25,234 -1,246
5 光大期货(代客) 19,104 -202 华泰期货(代客) 27,385 -219 永安期货(代客) 14,685 -1,092
6 银河期货(代客) 18,723 -2,023 东证期货(代客) 26,616 -1,532 宏源期货(代客) 13,918 342
7 华泰期货(代客) 11,984 -2,143 银河期货(代客) 16,933 350 一德期货(代客) 13,394 -6
8 海证期货(代客) 11,654 -516 浙商期货(代客) 13,181 242 华金期货(代客) 13,112 443
9 华闻期货(代客) 8,891 -3,660 广发期货(代客) 12,144 108 西部期货(代客) 12,109 -1,190
10 中信建投(代客) 8,839 -600 宏源期货(代客) 11,787 -11 国投期货(代客) 11,936 645
11 国信期货(代客) 8,416 1,005 中信建投(代客) 10,026 362 浙商期货(代客) 10,747 395
12 中粮期货(代客) 8,206 -6,747 招商期货(代客) 8,916 -835 华泰期货(代客) 10,681 -847
13 招商期货(代客) 7,813 -781 光大期货(代客) 8,095 -530 中辉期货(代客) 10,316 29
14 申银万国(代客) 6,852 -1,434 国信期货(代客) 7,794 524 东海期货(代客) 9,377 74
15 南华期货(代客) 6,831 309 中金财富(代客) 7,716 262 银河期货(代客) 9,223 515
16 西部期货(代客) 6,802 5,255 永安期货(代客) 7,550 -33 大地期货(代客) 8,851 88
17 广发期货(代客) 6,439 -499 南华期货(代客) 6,933 266 中金财富(代客) 8,685 -91
18 浙商期货(代客) 5,909 -23 五矿期货(代客) 6,782 -420 乾坤期货(代客) 8,671 727
19 东吴期货(代客) 5,224 -153 创元期货(代客) 6,319 58 广发期货(代客) 8,488 287
20 徽商期货(代客) 5,202 -82 方正中期(代客) 6,312 256 首创期货(代客) 7,502 -217
合计 288,049 -32,498 353,346 -1,152 355,884 -2,672
合约:SR509    日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 49,139 -3,116 中信期货(代客) 71,341 921 中粮期货(代客) 50,072 263
2 中信期货(代客) 33,539 -10,224 乾坤期货(代客) 27,424 -33 东证期货(代客) 31,300 -1,178
3 国泰君安(代客) 19,691 -2,794 华泰期货(代客) 21,995 28 国泰君安(代客) 17,706 -989
4 光大期货(代客) 16,486 223 东证期货(代客) 18,115 -1,449 中信期货(代客) 16,025 -1,134
5 海通期货(代客) 14,815 -737 国泰君安(代客) 17,973 -1,190 华金期货(代客) 11,690 204
6 银河期货(代客) 13,254 -657 中粮期货(代客) 12,588 -86 宏源期货(代客) 10,195 315
7 海证期货(代客) 11,094 -472 银河期货(代客) 10,385 374 国投期货(代客) 9,598 364
8 华泰期货(代客) 9,657 -2,459 宏源期货(代客) 7,478 -15 永安期货(代客) 9,246 -1,070
9 华闻期货(代客) 7,517 -3,878 广发期货(代客) 7,101 36 乾坤期货(代客) 7,732 440
10 中信建投(代客) 5,971 -243 中金财富(代客) 7,013 216 华泰期货(代客) 7,729 -769
11 广发期货(代客) 5,959 -528 中信建投(代客) 5,999 4 首创期货(代客) 6,938 -238
12 国信期货(代客) 4,671 537 光大期货(代客) 5,608 -702 中辉期货(代客) 6,799 123
13 交子期货(代客) 4,450 1,585 浙商期货(代客) 5,143 285 浙商期货(代客) 6,654 379
14 徽商期货(代客) 4,162 -583 平安期货(代客) 4,852 -99 大地期货(代客) 6,604 80
15 西部期货(代客) 4,093 3,203 招商期货(代客) 4,367 -794 中金财富(代客) 6,330 -21
16 中粮期货(代客) 3,801 -4,891 海证期货(代客) 4,003 -585 海通期货(代客) 5,271 2,879
17 申银万国(代客) 3,754 -1,139 国贸期货(代客) 3,944 579 冠通期货(代客) 4,953 17
18 招商期货(代客) 3,745 387 国信期货(代客) 3,909 499 华闻期货(代客) 4,711 -236
19 永安期货(代客) 3,589 -1,027 中州期货(代客) 3,783 99 东海期货(代客) 4,698 -15
20 民生期货(代客) 3,587 -2,317 永安期货(代客) 3,782 191 广发期货(代客) 4,666 281
合计 222,974 -29,130 246,803 -1,721 228,917 -305
合约:SR511    日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 3,569 -1,439 银河期货(代客) 4,086 -66 东证期货(代客) 4,256 -128
2 招商期货(代客) 3,061 -847 东海期货(代客) 3,721 11 中粮期货(代客) 4,065 600
3 东证期货(代客) 2,941 -84 五矿期货(代客) 3,403 -377 东海期货(代客) 3,701 3
4 申银万国(代客) 2,892 -439 招商期货(代客) 3,374 -2 银河期货(代客) 3,632 -101
5 浙商期货(代客) 2,832 397 申银万国(代客) 3,186 2 五矿期货(代客) 3,399 -376
6 南华期货(代客) 2,587 119 中粮期货(代客) 3,096 75 招商期货(代客) 3,253 -17
7 中粮期货(代客) 2,045 -842 永安期货(代客) 2,851 10 申银万国(代客) 3,183 6
8 锦泰期货(代客) 1,714 -962 东证期货(代客) 2,842 -89 国泰君安(代客) 2,928 -106
9 中信建投(代客) 1,703 -405 中信建投(代客) 2,740 63 永安期货(代客) 2,806 -8
10 中信期货(代客) 1,591 -246 方正中期(代客) 2,703 -11 南华期货(代客) 2,772 22
11 东海期货(代客) 1,514 -95 南华期货(代客) 2,598 9 方正中期(代客) 2,702 -22
12 华西期货(代客) 1,456 -990 华西期货(代客) 2,516 -646 中信建投(代客) 2,578 8
13 五矿期货(代客) 1,223 -302 锦泰期货(代客) 2,469 5 锦泰期货(代客) 2,529 -13
14 海通期货(代客) 1,040 -2,376 浙商期货(代客) 2,340 -119 华西期货(代客) 2,500 -646
15 永安期货(代客) 664 445 华泰期货(代客) 1,443 5 浙商期货(代客) 2,189 -141
16 国信期货(代客) 629 124 中信期货(代客) 889 -196 上海大陆(代客) 734 58
17 华泰期货(代客) 609 70 国泰君安(代客) 555 -74 华金期货(代客) 430 79
18 东吴期货(代客) 593 43 平安期货(代客) 445 17 华鑫期货(代客) 300 14
19 国泰君安(代客) 430 112 广发期货(代客) 436 -7 一德期货(代客) 300 0
20 华闻期货(代客) 406 -21 国信期货(代客) 373 -69 长江期货(代客) 236 150
合计 33,499 -7,738 46,066 -1,459 48,493 -618
合约:SR601    日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 9,337 32 国泰君安(代客) 15,099 118 中粮期货(代客) 26,097 345
2 海通期货(代客) 4,398 522 中粮期货(代客) 10,801 -5 东证期货(代客) 15,725 -443
3 国信期货(代客) 2,777 395 中信期货(代客) 7,440 465 一德期货(代客) 9,330 33
4 南华期货(代客) 2,359 376 浙商期货(代客) 5,529 56 中信期货(代客) 8,621 -19
5 西部期货(代客) 2,288 1,890 东证期货(代客) 5,507 -66 西部期货(代客) 6,505 2,102
6 中粮期货(代客) 2,132 -1,046 广发期货(代客) 4,472 63 混沌天成期货(代客) 4,239 77
7 光大期货(代客) 1,996 731 华金期货(代客) 4,145 3 融达期货(代客) 3,824 29
8 东吴期货(代客) 1,889 81 华泰期货(代客) 3,864 -261 广发期货(代客) 3,571 0
9 银河期货(代客) 1,856 69 宏源期货(代客) 3,778 -25 中辉期货(代客) 3,439 -91
10 中信期货(代客) 1,820 -370 国信期货(代客) 3,301 28 国信期货(代客) 3,392 -7
11 华泰期货(代客) 1,680 257 南华期货(代客) 2,966 132 宏源期货(代客) 3,217 -6
12 国泰君安(代客) 1,372 -1,110 东兴期货(代客) 2,872 13 华泰期货(代客) 2,872 -23
13 中信建投(代客) 1,014 141 创元期货(代客) 2,538 60 永安期货(代客) 2,616 -14
14 华闻期货(代客) 928 199 五矿期货(代客) 2,522 74 国泰君安(代客) 2,543 42
15 徽商期货(代客) 901 486 银河期货(代客) 2,226 24 中金财富(代客) 2,355 0
16 永安期货(代客) 873 447 光大期货(代客) 2,215 105 国投期货(代客) 2,276 281
17 招商期货(代客) 762 -378 广州金控(代客) 1,936 -4 大地期货(代客) 2,226 -1
18 兴证期货(代客) 748 458 中辉期货(代客) 1,828 220 华闻期货(代客) 1,280 -220
19 宏源期货(代客) 689 86 海证期货(代客) 1,556 -21 方正中期(代客) 1,010 32
20 中辉期货(代客) 645 -2,335 一德期货(代客) 1,543 0 海证期货(代客) 1,009 -9
合计 40,464 931 86,138 979 106,147 2,108
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×