×

7月23日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 67,250 5,200 中信期货(代客) 82,089 2,197 中粮期货(代客) 81,691 1,020
2 中信期货(代客) 46,609 9,448 国泰君安(代客) 33,996 209 东证期货(代客) 52,330 885
3 海通期货(代客) 20,985 654 乾坤期货(代客) 27,074 -350 国泰君安(代客) 26,750 -89
4 银河期货(代客) 20,681 1,958 中粮期货(代客) 26,855 -899 中信期货(代客) 26,154 920
5 国泰君安(代客) 18,504 -3,114 华泰期货(代客) 26,833 -552 宏源期货(代客) 14,214 296
6 光大期货(代客) 17,243 -1,861 东证期货(代客) 24,477 -2,139 永安期货(代客) 14,205 -480
7 华泰期货(代客) 16,613 4,629 银河期货(代客) 16,855 -78 华金期货(代客) 13,637 525
8 海证期货(代客) 16,548 4,894 浙商期货(代客) 13,692 511 一德期货(代客) 13,542 148
9 华闻期货(代客) 10,540 1,649 广发期货(代客) 12,223 79 西部期货(代客) 12,643 534
10 中信建投(代客) 10,283 1,444 宏源期货(代客) 11,736 -51 国投期货(代客) 12,359 423
11 国信期货(代客) 9,875 1,459 中信建投(代客) 9,981 -45 浙商期货(代客) 10,753 6
12 中粮期货(代客) 8,939 733 招商期货(代客) 9,009 93 中辉期货(代客) 10,340 24
13 徽商期货(代客) 7,655 2,453 光大期货(代客) 8,186 91 华泰期货(代客) 10,250 -431
14 广发期货(代客) 7,584 1,145 中金财富(代客) 7,898 182 中金财富(代客) 9,480 795
15 永安期货(代客) 7,571 2,422 永安期货(代客) 7,307 -243 银河期货(代客) 9,364 141
16 南华期货(代客) 7,202 371 国信期货(代客) 7,233 -561 乾坤期货(代客) 9,294 623
17 平安期货(代客) 6,988 3,151 南华期货(代客) 7,195 262 东海期货(代客) 8,823 -554
18 东吴期货(代客) 6,207 983 五矿期货(代客) 6,837 55 广发期货(代客) 8,353 -135
19 浙商期货(代客) 6,125 216 创元期货(代客) 6,201 -118 首创期货(代客) 7,889 387
20 申银万国(代客) 6,032 -820 海证期货(代客) 5,784 178 大地期货(代客) 7,695 -1,156
合计 319,434 37,014 351,461 -1,179 359,766 3,882
合约:SR509    日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 52,582 3,443 中信期货(代客) 73,181 1,840 中粮期货(代客) 51,109 1,037
2 中信期货(代客) 40,650 7,111 乾坤期货(代客) 27,074 -350 东证期货(代客) 32,536 1,236
3 国泰君安(代客) 16,205 -3,486 华泰期货(代客) 21,451 -544 国泰君安(代客) 17,551 -155
4 海证期货(代客) 16,070 4,976 国泰君安(代客) 18,219 246 中信期货(代客) 16,287 262
5 海通期货(代客) 15,019 204 东证期货(代客) 15,719 -2,396 华金期货(代客) 12,171 481
6 银河期货(代客) 14,475 1,221 中粮期货(代客) 12,399 -189 国投期货(代客) 10,039 441
7 光大期货(代客) 14,333 -2,153 银河期货(代客) 10,170 -215 宏源期货(代客) 9,798 -397
8 华泰期货(代客) 13,621 3,964 宏源期货(代客) 7,349 -129 永安期货(代客) 8,819 -427
9 华闻期货(代客) 9,469 1,952 广发期货(代客) 7,234 133 乾坤期货(代客) 8,088 356
10 中信建投(代客) 6,955 984 中金财富(代客) 7,098 85 华泰期货(代客) 7,598 -131
11 徽商期货(代客) 6,498 2,336 中信建投(代客) 5,794 -205 首创期货(代客) 7,340 402
12 平安期货(代客) 6,327 2,861 浙商期货(代客) 5,786 643 中辉期货(代客) 6,827 28
13 广发期货(代客) 5,883 -76 光大期货(代客) 5,671 63 浙商期货(代客) 6,627 -27
14 中粮期货(代客) 5,452 1,651 平安期货(代客) 4,660 -192 中金财富(代客) 6,367 37
15 国信期货(代客) 5,383 712 招商期货(代客) 4,440 73 大地期货(代客) 5,872 -732
16 永安期货(代客) 5,042 1,453 海证期货(代客) 4,195 192 海通期货(代客) 5,537 266
17 创元期货(代客) 4,534 2,097 国贸期货(代客) 3,912 -32 冠通期货(代客) 4,937 -16
18 国新国证期货(代客) 3,981 3,878 中州期货(代客) 3,737 -46 银河期货(代客) 4,659 168
19 方正中期(代客) 3,924 1,103 永安期货(代客) 3,625 -157 广发期货(代客) 4,630 -36
20 五矿期货(代客) 3,912 1,721 创元期货(代客) 3,455 -194 东海期货(代客) 4,486 -212
合计 250,315 35,952 245,169 -1,374 231,278 2,581
合约:SR511    日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 4,335 766 银河期货(代客) 4,162 76 东证期货(代客) 4,074 -182
2 东证期货(代客) 3,561 620 招商期货(代客) 3,407 33 中粮期货(代客) 3,999 -66
3 招商期货(代客) 2,819 -242 五矿期货(代客) 3,394 -9 银河期货(代客) 3,631 -1
4 申银万国(代客) 2,641 -251 东海期货(代客) 3,379 -342 五矿期货(代客) 3,385 -14
5 南华期货(代客) 2,284 -303 申银万国(代客) 3,127 -59 东海期货(代客) 3,357 -344
6 中信建投(代客) 2,169 466 东证期货(代客) 3,035 193 招商期货(代客) 3,249 -4
7 锦泰期货(代客) 2,111 397 中粮期货(代客) 2,836 -260 申银万国(代客) 3,185 2
8 中粮期货(代客) 1,920 -125 中信建投(代客) 2,774 34 国泰君安(代客) 2,918 -10
9 海通期货(代客) 1,702 662 永安期货(代客) 2,766 -85 永安期货(代客) 2,784 -22
10 永安期货(代客) 1,687 1,023 南华期货(代客) 2,639 41 南华期货(代客) 2,751 -21
11 东海期货(代客) 1,568 54 华西期货(代客) 2,516 0 中信建投(代客) 2,573 -5
12 浙商期货(代客) 1,556 -1,276 锦泰期货(代客) 2,480 11 锦泰期货(代客) 2,507 -22
13 五矿期货(代客) 1,357 134 方正中期(代客) 2,367 -336 华西期货(代客) 2,500 0
14 华西期货(代客) 1,304 -152 浙商期货(代客) 2,340 0 方正中期(代客) 2,363 -339
15 中信期货(代客) 940 -651 华泰期货(代客) 1,437 -6 浙商期货(代客) 2,189 0
16 方正中期(代客) 817 652 中信期货(代客) 650 -239 上海大陆(代客) 706 -28
17 光大期货(代客) 625 367 平安期货(代客) 490 45 创元期货(代客) 564 354
18 国信期货(代客) 442 -187 国泰君安(代客) 489 -66 华金期货(代客) 430 0
19 东吴期货(代客) 439 -154 广发期货(代客) 395 -41 一德期货(代客) 300 0
20 平安期货(代客) 439 204 国盛期货(代客) 355 0 华鑫期货(代客) 290 -10
合计 34,716 2,004 45,038 -1,010 47,755 -712
合约:SR601    日期:2025-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 10,578 1,241 国泰君安(代客) 15,118 19 中粮期货(代客) 26,096 -1
2 中信期货(代客) 4,750 2,930 中粮期货(代客) 10,456 -345 东证期货(代客) 15,580 -145
3 海通期货(代客) 4,253 -145 中信期货(代客) 8,027 587 一德期货(代客) 9,345 15
4 国信期货(代客) 3,220 443 东证期货(代客) 5,556 49 中信期货(代客) 9,246 625
5 南华期货(代客) 2,652 293 浙商期货(代客) 5,356 -173 西部期货(代客) 6,804 299
6 华泰期货(代客) 2,626 946 广发期货(代客) 4,393 -79 混沌天成期货(代客) 4,314 75
7 东吴期货(代客) 2,141 252 华金期货(代客) 4,237 92 宏源期货(代客) 4,000 783
8 光大期货(代客) 1,899 -97 华泰期货(代客) 3,858 -6 融达期货(代客) 3,829 5
9 宏源期货(代客) 1,871 1,182 宏源期货(代客) 3,790 12 广发期货(代客) 3,574 3
10 银河期货(代客) 1,840 -16 国信期货(代客) 3,306 5 国信期货(代客) 3,517 125
11 国泰君安(代客) 1,829 457 南华期货(代客) 3,195 229 中辉期货(代客) 3,435 -4
12 中粮期货(代客) 1,408 -724 东兴期货(代客) 2,852 -20 中金财富(代客) 3,113 758
13 广发期货(代客) 1,396 1,061 创元期货(代客) 2,593 55 国泰君安(代客) 2,601 58
14 中信建投(代客) 1,041 27 五矿期货(代客) 2,527 5 永安期货(代客) 2,585 -31
15 中金财富(代客) 991 735 银河期货(代客) 2,288 62 华泰期货(代客) 2,562 -310
16 华鑫期货(代客) 934 536 光大期货(代客) 2,276 61 国投期货(代客) 2,267 -9
17 徽商期货(代客) 828 -73 广州金控(代客) 2,035 99 大地期货(代客) 1,808 -418
18 华闻期货(代客) 792 -136 华鑫期货(代客) 1,936 680 乾坤期货(代客) 1,206 267
19 大地期货(代客) 763 660 中辉期货(代客) 1,742 -86 华闻期货(代客) 1,092 -188
20 方正中期(代客) 749 140 一德期货(代客) 1,551 8 华金期货(代客) 1,035 44
合计 46,561 9,712 87,092 1,254 108,009 1,951
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×