品种:白糖SR 日期:2025-08-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 52,830 | -2,354 | 中信期货(代客) | 73,496 | 1,423 | 中粮期货(代客) | 89,701 | 2,893 |
2 | 中信期货(代客) | 41,771 | 5,104 | 国泰君安(代客) | 28,982 | 381 | 东证期货(代客) | 39,359 | 230 |
3 | 国泰君安(代客) | 21,322 | 724 | 乾坤期货(代客) | 27,592 | 5,620 | 中信期货(代客) | 30,329 | 1,732 |
4 | 银河期货(代客) | 13,943 | 1,607 | 中粮期货(代客) | 27,346 | 333 | 国泰君安(代客) | 17,870 | 73 |
5 | 海通期货(代客) | 13,598 | 2,075 | 华泰期货(代客) | 22,202 | -7 | 永安期货(代客) | 16,588 | 505 |
6 | 华闻期货(代客) | 11,951 | 110 | 浙商期货(代客) | 20,660 | 376 | 宏源期货(代客) | 16,174 | 155 |
7 | 光大期货(代客) | 11,046 | -1,463 | 东证期货(代客) | 13,981 | -222 | 西部期货(代客) | 14,667 | 194 |
8 | 海证期货(代客) | 9,486 | 2,964 | 中信建投(代客) | 10,902 | 14 | 国投期货(代客) | 13,301 | 1,063 |
9 | 中粮期货(代客) | 9,430 | 495 | 广发期货(代客) | 10,618 | 57 | 中金财富(代客) | 11,366 | 805 |
10 | 中信建投(代客) | 8,620 | -217 | 宏源期货(代客) | 10,221 | 372 | 华金期货(代客) | 11,041 | 381 |
11 | 华泰期货(代客) | 8,579 | 2,927 | 银河期货(代客) | 8,093 | 36 | 一德期货(代客) | 10,825 | -274 |
12 | 浙商期货(代客) | 7,914 | 664 | 永安期货(代客) | 7,928 | 328 | 华泰期货(代客) | 9,342 | 1,398 |
13 | 招商期货(代客) | 7,345 | -177 | 五矿期货(代客) | 7,835 | -145 | 融达期货(代客) | 8,796 | 229 |
14 | 永安期货(代客) | 6,361 | -853 | 中金财富(代客) | 7,607 | 858 | 银河期货(代客) | 8,230 | 521 |
15 | 国信期货(代客) | 6,244 | -867 | 国贸期货(代客) | 7,264 | -269 | 浙商期货(代客) | 7,360 | 210 |
16 | 乾坤期货(代客) | 5,791 | 1,548 | 招商期货(代客) | 7,229 | 281 | 首创期货(代客) | 7,205 | 131 |
17 | 广发期货(代客) | 5,586 | 1,080 | 平安期货(代客) | 6,907 | 84 | 五矿期货(代客) | 7,194 | 307 |
18 | 五矿期货(代客) | 5,248 | -1,590 | 南华期货(代客) | 6,461 | -2 | 广发期货(代客) | 6,134 | 121 |
19 | 华金期货(代客) | 5,091 | 627 | 国信期货(代客) | 6,176 | -20 | 大地期货(代客) | 5,814 | 244 |
20 | 南华期货(代客) | 5,068 | -1,600 | 申银万国(代客) | 5,934 | 36 | 中辉期货(代客) | 5,793 | 615 |
合计 | 257,224 | 10,804 | 317,434 | 9,534 | 337,089 | 11,533 | |||
合约:SR509 日期:2025-08-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 2,172 | -1,427 | 中粮期货(代客) | 7,395 | -376 | 中粮期货(代客) | 7,411 | -315 |
2 | 中信期货(代客) | 1,774 | 558 | 中信期货(代客) | 1,010 | -664 | 国投期货(代客) | 1,649 | -60 |
3 | 国泰君安(代客) | 1,583 | 1,016 | 国泰君安(代客) | 959 | -378 | 海证期货(代客) | 1,436 | -161 |
4 | 浙商期货(代客) | 852 | 635 | 国信期货(代客) | 957 | -128 | 东证期货(代客) | 1,377 | -133 |
5 | 中粮期货(代客) | 709 | 114 | 福能期货(代客) | 835 | -2 | 中信期货(代客) | 953 | -640 |
6 | 国信期货(代客) | 485 | -135 | 国贸期货(代客) | 804 | -130 | 国信期货(代客) | 874 | -21 |
7 | 华金期货(代客) | 342 | 273 | 华泰期货(代客) | 523 | -66 | 大地期货(代客) | 776 | -95 |
8 | 华闻期货(代客) | 298 | -90 | 永安期货(代客) | 475 | -4 | 国泰君安(代客) | 637 | -941 |
9 | 海通期货(代客) | 282 | -19 | 平安期货(代客) | 440 | -18 | 东兴期货(代客) | 595 | -140 |
10 | 光大期货(代客) | 263 | 116 | 东证期货(代客) | 384 | -135 | 华金期货(代客) | 552 | -232 |
11 | 广州期货(代客) | 259 | 243 | 浙商期货(代客) | 367 | 182 | 浙商期货(代客) | 500 | -298 |
12 | 中信建投(代客) | 212 | -52 | 东方财富(代客) | 340 | -23 | 齐盛期货(代客) | 471 | -7 |
13 | 华宝期货(代客) | 209 | 199 | 徽商期货(代客) | 318 | -24 | 首创京都期货(代客) | 346 | 0 |
14 | 国海良时(代客) | 207 | 179 | 宏源期货(代客) | 310 | -58 | 光大期货(代客) | 301 | -4 |
15 | 广发期货(代客) | 190 | -170 | 中辉期货(代客) | 305 | -15 | 永安期货(代客) | 277 | 59 |
16 | 创元期货(代客) | 183 | 137 | 中金财富(代客) | 282 | -29 | 中金财富(代客) | 256 | 48 |
17 | 五矿期货(代客) | 181 | -2 | 银河期货(代客) | 277 | -85 | 徽商期货(代客) | 233 | -10 |
18 | 海证期货(代客) | 167 | 134 | 方正中期(代客) | 270 | -24 | 华泰期货(代客) | 199 | -36 |
19 | 方正中期(代客) | 162 | 117 | 华安期货(代客) | 250 | -94 | 弘业期货(代客) | 170 | -10 |
20 | 东兴期货(代客) | 160 | -38 | 申银万国(代客) | 227 | -5 | 国贸期货(代客) | 170 | -3 |
合计 | 10,690 | 1,788 | 16,728 | -2,076 | 19,183 | -2,999 | |||
合约:SR511 日期:2025-08-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 7,959 | -693 | 五矿期货(代客) | 4,923 | -117 | 东证期货(代客) | 6,183 | 543 |
2 | 浙商期货(代客) | 3,809 | 522 | 中信期货(代客) | 4,856 | 235 | 中粮期货(代客) | 5,101 | 4 |
3 | 中信建投(代客) | 3,280 | 53 | 申银万国(代客) | 3,621 | -13 | 五矿期货(代客) | 4,992 | -135 |
4 | 招商期货(代客) | 3,270 | 247 | 招商期货(代客) | 3,489 | 5 | 永安期货(代客) | 3,344 | 96 |
5 | 国泰君安(代客) | 2,388 | 666 | 锦泰期货(代客) | 3,219 | -3 | 招商期货(代客) | 3,256 | 7 |
6 | 永安期货(代客) | 2,277 | -49 | 中粮期货(代客) | 3,214 | 39 | 申银万国(代客) | 3,205 | 10 |
7 | 中粮期货(代客) | 2,185 | -46 | 东证期货(代客) | 3,183 | 330 | 锦泰期货(代客) | 3,184 | -6 |
8 | 申银万国(代客) | 2,093 | -1,217 | 永安期货(代客) | 3,170 | 89 | 浙商期货(代客) | 2,984 | 164 |
9 | 南华期货(代客) | 2,047 | -767 | 银河期货(代客) | 3,115 | 43 | 华西期货(代客) | 2,800 | 0 |
10 | 银河期货(代客) | 1,892 | -43 | 浙商期货(代客) | 2,870 | 33 | 南华期货(代客) | 2,744 | 18 |
11 | 海通期货(代客) | 1,810 | 405 | 华西期货(代客) | 2,799 | 0 | 银河期货(代客) | 2,682 | 5 |
12 | 华西期货(代客) | 1,744 | -137 | 中信建投(代客) | 2,779 | 71 | 中信建投(代客) | 2,549 | 21 |
13 | 光大期货(代客) | 1,709 | 545 | 南华期货(代客) | 2,610 | -1 | 国泰君安(代客) | 2,549 | -9 |
14 | 五矿期货(代客) | 1,344 | -1,815 | 平安期货(代客) | 1,415 | -353 | 华闻期货(代客) | 1,169 | 192 |
15 | 中信期货(代客) | 1,286 | 194 | 华泰期货(代客) | 1,134 | -24 | 首创京都期货(代客) | 1,000 | 0 |
16 | 锦泰期货(代客) | 993 | -69 | 国泰君安(代客) | 1,072 | -27 | 创元期货(代客) | 930 | 27 |
17 | 华泰期货(代客) | 896 | 127 | 海证期货(代客) | 1,036 | 6 | 海证期货(代客) | 860 | 0 |
18 | 东吴期货(代客) | 871 | 461 | 华闻期货(代客) | 1,026 | 108 | 首创期货(代客) | 602 | 2 |
19 | 华闻期货(代客) | 818 | -85 | 宏源期货(代客) | 632 | 110 | 大地期货(代客) | 565 | -1 |
20 | 平安期货(代客) | 755 | -37 | 徽商期货(代客) | 544 | 159 | 华泰期货(代客) | 512 | 122 |
合计 | 43,426 | -1,738 | 50,707 | 690 | 51,211 | 1,060 | |||
合约:SR601 日期:2025-08-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 41,786 | -433 | 中信期货(代客) | 66,992 | 1,784 | 中粮期货(代客) | 72,218 | 2,204 |
2 | 中信期货(代客) | 37,501 | 4,369 | 乾坤期货(代客) | 27,333 | 5,620 | 东证期货(代客) | 31,470 | -153 |
3 | 国泰君安(代客) | 16,906 | -474 | 国泰君安(代客) | 26,209 | 794 | 中信期货(代客) | 28,429 | 2,285 |
4 | 银河期货(代客) | 11,467 | 1,513 | 华泰期货(代客) | 20,374 | 87 | 宏源期货(代客) | 15,528 | 217 |
5 | 海通期货(代客) | 11,198 | 1,431 | 浙商期货(代客) | 16,627 | 167 | 永安期货(代客) | 12,944 | 350 |
6 | 华闻期货(代客) | 10,655 | 208 | 中粮期货(代客) | 14,524 | 682 | 国投期货(代客) | 11,420 | 1,121 |
7 | 海证期货(代客) | 9,277 | 2,916 | 东证期货(代客) | 9,600 | -527 | 一德期货(代客) | 10,510 | -252 |
8 | 光大期货(代客) | 8,778 | -2,267 | 广发期货(代客) | 8,296 | 160 | 中金财富(代客) | 10,486 | 706 |
9 | 华泰期货(代客) | 7,352 | 2,963 | 宏源期货(代客) | 7,796 | 335 | 华金期货(代客) | 10,459 | 638 |
10 | 乾坤期货(代客) | 5,791 | 1,548 | 中信建投(代客) | 7,550 | 4 | 国泰君安(代客) | 9,191 | 1,032 |
11 | 中粮期货(代客) | 5,466 | 513 | 中金财富(代客) | 6,723 | 863 | 融达期货(代客) | 8,788 | 230 |
12 | 中信建投(代客) | 5,051 | -205 | 国贸期货(代客) | 6,324 | -139 | 西部期货(代客) | 8,629 | 159 |
13 | 国信期货(代客) | 4,713 | -350 | 光大期货(代客) | 5,283 | -291 | 华泰期货(代客) | 8,481 | 1,283 |
14 | 广发期货(代客) | 4,467 | 1,469 | 平安期货(代客) | 4,871 | 457 | 首创期货(代客) | 6,547 | 133 |
15 | 华金期货(代客) | 4,353 | 6 | 国信期货(代客) | 4,425 | 94 | 中辉期货(代客) | 5,657 | 554 |
16 | 徽商期货(代客) | 4,042 | -676 | 银河期货(代客) | 4,356 | 76 | 混沌天成期货(代客) | 5,588 | 89 |
17 | 永安期货(代客) | 3,995 | -755 | 创元期货(代客) | 4,147 | 200 | 银河期货(代客) | 4,643 | 599 |
18 | 招商期货(代客) | 3,690 | -164 | 永安期货(代客) | 4,124 | 239 | 大地期货(代客) | 4,447 | 338 |
19 | 交子期货(代客) | 3,639 | -3,396 | 中州期货(代客) | 3,949 | 55 | 方正中期(代客) | 4,158 | 18 |
20 | 中辉期货(代客) | 3,596 | 978 | 海证期货(代客) | 3,945 | 346 | 广发期货(代客) | 4,150 | 111 |
合计 | 203,723 | 9,194 | 253,448 | 11,006 | 273,743 | 11,662 | |||
合约:SR605 日期:2025-08-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 1,070 | -84 | 华鑫期货(代客) | 2,162 | 40 | 西部期货(代客) | 5,999 | 35 |
2 | 中信期货(代客) | 970 | -93 | 中粮期货(代客) | 2,159 | -12 | 国泰君安(代客) | 5,199 | -1 |
3 | 广发期货(代客) | 824 | -186 | 广发期货(代客) | 1,963 | 37 | 中粮期货(代客) | 4,911 | 1,000 |
4 | 东证期货(代客) | 820 | 235 | 民生期货(代客) | 1,704 | -8 | 广发期货(代客) | 1,852 | 33 |
5 | 南华期货(代客) | 751 | 165 | 方正中期(代客) | 1,561 | 30 | 银河期货(代客) | 702 | -98 |
6 | 东吴期货(代客) | 650 | 354 | 宏源期货(代客) | 1,414 | -36 | 方正中期(代客) | 610 | 94 |
7 | 银河期货(代客) | 430 | 116 | 首创期货(代客) | 985 | -5 | 华闻期货(代客) | 601 | 10 |
8 | 国泰君安(代客) | 421 | -464 | 紫金天风(代客) | 906 | 82 | 招商期货(代客) | 600 | 2 |
9 | 国信期货(代客) | 370 | -442 | 浙商期货(代客) | 779 | -6 | 财信期货(代客) | 546 | 0 |
10 | 华金期货(代客) | 353 | 305 | 东证期货(代客) | 768 | 103 | 国信期货(代客) | 515 | 23 |
11 | 徽商期货(代客) | 279 | 77 | 招商期货(代客) | 729 | -12 | 南华期货(代客) | 513 | 2 |
12 | 海通期货(代客) | 259 | 209 | 南华期货(代客) | 695 | -57 | 中信期货(代客) | 467 | -21 |
13 | 光大期货(代客) | 246 | 115 | 国泰君安(代客) | 641 | 6 | 浙商期货(代客) | 373 | -6 |
14 | 宏源期货(代客) | 224 | -157 | 财信期货(代客) | 562 | -1 | 华西期货(代客) | 334 | 0 |
15 | 方正中期(代客) | 200 | 129 | 华闻期货(代客) | 561 | 0 | 宁证期货(代客) | 301 | 0 |
16 | 安粮期货(代客) | 194 | 171 | 中辉期货(代客) | 542 | -16 | 中金财富(代客) | 274 | 0 |
17 | 国联期货(代客) | 194 | 184 | 国信期货(代客) | 539 | -15 | 东吴期货(代客) | 264 | 92 |
18 | 招商期货(代客) | 180 | -214 | 中信期货(代客) | 474 | 77 | 新湖期货(代客) | 254 | 0 |
19 | 华闻期货(代客) | 180 | 77 | 宁证期货(代客) | 342 | 0 | 弘业期货(代客) | 215 | 12 |
20 | 华泰期货(代客) | 170 | -25 | 华金期货(代客) | 330 | 318 | 福能期货(代客) | 170 | 0 |
合计 | 8,785 | 472 | 19,816 | 525 | 24,700 | 1,177 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997