品种:白糖SR 日期:2025-08-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 54,048 | 1,218 | 中信期货(代客) | 75,218 | 1,722 | 中粮期货(代客) | 89,088 | -613 |
2 | 中信期货(代客) | 31,496 | -10,275 | 乾坤期货(代客) | 29,147 | 1,555 | 东证期货(代客) | 39,678 | 319 |
3 | 国泰君安(代客) | 16,932 | -4,390 | 国泰君安(代客) | 28,643 | -339 | 中信期货(代客) | 30,429 | 100 |
4 | 海通期货(代客) | 12,946 | -652 | 中粮期货(代客) | 24,824 | -2,522 | 国泰君安(代客) | 18,331 | 461 |
5 | 光大期货(代客) | 12,857 | 1,811 | 华泰期货(代客) | 22,117 | -85 | 永安期货(代客) | 16,427 | -161 |
6 | 银河期货(代客) | 11,588 | -2,355 | 浙商期货(代客) | 21,707 | 1,047 | 宏源期货(代客) | 16,057 | -117 |
7 | 中粮期货(代客) | 11,195 | 1,765 | 东证期货(代客) | 15,662 | 1,681 | 西部期货(代客) | 14,646 | -21 |
8 | 中信建投(代客) | 10,638 | 2,018 | 中信建投(代客) | 10,871 | -31 | 国投期货(代客) | 13,439 | 138 |
9 | 华闻期货(代客) | 10,334 | -1,617 | 广发期货(代客) | 10,607 | -11 | 中金财富(代客) | 11,241 | -125 |
10 | 浙商期货(代客) | 6,097 | -1,817 | 宏源期货(代客) | 10,019 | -202 | 华金期货(代客) | 10,884 | -157 |
11 | 国信期货(代客) | 6,007 | -237 | 中金财富(代客) | 8,499 | 892 | 一德期货(代客) | 10,811 | -14 |
12 | 永安期货(代客) | 5,951 | -410 | 银河期货(代客) | 8,476 | 383 | 银河期货(代客) | 9,067 | 837 |
13 | 广发期货(代客) | 5,929 | 343 | 永安期货(代客) | 7,910 | -18 | 华泰期货(代客) | 8,802 | -540 |
14 | 申银万国(代客) | 5,830 | 1,951 | 国贸期货(代客) | 7,327 | 63 | 融达期货(代客) | 8,538 | -258 |
15 | 招商期货(代客) | 5,698 | -1,647 | 平安期货(代客) | 7,324 | 417 | 浙商期货(代客) | 7,638 | 278 |
16 | 华泰期货(代客) | 5,233 | -3,346 | 五矿期货(代客) | 7,141 | -694 | 首创期货(代客) | 7,572 | 367 |
17 | 五矿期货(代客) | 4,966 | -282 | 国信期货(代客) | 6,875 | 699 | 五矿期货(代客) | 6,324 | -870 |
18 | 恒泰期货(代客) | 4,745 | 2,355 | 招商期货(代客) | 6,868 | -361 | 广发期货(代客) | 6,136 | 2 |
19 | 国投期货(代客) | 4,738 | 1,513 | 南华期货(代客) | 6,847 | 386 | 中辉期货(代客) | 5,836 | 43 |
20 | 南华期货(代客) | 4,546 | -522 | 光大期货(代客) | 6,365 | 541 | 大地期货(代客) | 5,723 | -91 |
合计 | 231,774 | -14,576 | 322,447 | 5,123 | 336,667 | -422 | |||
合约:SR509 日期:2025-08-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 3,406 | 2,697 | 中粮期货(代客) | 4,819 | -2,576 | 中粮期货(代客) | 6,601 | -810 |
2 | 国投期货(代客) | 1,636 | 1,543 | 国信期货(代客) | 963 | 6 | 海证期货(代客) | 1,334 | -102 |
3 | 东证期货(代客) | 1,308 | -864 | 国泰君安(代客) | 895 | -64 | 东证期货(代客) | 1,213 | -164 |
4 | 中信期货(代客) | 978 | -796 | 福能期货(代客) | 835 | 0 | 国信期货(代客) | 874 | 0 |
5 | 浙商期货(代客) | 386 | -466 | 国贸期货(代客) | 685 | -119 | 中信期货(代客) | 678 | -275 |
6 | 大地期货(代客) | 347 | 188 | 中信期货(代客) | 683 | -327 | 国泰君安(代客) | 606 | -31 |
7 | 中泰期货(代客) | 312 | 267 | 华泰期货(代客) | 515 | -8 | 大地期货(代客) | 590 | -186 |
8 | 光大期货(代客) | 261 | -2 | 平安期货(代客) | 415 | -25 | 浙商期货(代客) | 554 | 54 |
9 | 国贸期货(代客) | 239 | 106 | 浙商期货(代客) | 409 | 42 | 华金期货(代客) | 536 | -16 |
10 | 永安期货(代客) | 177 | 96 | 永安期货(代客) | 372 | -103 | 东兴期货(代客) | 485 | -110 |
11 | 国富期货(代客) | 135 | 132 | 东证期货(代客) | 318 | -66 | 齐盛期货(代客) | 450 | -21 |
12 | 海通期货(代客) | 131 | -151 | 中辉期货(代客) | 303 | -2 | 首创京都期货(代客) | 346 | 0 |
13 | 国泰君安(代客) | 129 | -1,454 | 东方财富(代客) | 296 | -44 | 徽商期货(代客) | 309 | 76 |
14 | 创元期货(代客) | 125 | -58 | 徽商期货(代客) | 291 | -27 | 光大期货(代客) | 250 | -51 |
15 | 华闻期货(代客) | 124 | -174 | 银河期货(代客) | 276 | -1 | 中金财富(代客) | 225 | -31 |
16 | 徽商期货(代客) | 123 | 81 | 中金财富(代客) | 268 | -14 | 国贸期货(代客) | 224 | 54 |
17 | 海证期货(代客) | 117 | -50 | 方正中期(代客) | 266 | -4 | 永安期货(代客) | 203 | -74 |
18 | 东兴期货(代客) | 110 | -50 | 宏源期货(代客) | 258 | -52 | 弘业期货(代客) | 180 | 10 |
19 | 平安期货(代客) | 109 | 74 | 华安期货(代客) | 239 | -11 | 华泰期货(代客) | 156 | -43 |
20 | 中州期货(代客) | 100 | 99 | 申银万国(代客) | 212 | -15 | 宏源期货(代客) | 115 | 0 |
合计 | 10,253 | 1,218 | 13,318 | -3,410 | 15,929 | -1,720 | |||
合约:SR511 日期:2025-08-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 8,878 | 919 | 中信期货(代客) | 4,838 | -18 | 东证期货(代客) | 6,085 | -98 |
2 | 中信建投(代客) | 4,881 | 1,601 | 五矿期货(代客) | 4,681 | -242 | 中粮期货(代客) | 5,214 | 113 |
3 | 浙商期货(代客) | 3,126 | -683 | 申银万国(代客) | 3,631 | 10 | 五矿期货(代客) | 4,810 | -182 |
4 | 中粮期货(代客) | 2,845 | 660 | 招商期货(代客) | 3,490 | 1 | 申银万国(代客) | 3,324 | 119 |
5 | 招商期货(代客) | 2,623 | -647 | 中粮期货(代客) | 3,230 | 16 | 永安期货(代客) | 3,310 | -34 |
6 | 海通期货(代客) | 2,415 | 605 | 锦泰期货(代客) | 3,227 | 8 | 招商期货(代客) | 3,250 | -6 |
7 | 申银万国(代客) | 2,317 | 224 | 银河期货(代客) | 3,159 | 44 | 锦泰期货(代客) | 3,188 | 4 |
8 | 五矿期货(代客) | 2,288 | 944 | 东证期货(代客) | 3,157 | -26 | 浙商期货(代客) | 2,935 | -49 |
9 | 南华期货(代客) | 2,115 | 68 | 永安期货(代客) | 3,133 | -37 | 华西期货(代客) | 2,801 | 1 |
10 | 银河期货(代客) | 2,057 | 165 | 浙商期货(代客) | 2,873 | 3 | 南华期货(代客) | 2,773 | 29 |
11 | 国泰君安(代客) | 2,031 | -357 | 中信建投(代客) | 2,860 | 81 | 银河期货(代客) | 2,727 | 45 |
12 | 永安期货(代客) | 1,989 | -288 | 华西期货(代客) | 2,799 | 0 | 中信建投(代客) | 2,685 | 136 |
13 | 华西期货(代客) | 1,687 | -57 | 南华期货(代客) | 2,608 | -2 | 国泰君安(代客) | 2,655 | 106 |
14 | 光大期货(代客) | 1,360 | -349 | 平安期货(代客) | 1,294 | -121 | 华闻期货(代客) | 1,280 | 111 |
15 | 锦泰期货(代客) | 1,022 | 29 | 华闻期货(代客) | 1,069 | 43 | 首创京都期货(代客) | 1,000 | 0 |
16 | 国元期货(代客) | 837 | 748 | 国泰君安(代客) | 1,057 | -15 | 创元期货(代客) | 981 | 51 |
17 | 国信期货(代客) | 598 | 81 | 华泰期货(代客) | 1,047 | -87 | 海证期货(代客) | 860 | 0 |
18 | 平安期货(代客) | 545 | -210 | 海证期货(代客) | 1,029 | -7 | 首创期货(代客) | 617 | 15 |
19 | 华闻期货(代客) | 528 | -290 | 徽商期货(代客) | 776 | 232 | 大地期货(代客) | 540 | -25 |
20 | 中信期货(代客) | 520 | -766 | 宏源期货(代客) | 645 | 13 | 华泰期货(代客) | 528 | 16 |
合计 | 44,662 | 2,397 | 50,603 | -104 | 51,563 | 352 | |||
合约:SR601 日期:2025-08-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 43,393 | 1,607 | 中信期货(代客) | 68,911 | 1,919 | 中粮期货(代客) | 72,351 | 133 |
2 | 中信期货(代客) | 29,118 | -8,383 | 乾坤期货(代客) | 28,888 | 1,555 | 东证期货(代客) | 32,042 | 572 |
3 | 国泰君安(代客) | 14,190 | -2,716 | 国泰君安(代客) | 25,911 | -298 | 中信期货(代客) | 28,692 | 263 |
4 | 光大期货(代客) | 11,089 | 2,311 | 华泰期货(代客) | 20,363 | -11 | 宏源期货(代客) | 15,414 | -114 |
5 | 海通期货(代客) | 10,321 | -877 | 浙商期货(代客) | 17,638 | 1,011 | 国投期货(代客) | 13,176 | 1,756 |
6 | 华闻期货(代客) | 9,563 | -1,092 | 中粮期货(代客) | 14,283 | -241 | 永安期货(代客) | 12,889 | -55 |
7 | 银河期货(代客) | 9,250 | -2,217 | 东证期货(代客) | 11,391 | 1,791 | 一德期货(代客) | 10,488 | -22 |
8 | 中信建投(代客) | 5,602 | 551 | 广发期货(代客) | 8,244 | -52 | 中金财富(代客) | 10,414 | -72 |
9 | 广发期货(代客) | 4,805 | 338 | 中金财富(代客) | 7,691 | 968 | 华金期货(代客) | 10,316 | -143 |
10 | 恒泰期货(代客) | 4,739 | 2,369 | 宏源期货(代客) | 7,643 | -153 | 国泰君安(代客) | 9,471 | 280 |
11 | 华泰期货(代客) | 4,712 | -2,640 | 中信建投(代客) | 7,460 | -90 | 西部期货(代客) | 8,647 | 18 |
12 | 中粮期货(代客) | 4,504 | -962 | 国贸期货(代客) | 6,451 | 127 | 融达期货(代客) | 8,531 | -257 |
13 | 交子期货(代客) | 4,458 | 819 | 光大期货(代客) | 5,771 | 488 | 华泰期货(代客) | 7,968 | -513 |
14 | 国信期货(代客) | 4,372 | -341 | 平安期货(代客) | 5,404 | 533 | 首创期货(代客) | 6,915 | 368 |
15 | 海证期货(代客) | 4,311 | -4,966 | 国信期货(代客) | 5,003 | 578 | 中辉期货(代客) | 5,758 | 101 |
16 | 大地期货(代客) | 3,874 | 549 | 银河期货(代客) | 4,696 | 340 | 混沌天成期货(代客) | 5,657 | 69 |
17 | 永安期货(代客) | 3,778 | -217 | 永安期货(代客) | 4,245 | 121 | 银河期货(代客) | 5,357 | 714 |
18 | 民生期货(代客) | 3,584 | 94 | 创元期货(代客) | 4,160 | 13 | 大地期货(代客) | 4,567 | 120 |
19 | 华金期货(代客) | 3,515 | -838 | 中州期货(代客) | 3,852 | -97 | 方正中期(代客) | 4,074 | -84 |
20 | 申银万国(代客) | 3,326 | 1,603 | 海证期货(代客) | 3,838 | -107 | 广发期货(代客) | 3,991 | -159 |
合计 | 182,504 | -15,008 | 261,843 | 8,395 | 276,718 | 2,975 | |||
合约:SR605 日期:2025-08-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国信期货(代客) | 914 | 544 | 中粮期货(代客) | 2,436 | 277 | 西部期货(代客) | 5,999 | 0 |
2 | 中信期货(代客) | 682 | -288 | 华鑫期货(代客) | 2,125 | -37 | 国泰君安(代客) | 5,303 | 104 |
3 | 广发期货(代客) | 575 | -249 | 广发期货(代客) | 2,059 | 96 | 中粮期货(代客) | 4,862 | -49 |
4 | 国泰君安(代客) | 566 | 145 | 民生期货(代客) | 1,695 | -9 | 广发期货(代客) | 2,009 | 157 |
5 | 中粮期货(代客) | 438 | -632 | 方正中期(代客) | 1,561 | 0 | 银河期货(代客) | 800 | 98 |
6 | 东证期货(代客) | 404 | -416 | 宏源期货(代客) | 1,412 | -2 | 国信期货(代客) | 618 | 103 |
7 | 南华期货(代客) | 356 | -395 | 首创期货(代客) | 988 | 3 | 方正中期(代客) | 610 | 0 |
8 | 银河期货(代客) | 232 | -198 | 紫金天风(代客) | 906 | 0 | 招商期货(代客) | 603 | 3 |
9 | 东吴期货(代客) | 210 | -440 | 浙商期货(代客) | 774 | -5 | 华闻期货(代客) | 594 | -7 |
10 | 光大期货(代客) | 128 | -118 | 东证期货(代客) | 750 | -18 | 财信期货(代客) | 546 | 0 |
11 | 徽商期货(代客) | 127 | -152 | 招商期货(代客) | 720 | -9 | 南华期货(代客) | 510 | -3 |
12 | 华闻期货(代客) | 119 | -61 | 南华期货(代客) | 712 | 17 | 中信期货(代客) | 464 | -3 |
13 | 宏源期货(代客) | 117 | -107 | 国泰君安(代客) | 683 | 42 | 浙商期货(代客) | 371 | -2 |
14 | 华安期货(代客) | 109 | 44 | 中信期货(代客) | 625 | 151 | 华西期货(代客) | 334 | 0 |
15 | 创元期货(代客) | 106 | 33 | 财信期货(代客) | 562 | 0 | 宁证期货(代客) | 301 | 0 |
16 | 华泰期货(代客) | 105 | -65 | 中辉期货(代客) | 561 | 19 | 中金财富(代客) | 274 | 0 |
17 | 中辉期货(代客) | 97 | -61 | 华闻期货(代客) | 561 | 0 | 东吴期货(代客) | 262 | -2 |
18 | 中信建投(代客) | 79 | 35 | 国信期货(代客) | 512 | -27 | 新湖期货(代客) | 254 | 0 |
19 | 海通期货(代客) | 77 | -182 | 华金期货(代客) | 358 | 28 | 弘业期货(代客) | 220 | 5 |
20 | 五矿期货(代客) | 67 | -28 | 华西期货(代客) | 324 | 0 | 福能期货(代客) | 170 | 0 |
合计 | 5,508 | -2,591 | 20,324 | 526 | 25,104 | 404 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997