品种:白糖SR 日期:2025-09-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 63,906 | -11,942 | 中信期货(代客) | 53,768 | 872 | 中信期货(代客) | 68,710 | 2,016 |
2 | 中信期货(代客) | 47,544 | -1,589 | 中粮期货(代客) | 40,993 | 1,026 | 中粮期货(代客) | 61,978 | -1,289 |
3 | 国泰君安(代客) | 22,607 | -11,111 | 华泰期货(代客) | 25,499 | 330 | 东证期货(代客) | 46,409 | -381 |
4 | 海通期货(代客) | 16,525 | -2,446 | 东证期货(代客) | 23,939 | 1,111 | 乾坤期货(代客) | 46,356 | 4,652 |
5 | 华闻期货(代客) | 14,616 | -2,944 | 国泰君安(代客) | 22,232 | 1,288 | 国泰君安(代客) | 25,060 | 95 |
6 | 银河期货(代客) | 13,601 | -6,676 | 浙商期货(代客) | 20,421 | -2,386 | 中金财富(代客) | 21,127 | 201 |
7 | 广发期货(代客) | 13,183 | -136 | 银河期货(代客) | 16,045 | 1,073 | 银河期货(代客) | 17,178 | 870 |
8 | 华泰期货(代客) | 12,847 | -4,535 | 国贸期货(代客) | 15,336 | 13 | 华泰期货(代客) | 16,320 | 611 |
9 | 光大期货(代客) | 11,125 | -4,737 | 广发期货(代客) | 14,483 | 105 | 宏源期货(代客) | 15,082 | 263 |
10 | 中信建投(代客) | 10,460 | -4,213 | 宏源期货(代客) | 13,380 | 308 | 西部期货(代客) | 14,885 | 14 |
11 | 浙商期货(代客) | 9,850 | -2,960 | 光大期货(代客) | 13,016 | -210 | 国投期货(代客) | 14,509 | 192 |
12 | 南华期货(代客) | 9,786 | 1,659 | 平安期货(代客) | 12,585 | 441 | 永安期货(代客) | 12,834 | -261 |
13 | 中粮期货(代客) | 9,159 | -3,545 | 中信建投(代客) | 12,166 | 60 | 广发期货(代客) | 11,919 | 28 |
14 | 国信期货(代客) | 8,639 | -8,333 | 永安期货(代客) | 11,962 | -241 | 瑞达期货(代客) | 9,771 | -88 |
15 | 海证期货(代客) | 8,389 | -5,224 | 华金期货(代客) | 11,624 | 702 | 招商期货(代客) | 9,711 | -184 |
16 | 招商期货(代客) | 6,810 | 18 | 瑞达期货(代客) | 10,572 | 318 | 中信建投(代客) | 8,226 | 530 |
17 | 徽商期货(代客) | 6,717 | -997 | 国信期货(代客) | 9,906 | -285 | 中辉期货(代客) | 7,613 | 209 |
18 | 永安期货(代客) | 6,026 | 2,238 | 南华期货(代客) | 9,208 | 243 | 浙商期货(代客) | 7,459 | 92 |
19 | 五矿期货(代客) | 5,766 | -3,662 | 申银万国(代客) | 8,159 | 778 | 国信期货(代客) | 6,864 | -112 |
20 | 宏源期货(代客) | 5,319 | -1,198 | 创元期货(代客) | 7,918 | 58 | 方正中期(代客) | 6,402 | 408 |
合计 | 302,875 | -72,333 | 353,212 | 5,604 | 428,413 | 7,866 | |||
合约:SR511 日期:2025-09-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 5,935 | -1,089 | 银河期货(代客) | 6,074 | 521 | 银河期货(代客) | 5,828 | 528 |
2 | 中信建投(代客) | 3,165 | -941 | 中信期货(代客) | 4,572 | -48 | 中粮期货(代客) | 4,657 | -292 |
3 | 南华期货(代客) | 3,111 | 457 | 浙商期货(代客) | 4,188 | -40 | 浙商期货(代客) | 3,643 | -40 |
4 | 海通期货(代客) | 2,882 | 620 | 中粮期货(代客) | 3,778 | -297 | 东证期货(代客) | 3,464 | -431 |
5 | 五矿期货(代客) | 2,781 | -130 | 中信建投(代客) | 3,407 | 8 | 申银万国(代客) | 3,396 | 85 |
6 | 银河期货(代客) | 2,563 | -1,539 | 申银万国(代客) | 3,381 | 98 | 招商期货(代客) | 3,349 | 1 |
7 | 浙商期货(代客) | 2,306 | -844 | 招商期货(代客) | 3,339 | -12 | 永安期货(代客) | 3,307 | -93 |
8 | 招商期货(代客) | 2,249 | 162 | 永安期货(代客) | 3,221 | -51 | 锦泰期货(代客) | 3,240 | -8 |
9 | 申银万国(代客) | 1,983 | 183 | 锦泰期货(代客) | 3,161 | -7 | 中信建投(代客) | 2,971 | 25 |
10 | 广发期货(代客) | 1,769 | 1,553 | 南华期货(代客) | 3,016 | 111 | 南华期货(代客) | 2,966 | 50 |
11 | 永安期货(代客) | 1,762 | 1,621 | 东证期货(代客) | 2,874 | -458 | 华西期货(代客) | 2,833 | -17 |
12 | 中粮期货(代客) | 1,659 | -757 | 华西期货(代客) | 2,784 | -16 | 中信期货(代客) | 2,674 | 376 |
13 | 华西期货(代客) | 1,597 | -709 | 平安期货(代客) | 2,201 | 182 | 五矿期货(代客) | 1,514 | -300 |
14 | 中信期货(代客) | 1,242 | 301 | 华泰期货(代客) | 1,715 | -6 | 国泰君安(代客) | 1,424 | -52 |
15 | 东吴期货(代客) | 921 | 548 | 五矿期货(代客) | 1,511 | -301 | 华闻期货(代客) | 1,123 | 34 |
16 | 锦泰期货(代客) | 787 | 245 | 华闻期货(代客) | 1,069 | -7 | 创元期货(代客) | 997 | -15 |
17 | 华泰期货(代客) | 772 | -45 | 海证期货(代客) | 1,008 | -6 | 海证期货(代客) | 947 | -7 |
18 | 国信期货(代客) | 690 | -1,743 | 国泰君安(代客) | 855 | 89 | 国金期货(代客) | 789 | 17 |
19 | 光大期货(代客) | 533 | 176 | 光大期货(代客) | 541 | -124 | 首创京都期货(代客) | 766 | -12 |
20 | 紫金天风(代客) | 526 | -7 | 海通期货(代客) | 451 | 5 | 华泰期货(代客) | 692 | 26 |
合计 | 39,233 | -1,938 | 53,146 | -359 | 50,580 | -125 | |||
合约:SR601 日期:2025-09-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 52,138 | -10,354 | 中信期货(代客) | 47,766 | 854 | 中信期货(代客) | 62,676 | 1,942 |
2 | 中信期货(代客) | 44,218 | -346 | 中粮期货(代客) | 31,281 | 1,000 | 中粮期货(代客) | 51,165 | -1,482 |
3 | 国泰君安(代客) | 20,499 | -9,272 | 华泰期货(代客) | 22,298 | 162 | 乾坤期货(代客) | 46,356 | 4,652 |
4 | 华闻期货(代客) | 13,748 | -2,877 | 国泰君安(代客) | 19,430 | 1,108 | 东证期货(代客) | 37,256 | -689 |
5 | 海通期货(代客) | 12,654 | -1,199 | 东证期货(代客) | 19,233 | 1,465 | 国泰君安(代客) | 20,107 | -163 |
6 | 华泰期货(代客) | 10,587 | -3,275 | 浙商期货(代客) | 15,478 | -2,112 | 中金财富(代客) | 19,050 | 523 |
7 | 银河期货(代客) | 10,460 | -4,763 | 国贸期货(代客) | 14,493 | 82 | 华泰期货(代客) | 14,966 | 595 |
8 | 广发期货(代客) | 10,261 | -578 | 宏源期货(代客) | 12,315 | 335 | 国投期货(代客) | 12,415 | 90 |
9 | 光大期货(代客) | 10,026 | -4,128 | 光大期货(代客) | 10,830 | -193 | 宏源期货(代客) | 11,841 | 179 |
10 | 海证期货(代客) | 8,171 | -4,291 | 广发期货(代客) | 10,152 | 29 | 银河期货(代客) | 9,643 | 279 |
11 | 浙商期货(代客) | 7,178 | -2,132 | 瑞达期货(代客) | 10,007 | 292 | 永安期货(代客) | 9,473 | -132 |
12 | 中信建投(代客) | 7,091 | -2,763 | 平安期货(代客) | 9,953 | 252 | 瑞达期货(代客) | 8,305 | -23 |
13 | 国信期货(代客) | 6,730 | -4,970 | 银河期货(代客) | 8,153 | 491 | 西部期货(代客) | 8,171 | 14 |
14 | 中粮期货(代客) | 6,290 | -2,009 | 永安期货(代客) | 7,934 | -77 | 广发期货(代客) | 7,163 | -54 |
15 | 徽商期货(代客) | 6,062 | -896 | 中信建投(代客) | 7,783 | 65 | 中辉期货(代客) | 5,976 | 198 |
16 | 方正中期(代客) | 4,930 | -365 | 国信期货(代客) | 7,605 | -326 | 平安期货(代客) | 5,640 | 145 |
17 | 宏源期货(代客) | 4,896 | -922 | 华金期货(代客) | 7,489 | 203 | 招商期货(代客) | 5,585 | -198 |
18 | 恒泰期货(代客) | 4,842 | 2,161 | 创元期货(代客) | 7,465 | 90 | 方正中期(代客) | 5,186 | 465 |
19 | 乾坤期货(代客) | 4,679 | -344 | 国投期货(代客) | 5,921 | 437 | 一德期货(代客) | 4,855 | 13 |
20 | 平安期货(代客) | 4,291 | 1,414 | 国海良时(代客) | 5,752 | 405 | 中信建投(代客) | 4,796 | 518 |
合计 | 249,751 | -51,909 | 281,338 | 4,562 | 350,625 | 6,872 | |||
合约:SR605 日期:2025-09-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 5,415 | -304 | 中粮期货(代客) | 5,508 | 234 | 西部期货(代客) | 6,712 | 0 |
2 | 南华期货(代客) | 3,059 | 1,358 | 广发期货(代客) | 3,986 | 77 | 中粮期货(代客) | 5,560 | 485 |
3 | 中信期货(代客) | 1,917 | -1,570 | 华金期货(代客) | 3,629 | 492 | 东证期货(代客) | 5,033 | 681 |
4 | 国泰君安(代客) | 1,723 | -807 | 中辉期货(代客) | 3,152 | 35 | 广发期货(代客) | 4,102 | -39 |
5 | 华泰期货(代客) | 1,470 | -1,184 | 国信期货(代客) | 1,992 | 52 | 国泰君安(代客) | 3,105 | 303 |
6 | 广发期货(代客) | 1,148 | -1,102 | 华鑫期货(代客) | 1,944 | -1 | 中信期货(代客) | 3,100 | -268 |
7 | 中粮期货(代客) | 1,115 | -675 | 国泰君安(代客) | 1,751 | 76 | 宏源期货(代客) | 2,610 | 0 |
8 | 国信期货(代客) | 1,036 | -1,565 | 东证期货(代客) | 1,522 | 86 | 中金财富(代客) | 1,861 | -311 |
9 | 海通期货(代客) | 986 | -1,737 | 银河期货(代客) | 1,467 | 8 | 国信期货(代客) | 1,740 | -66 |
10 | 创元期货(代客) | 744 | -38 | 光大期货(代客) | 1,444 | 94 | 创元期货(代客) | 1,608 | -66 |
11 | 广州金控(代客) | 645 | 380 | 华泰期货(代客) | 1,359 | 166 | 国投期货(代客) | 1,541 | 20 |
12 | 华西期货(代客) | 621 | 77 | 首创期货(代客) | 1,271 | -299 | 中辉期货(代客) | 1,511 | 11 |
13 | 华金期货(代客) | 497 | 125 | 海通期货(代客) | 1,227 | 21 | 南华期货(代客) | 1,413 | -18 |
14 | 中金财富(代客) | 474 | -121 | 中信期货(代客) | 1,054 | 59 | 银河期货(代客) | 1,396 | 13 |
15 | 瑞达期货(代客) | 463 | -76 | 国投期货(代客) | 1,032 | 105 | 瑞达期货(代客) | 1,294 | -65 |
16 | 光大期货(代客) | 439 | -790 | 徽商期货(代客) | 1,008 | 55 | 大地期货(代客) | 1,189 | 18 |
17 | 招商期货(代客) | 438 | 42 | 南华期货(代客) | 977 | -7 | 方正中期(代客) | 1,061 | -47 |
18 | 银河期货(代客) | 433 | -259 | 紫金天风(代客) | 959 | -3 | 海证期货(代客) | 930 | 134 |
19 | 华闻期货(代客) | 415 | -389 | 招商期货(代客) | 899 | 105 | 广州金控(代客) | 808 | -35 |
20 | 首创期货(代客) | 386 | 258 | 宏源期货(代客) | 874 | -20 | 民生期货(代客) | 743 | 1 |
合计 | 23,424 | -8,377 | 37,055 | 1,335 | 47,317 | 751 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997