×

9月24日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 96,475 21,630 中信期货(代客) 56,899 424 中信期货(代客) 68,205 -5,914
2 中信期货(代客) 60,454 9,184 中粮期货(代客) 40,527 -1,348 中粮期货(代客) 64,088 2,549
3 国泰君安(代客) 34,076 10,453 华泰期货(代客) 24,846 -2,073 乾坤期货(代客) 53,447 1,512
4 海通期货(代客) 25,564 1,473 东证期货(代客) 22,503 -3,627 东证期货(代客) 43,053 -3,202
5 广发期货(代客) 22,256 4,281 国泰君安(代客) 21,064 -678 国泰君安(代客) 21,945 -2,668
6 华闻期货(代客) 21,710 4,329 银河期货(代客) 15,554 -998 中金财富(代客) 21,937 -1,266
7 华泰期货(代客) 20,176 2,701 浙商期货(代客) 15,279 -1,182 银河期货(代客) 16,401 -1,772
8 中信建投(代客) 18,248 3,708 国贸期货(代客) 14,958 -652 国投期货(代客) 15,597 -661
9 银河期货(代客) 18,060 2,078 光大期货(代客) 12,666 -850 宏源期货(代客) 15,178 -220
10 中粮期货(代客) 16,927 5,336 平安期货(代客) 12,584 -278 西部期货(代客) 14,744 -445
11 光大期货(代客) 16,284 57 宏源期货(代客) 12,484 -822 华泰期货(代客) 14,416 -2,395
12 浙商期货(代客) 16,211 2,937 广发期货(代客) 12,326 -1,846 永安期货(代客) 12,227 -134
13 国信期货(代客) 13,326 3,129 华金期货(代客) 12,248 -3,093 广发期货(代客) 10,533 -1,460
14 永安期货(代客) 12,863 5,142 中信建投(代客) 12,086 -566 华金期货(代客) 8,737 1,226
15 南华期货(代客) 10,008 1,419 永安期货(代客) 11,687 -311 中信建投(代客) 8,108 -530
16 徽商期货(代客) 9,941 2,786 瑞达期货(代客) 9,924 -1,542 招商期货(代客) 7,185 -2,963
17 招商期货(代客) 9,636 1,127 创元期货(代客) 9,206 49 中辉期货(代客) 6,980 -746
18 瑞达期货(代客) 9,204 1,822 国信期货(代客) 8,788 -1,451 一德期货(代客) 6,961 604
19 华金期货(代客) 9,071 -2,044 南华期货(代客) 8,697 -717 国信期货(代客) 6,813 -419
20 五矿期货(代客) 8,811 -962 申银万国(代客) 8,618 208 瑞达期货(代客) 6,397 -2,100
合计 449,301 80,586 342,944 -21,353 422,952 -21,004
合约:SR511    日期:2025-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 10,177 4,545 银河期货(代客) 4,822 -1,101 银河期货(代客) 4,714 -1,067
2 海通期货(代客) 6,013 -790 中信期货(代客) 4,619 -4 中粮期货(代客) 3,559 -733
3 中信建投(代客) 5,292 736 中信建投(代客) 3,772 235 申银万国(代客) 3,341 7
4 锦泰期货(代客) 4,617 988 申银万国(代客) 3,515 121 南华期货(代客) 2,980 -9
5 五矿期货(代客) 4,498 1,966 南华期货(代客) 3,056 44 中信建投(代客) 2,876 -43
6 浙商期货(代客) 4,264 1,171 永安期货(代客) 2,855 -59 华西期货(代客) 2,856 11
7 永安期货(代客) 3,922 1,448 华西期货(代客) 2,808 13 东证期货(代客) 2,823 -794
8 招商期货(代客) 3,444 534 五矿期货(代客) 2,750 771 永安期货(代客) 2,815 -35
9 中粮期货(代客) 3,167 670 招商期货(代客) 2,676 -674 五矿期货(代客) 2,751 771
10 申银万国(代客) 3,126 1,149 中粮期货(代客) 2,290 -1,102 招商期货(代客) 2,700 -712
11 银河期货(代客) 2,624 124 平安期货(代客) 2,234 -4 中信期货(代客) 2,456 -256
12 南华期货(代客) 2,617 -114 华泰期货(代客) 1,830 48 锦泰期货(代客) 1,585 -1,112
13 华泰期货(代客) 1,746 273 锦泰期货(代客) 1,554 -1,033 国泰君安(代客) 1,216 -79
14 中信期货(代客) 1,420 411 浙商期货(代客) 1,295 -1,514 华闻期货(代客) 1,064 1
15 华西期货(代客) 1,374 -279 东证期货(代客) 1,106 -1,279 浙商期货(代客) 997 -1,224
16 广发期货(代客) 1,148 -1 华闻期货(代客) 1,085 -45 华泰期货(代客) 970 202
17 中泰期货(代客) 1,082 801 海证期货(代客) 1,031 17 创元期货(代客) 946 -24
18 东吴期货(代客) 1,042 293 国泰君安(代客) 987 -52 海证期货(代客) 926 -12
19 光大期货(代客) 942 353 光大期货(代客) 564 110 国海良时(代客) 835 39
20 国信期货(代客) 742 -175 海通期货(代客) 471 -31 国金期货(代客) 795 -15
合计 63,257 14,103 45,320 -5,539 43,205 -5,084
合约:SR601    日期:2025-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 78,981 17,267 中信期货(代客) 50,708 454 中信期货(代客) 62,828 -5,142
2 中信期货(代客) 54,652 6,932 中粮期货(代客) 31,105 -494 中粮期货(代客) 54,515 3,488
3 国泰君安(代客) 31,959 11,411 华泰期货(代客) 21,377 -2,025 乾坤期货(代客) 53,447 1,512
4 华闻期货(代客) 20,378 4,119 东证期货(代客) 19,495 -2,443 东证期货(代客) 33,705 -2,406
5 海通期货(代客) 18,857 1,989 国泰君安(代客) 18,085 -640 中金财富(代客) 19,951 -1,111
6 广发期货(代客) 18,793 4,231 国贸期货(代客) 14,121 -624 国泰君安(代客) 16,917 -2,443
7 华泰期货(代客) 16,729 3,036 浙商期货(代客) 11,613 -637 华泰期货(代客) 12,431 -2,596
8 光大期货(代客) 14,469 -603 宏源期货(代客) 11,367 -793 宏源期货(代客) 11,707 -23
9 银河期货(代客) 14,272 1,602 光大期货(代客) 10,520 -865 国投期货(代客) 11,473 -1,404
10 中信建投(代客) 12,403 2,723 平安期货(代客) 9,899 -292 银河期货(代客) 9,651 -767
11 中粮期货(代客) 11,946 4,234 瑞达期货(代客) 9,466 -1,411 永安期货(代客) 9,212 -243
12 浙商期货(代客) 10,259 1,634 创元期货(代客) 8,739 81 华金期货(代客) 8,583 1,238
13 国信期货(代客) 9,425 3,168 银河期货(代客) 8,607 61 西部期货(代客) 7,632 -543
14 徽商期货(代客) 9,181 3,232 广发期货(代客) 8,237 -1,469 广发期货(代客) 6,617 -1,042
15 永安期货(代客) 8,632 3,605 永安期货(代客) 8,084 -171 一德期货(代客) 6,402 686
16 海证期货(代客) 8,504 -3,131 中信建投(代客) 7,474 -603 中辉期货(代客) 5,412 -713
17 华金期货(代客) 8,453 130 国信期货(代客) 6,972 -963 平安期货(代客) 5,282 -2,337
18 瑞达期货(代客) 8,161 1,705 国投期货(代客) 6,413 -878 中信建投(代客) 4,836 -444
19 国投期货(代客) 6,742 3,162 华金期货(代客) 5,812 -2,661 瑞达期货(代客) 4,685 -1,992
20 东吴期货(代客) 6,510 3,340 国海良时(代客) 5,548 -649 国信期货(代客) 4,474 -208
合计 369,306 73,786 273,642 -17,022 349,760 -16,490
合约:SR605    日期:2025-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 6,997 -11 中粮期货(代客) 6,579 156 西部期货(代客) 7,112 100
2 中信期货(代客) 4,203 2,070 华金期货(代客) 6,356 55 东证期货(代客) 5,816 29
3 国信期货(代客) 2,746 246 广发期货(代客) 3,736 -380 中粮期货(代客) 5,373 -206
4 南华期货(代客) 2,557 58 中辉期货(代客) 2,966 -282 广发期货(代客) 3,577 -418
5 广发期货(代客) 2,302 69 华鑫期货(代客) 1,892 -56 国投期货(代客) 3,532 731
6 华泰期货(代客) 1,662 -614 国泰君安(代客) 1,827 59 国泰君安(代客) 3,397 -142
7 中粮期货(代客) 1,600 302 浙商期货(代客) 1,819 910 宏源期货(代客) 2,811 -12
8 浙商期货(代客) 1,404 -52 银河期货(代客) 1,780 57 中信期货(代客) 2,778 -505
9 国泰君安(代客) 1,323 -1,056 国信期货(代客) 1,574 -471 创元期货(代客) 1,884 139
10 创元期货(代客) 1,285 386 东证期货(代客) 1,564 78 中金财富(代客) 1,878 -90
11 银河期货(代客) 1,045 309 华泰期货(代客) 1,526 -87 银河期货(代客) 1,766 82
12 华西期货(代客) 997 370 光大期货(代客) 1,356 -94 国信期货(代客) 1,642 -119
13 国投期货(代客) 934 -482 首创期货(代客) 1,272 -17 中辉期货(代客) 1,549 10
14 华闻期货(代客) 888 284 海通期货(代客) 1,239 18 大地期货(代客) 1,545 9
15 瑞达期货(代客) 752 45 中信期货(代客) 1,174 4 瑞达期货(代客) 1,530 -114
16 光大期货(代客) 703 382 南华期货(代客) 1,125 -1 南华期货(代客) 1,355 -228
17 海通期货(代客) 631 213 紫金天风(代客) 1,101 142 招商期货(代客) 896 -7
18 中辉期货(代客) 574 116 徽商期货(代客) 1,070 -135 海证期货(代客) 886 -34
19 中泰期货(代客) 471 256 国投期货(代客) 1,031 -9 广州金控(代客) 852 -32
20 宏源期货(代客) 460 -171 信达期货(代客) 987 -31 方正中期(代客) 845 -115
合计 33,534 2,720 41,974 -84 51,024 -922
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×