×

9月25日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-09-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 69,140 -27,335 中信期货(代客) 56,431 -468 中信期货(代客) 66,561 -1,644
2 中信期货(代客) 56,348 -4,106 中粮期货(代客) 40,206 -321 中粮期货(代客) 63,796 -292
3 国泰君安(代客) 24,576 -9,500 华泰期货(代客) 25,086 240 乾坤期货(代客) 53,533 86
4 中信建投(代客) 21,175 2,927 东证期货(代客) 21,557 -946 东证期货(代客) 41,807 -1,246
5 海通期货(代客) 19,859 -5,705 国泰君安(代客) 20,030 -1,034 国泰君安(代客) 21,019 -926
6 锦泰期货(代客) 18,587 11,243 国贸期货(代客) 15,468 510 中金财富(代客) 20,571 -1,366
7 光大期货(代客) 16,385 101 浙商期货(代客) 14,513 -766 华泰期货(代客) 15,515 1,099
8 浙商期货(代客) 15,249 -962 银河期货(代客) 13,389 -2,165 银河期货(代客) 15,485 -916
9 广发期货(代客) 15,209 -7,047 光大期货(代客) 13,133 467 宏源期货(代客) 14,992 -186
10 华闻期货(代客) 15,043 -6,667 平安期货(代客) 12,753 169 国投期货(代客) 14,770 -827
11 华泰期货(代客) 14,057 -6,119 宏源期货(代客) 12,500 16 西部期货(代客) 14,381 -363
12 银河期货(代客) 13,673 -4,387 中信建投(代客) 12,056 -30 永安期货(代客) 11,813 -414
13 中粮期货(代客) 11,411 -5,516 华金期货(代客) 11,949 -299 广发期货(代客) 10,157 -376
14 南华期货(代客) 8,353 -1,655 广发期货(代客) 11,649 -677 华金期货(代客) 8,666 -71
15 国信期货(代客) 7,901 -5,425 永安期货(代客) 11,259 -428 中信建投(代客) 7,647 -461
16 海证期货(代客) 7,687 -1,095 瑞达期货(代客) 10,168 244 一德期货(代客) 7,636 675
17 五矿期货(代客) 7,355 -1,456 创元期货(代客) 9,148 -58 瑞达期货(代客) 7,053 656
18 招商期货(代客) 7,294 -2,342 南华期货(代客) 8,434 -263 中辉期货(代客) 6,932 -48
19 徽商期货(代客) 6,714 -3,227 国信期货(代客) 8,189 -599 招商期货(代客) 6,670 -515
20 永安期货(代客) 6,272 -6,591 国投期货(代客) 7,571 52 大地期货(代客) 6,011 3,286
合计 362,288 -84,864 335,489 -6,356 415,015 -3,849
合约:SR511    日期:2025-09-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 锦泰期货(代客) 9,904 5,287 中信期货(代客) 4,483 -136 五矿期货(代客) 3,740 989
2 中信建投(代客) 7,762 2,470 五矿期货(代客) 3,739 989 银河期货(代客) 3,674 -1,040
3 东证期货(代客) 7,555 -2,622 银河期货(代客) 3,738 -1,084 中粮期货(代客) 3,096 -463
4 浙商期货(代客) 7,365 3,101 中信建投(代客) 3,630 -142 南华期货(代客) 2,931 -49
5 海通期货(代客) 5,982 -31 南华期货(代客) 3,007 -49 华西期货(代客) 2,910 54
6 中粮期货(代客) 3,418 251 申银万国(代客) 2,913 -602 中信建投(代客) 2,806 -70
7 招商期货(代客) 3,228 -216 华西期货(代客) 2,866 58 申银万国(代客) 2,769 -572
8 南华期货(代客) 2,562 -55 永安期货(代客) 2,801 -54 永安期货(代客) 2,759 -56
9 银河期货(代客) 2,478 -146 平安期货(代客) 2,222 -12 东证期货(代客) 2,735 -88
10 五矿期货(代客) 2,270 -2,228 招商期货(代客) 2,019 -657 中信期货(代客) 2,122 -334
11 华西期货(代客) 1,886 512 中粮期货(代客) 1,851 -439 招商期货(代客) 2,039 -661
12 华泰期货(代客) 1,852 106 华泰期货(代客) 1,752 -78 华泰期货(代客) 1,338 368
13 广发期货(代客) 1,808 660 锦泰期货(代客) 1,176 -378 国泰君安(代客) 1,206 -10
14 中信期货(代客) 1,794 374 华闻期货(代客) 1,079 -6 锦泰期货(代客) 1,189 -396
15 申银万国(代客) 1,710 -1,416 海证期货(代客) 1,022 -9 华闻期货(代客) 1,072 8
16 永安期货(代客) 1,526 -2,396 东证期货(代客) 869 -237 创元期货(代客) 942 -4
17 东吴期货(代客) 1,091 49 国泰君安(代客) 866 -121 海证期货(代客) 926 0
18 光大期货(代客) 699 -243 浙商期货(代客) 767 -528 国海良时(代客) 780 -55
19 中泰期货(代客) 670 -412 海通期货(代客) 509 38 国金期货(代客) 776 -19
20 国泰君安(代客) 489 -178 光大期货(代客) 441 -123 首创京都期货(代客) 506 -201
合计 66,049 2,867 41,750 -3,570 40,316 -2,599
合约:SR601    日期:2025-09-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 58,220 -20,761 中信期货(代客) 50,238 -470 中信期货(代客) 61,145 -1,683
2 中信期货(代客) 52,085 -2,567 中粮期货(代客) 31,134 29 中粮期货(代客) 54,786 271
3 国泰君安(代客) 23,240 -8,719 华泰期货(代客) 21,721 344 乾坤期货(代客) 53,533 86
4 光大期货(代客) 15,192 723 东证期货(代客) 18,737 -758 东证期货(代客) 32,731 -974
5 华闻期货(代客) 14,109 -6,269 国泰君安(代客) 17,176 -909 中金财富(代客) 18,604 -1,347
6 海通期货(代客) 13,365 -5,492 国贸期货(代客) 14,191 70 国泰君安(代客) 15,920 -997
7 中信建投(代客) 13,274 871 宏源期货(代客) 11,382 15 华泰期货(代客) 13,053 622
8 广发期货(代客) 11,500 -7,293 浙商期货(代客) 11,370 -243 宏源期货(代客) 11,516 -191
9 华泰期货(代客) 10,866 -5,863 光大期货(代客) 11,071 551 国投期货(代客) 11,049 -424
10 银河期货(代客) 10,811 -3,461 平安期货(代客) 10,037 138 银河期货(代客) 9,816 165
11 锦泰期货(代客) 8,507 5,790 瑞达期货(代客) 9,749 283 永安期货(代客) 8,856 -356
12 浙商期货(代客) 7,626 -2,633 创元期货(代客) 8,711 -28 华金期货(代客) 8,508 -75
13 中粮期货(代客) 7,594 -4,352 永安期货(代客) 7,821 -263 西部期货(代客) 7,369 -263
14 海证期货(代客) 7,371 -1,133 银河期货(代客) 7,641 -966 一德期货(代客) 7,205 803
15 徽商期货(代客) 6,138 -3,043 广发期货(代客) 7,637 -600 广发期货(代客) 6,317 -300
16 国信期货(代客) 5,954 -3,471 中信建投(代客) 7,580 106 中辉期货(代客) 5,397 -15
17 乾坤期货(代客) 5,213 -620 国信期货(代客) 6,426 -546 瑞达期货(代客) 5,274 589
18 方正中期(代客) 5,084 -190 国投期货(代客) 6,304 -109 平安期货(代客) 4,907 -375
19 五矿期货(代客) 4,992 815 华金期货(代客) 5,558 -254 中信建投(代客) 4,464 -372
20 永安期货(代客) 4,573 -4,059 民生期货(代客) 5,079 -148 首创期货(代客) 4,300 -54
合计 285,714 -71,727 269,563 -3,758 344,750 -4,890
合约:SR605    日期:2025-09-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 3,024 -3,973 中粮期货(代客) 6,666 87 西部期货(代客) 7,012 -100
2 中信期货(代客) 2,324 -1,879 华金期货(代客) 6,317 -39 东证期货(代客) 5,673 -143
3 南华期货(代客) 2,049 -508 广发期货(代客) 3,629 -107 中粮期货(代客) 5,350 -23
4 广发期货(代客) 1,719 -583 中辉期货(代客) 2,982 16 国泰君安(代客) 3,471 74
5 华泰期货(代客) 1,326 -336 华鑫期货(代客) 1,892 0 广发期货(代客) 3,435 -142
6 国信期货(代客) 1,205 -1,541 浙商期货(代客) 1,822 3 国投期货(代客) 3,131 -401
7 国投期货(代客) 962 28 国泰君安(代客) 1,809 -18 中信期货(代客) 3,090 312
8 国泰君安(代客) 774 -549 银河期货(代客) 1,713 -67 宏源期货(代客) 2,859 48
9 华闻期货(代客) 538 -350 东证期货(代客) 1,629 65 创元期货(代客) 1,891 7
10 国贸期货(代客) 514 487 国信期货(代客) 1,549 -25 中金财富(代客) 1,868 -10
11 海通期货(代客) 508 -123 华泰期货(代客) 1,501 -25 银河期货(代客) 1,773 7
12 创元期货(代客) 410 -875 光大期货(代客) 1,391 35 大地期货(代客) 1,603 58
13 光大期货(代客) 371 -332 中信期货(代客) 1,342 168 瑞达期货(代客) 1,594 64
14 兴证期货(代客) 331 -88 首创期货(代客) 1,271 -1 中辉期货(代客) 1,503 -46
15 中粮期货(代客) 320 -1,280 海通期货(代客) 1,229 -10 南华期货(代客) 1,401 46
16 瑞达期货(代客) 312 -440 国投期货(代客) 1,188 157 国信期货(代客) 1,382 -260
17 华金期货(代客) 302 224 紫金天风(代客) 1,153 52 招商期货(代客) 1,001 105
18 西部期货(代客) 302 200 国贸期货(代客) 1,115 458 华泰期货(代客) 887 109
19 东吴期货(代客) 295 -62 徽商期货(代客) 1,085 15 广州金控(代客) 833 -19
20 海证期货(代客) 280 75 南华期货(代客) 962 -163 首创期货(代客) 806 117
合计 17,866 -11,905 42,245 601 50,563 -197
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×