×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

12月16日郑州白糖持仓排行表

2025-12-16 15:45:34 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-12-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 139,170 41,736 中粮期货(代客) 67,303 -1,895 中信期货(代客) 85,559 3,061
2 中信期货(代客) 64,504 31,868 东证期货(代客) 47,857 2,815 中粮期货(代客) 63,954 -1,919
3 中粮期货(代客) 45,506 2,032 中信期货(代客) 46,832 -2,379 乾坤期货(代客) 59,223 968
4 银河期货(代客) 44,949 26,183 银河期货(代客) 41,421 4,606 东证期货(代客) 52,247 8,165
5 南华期货(代客) 31,288 4,895 国泰君安(代客) 26,328 549 中金财富(代客) 29,841 328
6 中信建投(代客) 30,593 3,562 华泰期货(代客) 24,067 1,821 华泰期货(代客) 29,792 550
7 广发期货(代客) 30,578 11,187 国贸期货(代客) 22,131 352 国泰君安(代客) 25,804 2,867
8 国泰君安(代客) 26,708 11,243 华金期货(代客) 16,646 -647 国投期货(代客) 20,107 115
9 华泰期货(代客) 25,449 11,342 国信期货(代客) 15,734 -38 浙商期货(代客) 19,868 2,216
10 华闻期货(代客) 23,584 7,888 光大期货(代客) 15,414 1,967 宏源期货(代客) 18,539 729
11 招商期货(代客) 21,427 9,853 浙商期货(代客) 14,878 1,061 银河期货(代客) 17,088 2,801
12 中泰期货(代客) 21,211 10,081 中信建投(代客) 14,667 934 永安期货(代客) 16,205 -260
13 海通期货(代客) 20,599 4,660 永安期货(代客) 14,015 942 西部期货(代客) 14,374 372
14 光大期货(代客) 20,510 6,603 宏源期货(代客) 12,707 105 中信建投(代客) 11,206 233
15 申银万国(代客) 20,315 6,698 创元期货(代客) 12,363 -1,953 申银万国(代客) 11,147 3,015
16 浙商期货(代客) 19,877 5,878 五矿期货(代客) 11,155 3,184 招商期货(代客) 11,097 914
17 永安期货(代客) 19,150 2,280 招商期货(代客) 11,151 629 中辉期货(代客) 9,451 -1,286
18 华西期货(代客) 17,729 3,858 广发期货(代客) 10,079 934 广发期货(代客) 9,378 858
19 国信期货(代客) 17,381 6,528 首创京都期货(代客) 9,938 2,025 五矿期货(代客) 9,365 2,912
20 五矿期货(代客) 16,646 4,694 海通期货(代客) 9,479 154 国信期货(代客) 8,925 9
合计 657,174 213,069 444,165 15,166 523,170 26,648
合约:SR601    日期:2025-12-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 12,301 973 中粮期货(代客) 13,522 -4,491 中粮期货(代客) 27,692 -2,475
2 中信期货(代客) 10,306 5,979 中信期货(代客) 8,353 -3,320 中信期货(代客) 9,059 -3,398
3 中粮期货(代客) 7,986 4,639 国泰君安(代客) 7,017 -2,763 国投期货(代客) 6,719 -2,517
4 华金期货(代客) 7,127 4,570 国贸期货(代客) 6,754 -60 东证期货(代客) 3,494 -531
5 国泰君安(代客) 4,703 1,063 华泰期货(代客) 4,768 -559 华金期货(代客) 2,535 -3,851
6 融达期货(代客) 3,353 3,135 新湖期货(代客) 3,103 -36 国泰君安(代客) 2,257 -450
7 宏源期货(代客) 3,230 1,628 东海期货(代客) 3,022 -107 国信期货(代客) 2,235 -176
8 国投期货(代客) 2,926 2,128 一德期货(代客) 2,471 -1,019 方正中期(代客) 1,894 -33
9 中辉期货(代客) 2,876 844 宏源期货(代客) 1,998 -206 浙商期货(代客) 1,871 34
10 海通期货(代客) 2,828 1,515 东证期货(代客) 1,996 -626 宏源期货(代客) 1,844 -2,088
11 渤海期货(代客) 2,678 2,488 中辉期货(代客) 1,951 -1,121 光大期货(代客) 1,531 -134
12 中金财富(代客) 2,638 1,528 国投期货(代客) 1,920 -99 首创京都期货(代客) 1,449 -900
13 永安期货(代客) 2,550 -915 国富期货(代客) 1,868 -250 永安期货(代客) 1,373 -1,597
14 华泰期货(代客) 2,015 -1,753 平安期货(代客) 1,613 -990 华泰期货(代客) 1,351 -910
15 首创期货(代客) 1,955 1,006 光大期货(代客) 1,404 -142 中辉期货(代客) 1,344 -1,387
16 首创京都期货(代客) 1,805 1,775 国信期货(代客) 1,395 -171 银河期货(代客) 1,297 -309
17 招商期货(代客) 1,597 479 华金期货(代客) 1,381 -2,144 招商期货(代客) 1,231 -421
18 东吴期货(代客) 1,564 638 银河期货(代客) 1,130 -350 创元期货(代客) 1,216 4
19 福能期货(代客) 1,547 1,422 浙商期货(代客) 1,037 -110 民生期货(代客) 1,146 -80
20 徽商期货(代客) 1,530 830 首创京都期货(代客) 1,023 -901 中金财富(代客) 1,043 -1,986
合计 77,515 33,972 67,726 -19,465 72,581 -23,205
合约:SR603    日期:2025-12-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 29,675 9,070 东证期货(代客) 13,393 743 五矿期货(代客) 6,933 2,250
2 南华期货(代客) 14,430 2,466 五矿期货(代客) 6,933 2,251 东证期货(代客) 6,332 122
3 中粮期货(代客) 14,056 -3,980 中粮期货(代客) 5,792 0 中粮期货(代客) 5,633 124
4 中信建投(代客) 13,510 -1,982 招商期货(代客) 5,773 -16 招商期货(代客) 5,560 27
5 华西期货(代客) 12,922 922 银河期货(代客) 5,750 104 申银万国(代客) 5,303 7
6 银河期货(代客) 12,871 8,170 华西期货(代客) 5,217 139 华西期货(代客) 5,165 165
7 申银万国(代客) 12,234 4,608 锦泰期货(代客) 5,001 -30 锦泰期货(代客) 4,990 22
8 招商期货(代客) 10,559 4,937 浙商期货(代客) 4,896 157 中信期货(代客) 4,896 177
9 锦泰期货(代客) 10,424 4,304 中信建投(代客) 4,772 -1 浙商期货(代客) 4,725 97
10 浙商期货(代客) 10,014 2,762 申银万国(代客) 4,677 -47 永安期货(代客) 4,558 -324
11 五矿期货(代客) 8,395 2,092 永安期货(代客) 4,619 -288 中信建投(代客) 4,556 57
12 中泰期货(代客) 7,380 7,076 南华期货(代客) 4,255 23 银河期货(代客) 4,379 -171
13 永安期货(代客) 6,030 1,036 国海良时(代客) 1,530 0 南华期货(代客) 4,244 3
14 广发期货(代客) 4,106 3,282 平安期货(代客) 1,212 109 中辉期货(代客) 2,823 -42
15 中信期货(代客) 3,992 2,766 华闻期货(代客) 1,107 46 国泰君安(代客) 2,323 93
16 光大期货(代客) 3,080 2,007 国泰君安(代客) 1,093 132 首创京都期货(代客) 1,722 0
17 海通期货(代客) 3,034 976 中信期货(代客) 706 -119 华闻期货(代客) 1,137 34
18 华泰期货(代客) 2,834 2,003 中辉期货(代客) 647 -35 光大期货(代客) 971 305
19 国信期货(代客) 2,719 842 宁证期货(代客) 624 1 国信期货(代客) 694 -105
20 瑞达期货(代客) 990 828 首创期货(代客) 501 0 中金财富(代客) 601 126
合计 183,255 54,185 78,498 3,169 77,545 2,967
合约:SR605    日期:2025-12-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 95,442 31,096 中粮期货(代客) 42,150 1,971 中信期货(代客) 70,322 6,128
2 中信期货(代客) 48,509 22,845 中信期货(代客) 35,655 1,105 乾坤期货(代客) 59,212 959
3 银河期货(代客) 30,092 18,822 银河期货(代客) 31,575 4,635 东证期货(代客) 40,374 8,487
4 广发期货(代客) 24,247 8,882 东证期货(代客) 30,905 2,547 华泰期货(代客) 27,656 1,413
5 中粮期货(代客) 22,693 926 华泰期货(代客) 18,175 1,984 中金财富(代客) 24,539 2,223
6 华闻期货(代客) 21,669 7,504 国泰君安(代客) 16,963 2,968 中粮期货(代客) 23,573 436
7 华泰期货(代客) 19,619 10,390 国贸期货(代客) 15,081 294 国泰君安(代客) 18,170 1,523
8 国泰君安(代客) 19,023 8,389 华金期货(代客) 14,822 1,489 宏源期货(代客) 13,486 2,428
9 光大期货(代客) 16,191 7,621 创元期货(代客) 11,632 -1,773 国投期货(代客) 12,525 2,638
10 中信建投(代客) 15,655 4,680 光大期货(代客) 11,582 1,867 浙商期货(代客) 12,477 1,692
11 海通期货(代客) 14,633 2,113 宏源期货(代客) 9,820 354 西部期货(代客) 11,554 -35
12 南华期货(代客) 12,546 1,430 国信期货(代客) 9,258 301 永安期货(代客) 10,039 1,661
13 中泰期货(代客) 12,494 3,610 首创京都期货(代客) 8,891 2,926 银河期货(代客) 7,984 2,941
14 国信期货(代客) 11,092 5,548 海通期货(代客) 8,477 939 广发期货(代客) 6,767 601
15 永安期货(代客) 10,355 1,986 中信建投(代客) 8,230 1,026 首创期货(代客) 6,704 1,307
16 国投期货(代客) 9,235 7,608 永安期货(代客) 7,733 1,410 光大期货(代客) 5,321 -346
17 招商期货(代客) 8,730 4,284 民生期货(代客) 7,143 841 中信建投(代客) 5,314 147
18 徽商期货(代客) 7,854 4,659 融达期货(代客) 6,703 3,535 海通期货(代客) 5,170 1,884
19 浙商期货(代客) 7,791 2,717 广发期货(代客) 6,607 982 申银万国(代客) 5,061 2,501
20 华金期货(代客) 7,354 3,426 瑞达期货(代客) 6,491 568 国信期货(代客) 5,000 195
合计 415,224 158,536 307,893 29,969 371,248 38,783
合约:SR609    日期:2025-12-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货(代客) 3,034 1,213 中粮期货(代客) 5,738 620 中粮期货(代客) 7,056 -4
2 国泰君安(代客) 2,442 2,068 国信期货(代客) 4,534 6 中金财富(代客) 3,658 1
3 国信期货(代客) 1,729 -178 浙商期货(代客) 2,661 198 海证期货(代客) 3,266 879
4 广发期货(代客) 1,389 -177 广发期货(代客) 2,547 210 国泰君安(代客) 2,583 1,697
5 东证期货(代客) 1,371 477 首创期货(代客) 2,096 65 西部期货(代客) 2,391 407
6 中信期货(代客) 1,177 260 光大期货(代客) 2,035 230 宏源期货(代客) 2,316 115
7 海证期货(代客) 1,065 664 中信期货(代客) 1,803 40 银河期货(代客) 2,174 187
8 中辉期货(代客) 954 572 国海良时(代客) 1,640 43 广发期货(代客) 2,102 165
9 中粮期货(代客) 766 442 华安期货(代客) 1,332 58 中州期货(代客) 1,795 0
10 华泰期货(代客) 730 571 国泰君安(代客) 1,100 195 一德期货(代客) 1,616 -8
11 华闻期货(代客) 708 339 中辉期货(代客) 1,069 542 东证期货(代客) 1,211 35
12 宏源期货(代客) 633 199 银河期货(代客) 999 112 首创期货(代客) 1,002 59
13 浙商期货(代客) 619 516 永安期货(代客) 927 190 中信期货(代客) 914 113
14 兴证期货(代客) 565 565 中财期货(代客) 853 218 创元期货(代客) 911 78
15 东吴期货(代客) 564 365 融达期货(代客) 818 20 国联期货(代客) 773 95
16 中财期货(代客) 501 304 华泰期货(代客) 787 391 浙商期货(代客) 751 393
17 招商期货(代客) 495 208 国金期货(代客) 762 117 首创京都期货(代客) 735 -25
18 银河期货(代客) 477 197 方正中期(代客) 692 34 中辉期货(代客) 514 290
19 西部期货(代客) 423 243 东证期货(代客) 679 100 国盛期货(代客) 470 105
20 光大期货(代客) 375 293 徽商期货(代客) 653 16 国海良时(代客) 459 51
合计 20,017 9,141 33,725 3,405 36,697 4,633
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。