各会员单位:
现将我市场各配送仓及分市场库存公告如下:
异地库存 2005-12-16 | ||||||
仓库 | 库存(吨) | 昨日库存(吨) | 增减 | 在途数量(吨) | ||
南宁仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
武汉明旺仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郑州周转仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
徐州石化仓 | 0 | 0 | 0 | 1020 | ||
商丘504仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
贵港 | 70 | 70 | 0 | 0 | ||
连云港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合肥联运公司仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
贵阳糖业酒公司仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 70 | 70 | ||||
仓库 | 现存数量(吨) | 已核准数量(吨) | 已核销数量(吨) | 备注 | ||
昆明 | 0 | 0 | 0 | |||
湛江库 | 0 | 0 | 0 | |||
钦州库 | 0 | 0 | 0 | |||
注:
1、表一为市场异地配送仓库存公告;
2、表二是对昆明、湛江、钦州港三地辅助交收仓库交收申请核准结果的公告;
以上库存信息统计于当日下午18:00,并于下一工作日上午9时前更新。
有意者请与市场交易部梁洁联系,联系电话:0772-2807708。
广西糖网食糖批发市场有限责任公司
二00五年十二月十七日