各会员单位:
现将我市场各配送仓及分市场库存公告如下:
| 异地库存 2006-3-22 | ||||
| 仓库 | 库存(吨) | 昨日库存(吨) | 增减 | 在途数量(吨) |
| 南宁仓库 | 1000 | 1240 | -240 | 0 |
| 武汉明旺仓 | 820 | 855 | -35 | 0 |
| 郑州周转仓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐州石化仓 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 商丘504仓 | 1380 | 1380 | 0 | 0 |
| 贵港 | 1990 | 1990 | 0 | 0 |
| 连云港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营口港 | 1950 | 1975 | 0 | 400 |
| 上海中粮吴泾仓库 | 1790 | 1790 | 0 | 0 |
| 合肥联运公司仓 | 445 | 460 | -15 | 0 |
| 广州大干围仓 | 558 | 558 | 0 | 0 |
| 贵阳中晟物流公司仓 | 530 | 545 | -15 | 0 |
| 总计 | 11488 | 11793 | ||
| 仓库 | 现存数量(吨) | 已核准数量(吨) | 已核销数量(吨) | 备注 |
| 昆明 | 0 | 0 | 0 | |
| 湛江库 | 930 | 0 | 0 | |
| 钦州库 | 1360 | 0 | 0 | |
注:
1、表一为市场异地配送仓库存公告;
2、表二是对昆明、湛江、钦州港三地辅助交收仓库交收申请核准结果的公告;
以上库存信息统计于当日下午18:00,并于下一工作日上午9时前更新。
有意者请与客户服务中心张智宇联系,联系电话:0772-2300666。
广西糖网食糖批发市场有限责任公司
二00六年三月二十三日