×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 国内 > 政策
2006年5月30日拍卖行情(详细)
作者: 来源:本站原创 2006-05-30 17:46:00 收藏
商品编号 商品名称 商品数量(吨) 起报价格(元/吨) 当前价格(元/吨) 质量等级 交货地点
LNL06B0116 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
LNL06B0117 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
LNL06B0118 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
LNL06B0119 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
LNL06B0120 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
LNL06B0121 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
LNL06B0122 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
LNL06B0123 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
LNL06B0124 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
LNL06B0125 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
LNL06B0126 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
LNL06B0127 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
LNL06B0128 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
LNL06B0129 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
LNL06B0130 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
LNL06B0131 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
LNL06B0132 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
LNL06B0133 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
LNL06B0134 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
LNL06B0135 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
LNL06B0136 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
LNL06B0137 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
LNL06B0138 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
LNL06B0139 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
LNL06B0140 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
LNL06B0141 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
LNL06B0142 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
LNL06B0143 白砂糖 300 3800 4900 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
LNL06B0144 白砂糖 300 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月9日
LNL06B0145 白砂糖 493.58 3800 4890 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年7月9日
SDL06B0186 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
SDL06B0187 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
SDL06B0188 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
SDL06B0189 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
SDL06B0190 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
SDL06B0191 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
SDL06B0192 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
SDL06B0193 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
SDL06B0194 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
SDL06B0195 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
SDL06B0196 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
SDL06B0197 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
SDL06B0198 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
SDL06B0199 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
SDL06B0200 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
SDL06B0201 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
SDL06B0202 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
SDL06B0203 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
SDL06B0204 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
SDL06B0205 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
SDL06B0206 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
SDL06B0207 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
SDL06B0208 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
SDL06B0209 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
SDL06B0210 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
SDL06B0211 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
SDL06B0212 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
SDL06B0213 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
SDL06B0214 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
SDL06B0215 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
SDL06B0216 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
SDL06B0217 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
SDL06B0218 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
SDL06B0219 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
SDL06B0220 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
SDL06B0221 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
SDL06B0222 白砂糖 300 3800 4920 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
SDL06B0223 白砂糖 300 3800 4930 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
SDL06B1181 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
SDL06B1182 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
SDL06B1183 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
SDL06B1184 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
SDL06B1185 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
SDL06B1186 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
SDL06B1187 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
SDL06B1188 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
SDL06B1189 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
SDL06B1190 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
SDL06B1191 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
SDL06B1192 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
SDL06B1193 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
SDL06B1194 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
SDL06B1195 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
SDL06B1196 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
SDL06B1197 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
SDL06B1198 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
SDL06B1199 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
SDL06B1200 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
SDL06B1201 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
SDL06B1202 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
SDL06B1203 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
SDL06B1204 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
SDL06B1205 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
SDL06B1206 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
SDL06B1207 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
SDL06B1208 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
SDL06B1209 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
SDL06B1210 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
SDL06B1211 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
SDL06B1212 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
SDL06B1213 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
SDL06B1214 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
SDL06B1215 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
SDL06B1216 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
SDL06B1217 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
SDL06B1218 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
SDL06B1219 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
SDL06B1220 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
SDL06B1221 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
SDL06B1222 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
SDL06B1223 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月9日
SDL06B1224 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月9日
SDL06B1225 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月9日
SDL06B1226 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月10日
SDL06B1227 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月10日
SDL06B1228 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月10日
SDL06B1229 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月11日
SDL06B1230 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月11日
SDL06B1231 白砂糖 300 3800 4850 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月11日
SDL06B1232 白砂糖 300 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月12日
SDL06B1233 白砂糖 345.93 3800 4860 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年7月12日
NMM06B0209 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
NMM06B0210 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
NMM06B0211 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
NMM06B0212 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
NMM06B0213 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
NMM06B0214 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
NMM06B0215 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
NMM06B0216 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
NMM06B0217 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
NMM06B0218 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
NMM06B0219 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
NMM06B0220 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
NMM06B0221 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
NMM06B0222 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
NMM06B0223 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
NMM06B0224 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
NMM06B0225 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
NMM06B0226 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
NMM06B0227 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
NMM06B0228 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
NMM06B0229 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
NMM06B0230 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
NMM06B0231 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
NMM06B0232 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
NMM06B0233 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
NMM06B0234 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
NMM06B0235 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
NMM06B0236 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
NMM06B0237 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
NMM06B0238 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
NMM06B0239 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
NMM06B0240 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
NMM06B0241 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
NMM06B0242 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
NMM06B0243 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
NMM06B0244 白砂糖 300 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
NMM06B0245 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
NMM06B0246 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
NMM06B0247 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
NMM06B0248 白砂糖 505.63 3800 4800 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
NMM06B1081 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
NMM06B1082 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
NMM06B1083 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
NMM06B1084 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
NMM06B1085 白砂糖 300 3800 4860 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
NMM06B1086 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
NMM06B1087 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
NMM06B1088 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
NMM06B1089 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
NMM06B1090 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
NMM06B1091 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
NMM06B1092 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
NMM06B1093 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
NMM06B1094 白砂糖 300 3800 4860 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
NMM06B1095 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
NMM06B1096 白砂糖 300 3800 4860 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
NMM06B1097 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
NMM06B1098 白砂糖 300 3800 4860 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
NMM06B1099 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
NMM06B1100 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
NMM06B1101 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
NMM06B1102 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
NMM06B1103 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
NMM06B1104 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
NMM06B1105 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
NMM06B1106 白砂糖 300 3800 4850 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
NMM06B1107 白砂糖 300 3800 4860 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
NMM06B1108 白砂糖 400 3800 4860 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年7月8日
GXG06B0099 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月25日
GXG06B0100 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月25日
GXG06B0101 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月25日
GXG06B0102 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月26日
GXG06B0103 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月26日
GXG06B0104 白砂糖 300 3800 4860 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月26日
GXG06B0105 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月27日
GXG06B0106 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月27日
GXG06B0107 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月27日
GXG06B0108 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月28日
GXG06B0109 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月28日
GXG06B0110 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月28日
GXG06B0111 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月29日
GXG06B0112 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月29日
GXG06B0113 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月29日
GXG06B0114 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月30日
GXG06B0115 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月30日
GXG06B0116 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年6月30日
GXG06B0117 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月1日
GXG06B0118 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月1日
GXG06B0119 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月1日
GXG06B0120 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月2日
GXG06B0121 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月2日
GXG06B0122 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月2日
GXG06B0123 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月3日
GXG06B0124 白砂糖 300 3800 4860 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月3日
GXG06B0125 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月3日
GXG06B0126 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月4日
GXG06B0127 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月4日
GXG06B0128 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月4日
GXG06B0129 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月5日
GXG06B0130 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月5日
GXG06B0131 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月5日
GXG06B0132 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月6日
GXG06B0133 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月6日
GXG06B0134 白砂糖 300 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月6日
GXG06B0135 白砂糖 511.33 3800 4850 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年7月7日
FJM06B0107 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
FJM06B0108 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
FJM06B0109 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月25日
FJM06B0110 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
FJM06B0111 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
FJM06B0112 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月26日
FJM06B0113 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
FJM06B0114 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
FJM06B0115 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月27日
FJM06B0116 白砂糖 300 3800 5000 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
FJM06B0117 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
FJM06B0118 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月28日
FJM06B0119 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
FJM06B0120 白砂糖 300 3800 5000 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
FJM06B0121 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月29日
FJM06B0122 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
FJM06B0123 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
FJM06B0124 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年6月30日
FJM06B0125 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
FJM06B0126 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
FJM06B0127 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月1日
FJM06B0128 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
FJM06B0129 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
FJM06B0130 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月2日
FJM06B0131 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
FJM06B0132 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
FJM06B0133 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月3日
FJM06B0134 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
FJM06B0135 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
FJM06B0136 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月4日
FJM06B0137 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
FJM06B0138 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
FJM06B0139 白砂糖 300 3800 5000 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月5日
FJM06B0140 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
FJM06B0141 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
FJM06B0142 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月6日
FJM06B0143 白砂糖 300 3800 4990 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
FJM06B0144 白砂糖 300 3800 5000 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年7月7日
