×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 国内 > 政策
2006年4月25日拍卖行情(详细)
作者: 来源:本站原创 2006-04-25 17:36:45 收藏
商品编号 商品名称 商品数量(吨) 起报价格(元/吨) 当前价格(元/吨) 质量等级 交货地点
LNL06B0043 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
LNL06B0044 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
LNL06B0045 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
LNL06B0046 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
LNL06B0047 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
LNL06B0048 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
LNL06B0049 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
LNL06B0050 白砂糖 120 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
LNL06B0051 白砂糖 120 3800 4830 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
LNL06B0052 白砂糖 120 3800 4830 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
LNL06B0053 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
LNL06B0054 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
LNL06B0055 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
LNL06B0056 白砂糖 300 3800 4830 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
LNL06B0057 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
LNL06B0058 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
LNL06B0059 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
LNL06B0060 白砂糖 300 3800 4830 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
LNL06B0061 白砂糖 300 3800 4830 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
LNL06B0062 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
LNL06B0063 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
LNL06B0064 白砂糖 300 3800 4830 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
LNL06B0065 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
LNL06B0066 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
LNL06B0067 白砂糖 300 3800 4850 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
LNL06B0068 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
LNL06B0069 白砂糖 300 3800 4830 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
LNL06B0070 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
LNL06B0071 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
LNL06B0072 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
LNL06B0073 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
LNL06B0074 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
LNL06B0075 白砂糖 300 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
LNL06B0076 白砂糖 400 3800 4840 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
SDL06B0104 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B0105 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B0106 白砂糖 120 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B0107 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B0108 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B0109 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B0110 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B0111 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B0112 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B0113 白砂糖 120 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B0114 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B0115 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B0116 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
SDL06B0117 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
SDL06B0118 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
SDL06B0119 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
SDL06B0120 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
SDL06B0121 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
SDL06B0122 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
SDL06B0123 白砂糖 300 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
SDL06B0124 白砂糖 300 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
SDL06B0125 白砂糖 300 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
SDL06B0126 白砂糖 300 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
SDL06B0127 白砂糖 300 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
SDL06B0128 白砂糖 300 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
SDL06B0129 白砂糖 300 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
SDL06B0130 白砂糖 300 3800 4810 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
SDL06B0131 白砂糖 448.52 3800 4800 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
SDL06B1081 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B1082 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B1083 白砂糖 120 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B1084 白砂糖 120 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B1085 白砂糖 120 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B1086 白砂糖 120 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B1087 白砂糖 120 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
SDL06B1088 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日60吨,2006年5月12日60吨
SDL06B1089 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B1090 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B1091 白砂糖 120 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B1092 白砂糖 120 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B1093 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B1094 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B1095 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
SDL06B1096 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B1097 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B1098 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B1099 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B1100 白砂糖 120 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B1101 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
SDL06B1102 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
SDL06B1103 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
SDL06B1104 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
SDL06B1105 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
SDL06B1106 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
SDL06B1107 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
SDL06B1108 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
SDL06B1109 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
SDL06B1110 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
SDL06B1111 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
SDL06B1112 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
SDL06B1113 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
SDL06B1114 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
SDL06B1115 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
SDL06B1116 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
SDL06B1117 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
SDL06B1118 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
SDL06B1119 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
SDL06B1120 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
SDL06B1121 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
SDL06B1122 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
SDL06B1123 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
SDL06B1124 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
SDL06B1125 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
SDL06B1126 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
SDL06B1127 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
SDL06B1128 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
SDL06B1129 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
SDL06B1130 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
SDL06B1131 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
SDL06B1132 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
SDL06B1133 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
SDL06B1134 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
SDL06B1135 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月25日
SDL06B1136 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月25日
SDL06B1137 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月25日
SDL06B1138 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月26日
SDL06B1139 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月26日
SDL06B1140 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月26日
SDL06B1141 白砂糖 300 3800 4740 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月27日
SDL06B1142 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月27日
SDL06B1143 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月27日
SDL06B1144 白砂糖 300 3800 4750 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月28日
SDL06B1145 白砂糖 434.97 3800 4730 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年5月28日
NMM06B0098 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B0099 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B0100 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B0101 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B0102 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B0103 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B0104 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B0105 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日60吨,2006年5月12日60吨
NMM06B0106 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B0107 白砂糖 120 3800 4840 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B0108 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B0109 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B0110 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B0111 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B0112 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B0113 白砂糖 120 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B0114 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B0115 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B0116 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B0117 白砂糖 120 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B0118 白砂糖 300 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B0119 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
NMM06B0120 白砂糖 300 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
NMM06B0121 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
NMM06B0122 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
NMM06B0123 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
NMM06B0124 白砂糖 300 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
NMM06B0125 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
NMM06B0126 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
NMM06B0127 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
NMM06B0128 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
NMM06B0129 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
NMM06B0130 白砂糖 300 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
NMM06B0131 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
NMM06B0132 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
NMM06B0133 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
NMM06B0134 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
NMM06B0135 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
NMM06B0136 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
NMM06B0137 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
NMM06B0138 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
NMM06B0139 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
NMM06B0140 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
NMM06B0141 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
NMM06B0142 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月21日
NMM06B0143 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
NMM06B0144 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
NMM06B0145 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月22日
NMM06B0146 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
NMM06B0147 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
NMM06B0148 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月23日
NMM06B0149 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
NMM06B0150 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
NMM06B0151 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月24日
NMM06B0152 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月25日
NMM06B0153 白砂糖 300 3800 4820 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月25日
NMM06B0154 白砂糖 300 3800 4830 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月25日
NMM06B0155 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月26日
NMM06B0156 白砂糖 300 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月26日
NMM06B0157 白砂糖 415.69 3800 4810 一级 内蒙包头糖厂仓库,提货时间:2006年5月26日
NMM06B1022 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B1023 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B1024 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B1025 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B1026 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
NMM06B1027 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B1028 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B1029 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B1030 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B1031 白砂糖 120 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
NMM06B1032 白砂糖 300 3800 4770 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B1033 白砂糖 300 3800 4770 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
NMM06B1034 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
NMM06B1035 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
NMM06B1036 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
NMM06B1037 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
NMM06B1038 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
NMM06B1039 白砂糖 300 3800 4770 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月16日
NMM06B1040 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
NMM06B1041 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月17日
NMM06B1042 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
NMM06B1043 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月18日
NMM06B1044 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
NMM06B1045 白砂糖 300 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月19日
NMM06B1046 白砂糖 300 3800 4770 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
NMM06B1047 白砂糖 422.43 3800 4760 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年5月20日
GXG06B0030 白砂糖 120 3800 4800 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月11日
GXG06B0031 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月11日
GXG06B0032 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月11日
GXG06B0033 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月11日
GXG06B0034 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月11日
GXG06B0035 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月12日
GXG06B0036 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月12日
GXG06B0037 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月12日
GXG06B0038 白砂糖 120 3800 4800 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月12日
GXG06B0039 白砂糖 120 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月12日
GXG06B0040 白砂糖 300 3800 4800 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月13日
GXG06B0041 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月13日
GXG06B0042 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月14日
GXG06B0043 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月14日
GXG06B0044 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月15日
GXG06B0045 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月15日
GXG06B0046 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月16日
GXG06B0047 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月16日
GXG06B0048 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月17日
GXG06B0049 白砂糖 300 3800 4780 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月17日
GXG06B0050 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月18日
GXG06B0051 白砂糖 300 3800 4780 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月18日
GXG06B0052 白砂糖 300 3800 4780 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月19日
GXG06B0053 白砂糖 300 3800 4790 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月19日
GXG06B0054 白砂糖 300 3800 4780 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月20日
GXG06B0055 白砂糖 300 3800 4780 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月20日
GXG06B0056 白砂糖 300 3800 4780 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月21日
GXG06B0057 白砂糖 300 3800 4780 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月21日
GXG06B0058 白砂糖 300 3800 4800 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年5月22日
GDY06B3079 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
GDY06B3080 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
GDY06B3081 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
GDY06B3082 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
GDY06B3083 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
GDY06B3084 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
GDY06B3085 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日
GDY06B3086 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月11日60吨,2006年5月12日60吨
GDY06B3087 白砂糖 120 3800 4660 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
GDY06B3088 白砂糖 120 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
GDY06B3089 白砂糖 300 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
GDY06B3090 白砂糖 300 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月12日
GDY06B3091 白砂糖 300 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
GDY06B3092 白砂糖 300 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
GDY06B3093 白砂糖 300 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月13日
GDY06B3094 白砂糖 300 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
GDY06B3095 白砂糖 300 3800 4670 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
GDY06B3096 白砂糖 300 3800 4660 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月14日
GDY06B3097 白砂糖 300 3800 4660 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
GDY06B3098 白砂糖 300 3800 4660 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
GDY06B3099 白砂糖 300 3800 4660 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年5月15日
