预计:本旬天气与历年同期相比,旬平均气温:全区大部正常;
旬降雨量:桂东北正常,其余地区大部偏少1-3成。
主要天气趋势:
21-23日,受低压环流影响,桂东和沿海多云到阴有小到中雨,局部有大到暴雨,我区其它地区多云有阵雨或雷雨;
24-26日,桂北阴天有中雨,局部有大到暴雨,桂南多云到阴有阵雨;
旬末,桂西和沿海多云间阴大部有阵雨或雷雨,局部有大雨,我区其它地区多云。
全区旬平均气温、旬降雨量预报如下:
---------------------------------------------------
| | 旬平均气温(°C)| 旬降雨量(毫米) |
| |------------------------------------------
| 站名| 预报值| 历年平均| 预报值 | 历年平均|
---------------------------------------------------
| 南宁| 27.5-28.5 | 28.0 | 40-60 | 71.2 |
---------------------------------------------------
| 桂林| 27.0-28.0 | 27.6 | 50-70 | 54.4 |
---------------------------------------------------
| 柳州| 28.0-29.0 | 28.5 | 50-70 | 63.8 |
---------------------------------------------------
| 河池| 27.5-28.5 | 27.5 | 40-60 | 73.4 |
---------------------------------------------------
| 梧州| 27.5-28.5 | 27.7 | 40-60 | 59.4 |
---------------------------------------------------
| 玉林| 27.5-28.5 | 27.8 | 40-60 | 74.1 |
---------------------------------------------------
| 钦州| 27.5-28.5 | 28.0 | 100-120 | 141.3 |
---------------------------------------------------
| 百色| 27.5-28.5 | 27.5 | 40-60 | 64.8 |
---------------------------------------------------
| 来宾| 27.5-28.5 | 28.0 | 40-60 | 64.2 |
---------------------------------------------------
| 贺州| 27.5-28.5 | 28.0 | 50-60 | 54.2 |
---------------------------------------------------
| 贵港| 28.0-29.0 | 28.2 | 40-50 | 63.8 |
---------------------------------------------------
| 北海| 28.0-29.0 | 28.2 | 80-100 | 126.6 |
---------------------------------------------------
| 崇左| 27.5-28.5 | 28.0 | 35-55 | 65.5 |
---------------------------------------------------
| 防城港| 28.0-29.0 | 28.2 | 150-170 | 202.6|
---------------------------------------------------
2007年8月19日