×
2006年7月19日拍卖行情(详细)
作者: 来源:本站原创 2006-07-19 17:48:57 收藏
商品编号 商品名称 商品数量(吨) 起报价格(元/吨) 当前价格(元/吨) 质量等级 交货地点
LNL06B0194 白砂糖 300 3800 4440 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
LNL06B0195 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
LNL06B0196 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
LNL06B0197 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
LNL06B0198 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
LNL06B0199 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
LNL06B0200 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
LNL06B0201 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
LNL06B0202 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
LNL06B0203 白砂糖 300 3800 4440 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
LNL06B0204 白砂糖 300 3800 4440 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
LNL06B0205 白砂糖 300 3800 4440 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
LNL06B0206 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
LNL06B0207 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
LNL06B0208 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
LNL06B0209 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
LNL06B0210 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
LNL06B0211 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
LNL06B0212 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
LNL06B0213 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
LNL06B0214 白砂糖 300 3800 4440 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
LNL06B0215 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
LNL06B0216 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
LNL06B0217 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
LNL06B0218 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月13日
LNL06B0219 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月13日
LNL06B0220 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月14日
LNL06B0221 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月14日
LNL06B0222 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月15日
LNL06B0223 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月15日
LNL06B0224 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月16日
LNL06B0225 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月16日
LNL06B0226 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月17日
LNL06B0227 白砂糖 300 3800 4440 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月17日
LNL06B0228 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月18日
LNL06B0229 白砂糖 300 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月18日
LNL06B0230 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月19日
LNL06B0231 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月19日
LNL06B0232 白砂糖 300 3800 4430 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月20日
LNL06B0233 白砂糖 564 3800 4420 一级 辽宁阜新飞雪糖厂仓库,提货时间:2006年8月20日
SDL06B0278 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
SDL06B0279 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
SDL06B0280 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
SDL06B0281 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
SDL06B0282 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
SDL06B0283 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
SDL06B0284 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
SDL06B0285 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
SDL06B0286 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
SDL06B0287 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
SDL06B0288 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
SDL06B0289 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
SDL06B0290 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
SDL06B0291 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
SDL06B0292 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
SDL06B0293 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
SDL06B0294 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
SDL06B0295 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
SDL06B0296 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
SDL06B0297 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
SDL06B0298 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
SDL06B0299 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
SDL06B0300 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
SDL06B0301 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
SDL06B0302 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
SDL06B0303 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
SDL06B0304 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
SDL06B0305 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
SDL06B0306 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
SDL06B0307 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
SDL06B0308 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
SDL06B0309 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
SDL06B0310 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
SDL06B0311 白砂糖 300 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
SDL06B0312 白砂糖 435.64 3800 4460 一级 山东日照糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
SDL06B1280 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
SDL06B1281 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
SDL06B1282 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
SDL06B1283 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
SDL06B1284 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
SDL06B1285 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
SDL06B1286 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
SDL06B1287 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
SDL06B1288 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
SDL06B1289 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
SDL06B1290 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
SDL06B1291 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
SDL06B1292 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
SDL06B1293 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
SDL06B1294 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
SDL06B1295 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月13日
SDL06B1296 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月13日
SDL06B1297 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月13日
SDL06B1298 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月14日
SDL06B1299 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月14日
SDL06B1300 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月14日
SDL06B1301 白砂糖 300 3800 4430 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月15日
SDL06B1302 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月15日
SDL06B1303 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月15日
SDL06B1304 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月16日
SDL06B1305 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月16日
SDL06B1306 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月16日
SDL06B1307 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月17日
SDL06B1308 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月17日
SDL06B1309 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月17日
SDL06B1310 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月18日
SDL06B1311 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月18日
SDL06B1312 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月18日
SDL06B1313 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月19日
SDL06B1314 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月19日
SDL06B1315 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月19日
SDL06B1316 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月20日
SDL06B1317 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月20日
SDL06B1318 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月20日
SDL06B1319 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月21日
SDL06B1320 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月21日
SDL06B1321 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月21日
SDL06B1322 白砂糖 300 3800 4420 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月22日
SDL06B1323 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月22日
SDL06B1324 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月22日
SDL06B1325 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月23日
SDL06B1326 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月23日
SDL06B1327 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月23日
SDL06B1328 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月24日
SDL06B1329 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月24日
SDL06B1330 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月24日
SDL06B1331 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月25日
SDL06B1332 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月25日
SDL06B1333 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月25日
SDL06B1334 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月26日
SDL06B1335 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月26日
SDL06B1336 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月26日
SDL06B1337 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月27日
SDL06B1338 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月27日
SDL06B1339 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月27日
SDL06B1340 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月28日
SDL06B1341 白砂糖 300 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月28日
SDL06B1342 白砂糖 417.14 3800 4410 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年8月28日
NMM06B1142 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
NMM06B1143 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
NMM06B1144 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
NMM06B1145 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
NMM06B1146 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
NMM06B1147 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
NMM06B1148 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
NMM06B1149 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
NMM06B1150 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
NMM06B1151 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
NMM06B1152 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
NMM06B1153 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
NMM06B1154 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
NMM06B1155 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
NMM06B1156 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
NMM06B1157 白砂糖 300 3800 4410 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
NMM06B1158 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
NMM06B1159 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
NMM06B1160 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
NMM06B1161 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
NMM06B1162 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
NMM06B1163 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
NMM06B1164 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
NMM06B1165 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月12日
NMM06B1166 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月13日
NMM06B1167 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月13日
NMM06B1168 白砂糖 300 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月14日
NMM06B1169 白砂糖 400 3800 4400 一级 内蒙赤峰富龙糖厂仓库,提货时间:2006年8月14日
GXG06B0151 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月1日
GXG06B0152 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月1日
GXG06B0153 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月2日
GXG06B0154 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月2日
GXG06B0155 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月3日
GXG06B0156 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月3日
GXG06B0157 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月4日
GXG06B0158 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月4日
GXG06B0159 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月5日
GXG06B0160 白砂糖 300 3800 4420 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月5日
GXG06B0161 白砂糖 300 3800 4410 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月6日
GXG06B0162 白砂糖 300 3800 4410 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月6日
GXG06B0163 白砂糖 300 3800 4410 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月7日
GXG06B0164 白砂糖 300 3800 4410 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月7日
GXG06B0165 白砂糖 500 3800 4410 一级 广西贵港桂糖公司仓库,提货时间:2006年8月8日
GXG06B1032 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GXG06B1033 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GXG06B1034 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GXG06B1035 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
GXG06B1036 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
GXG06B1037 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
GXG06B1038 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
GXG06B1039 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
GXG06B1040 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
GXG06B1041 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
GXG06B1042 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
GXG06B1043 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
GXG06B1044 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
GXG06B1045 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
GXG06B1046 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
GXG06B1047 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
GXG06B1048 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
GXG06B1049 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
GXG06B1050 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
GXG06B1051 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
GXG06B1052 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
GXG06B1053 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
GXG06B1054 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
GXG06B1055 白砂糖 300 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
GXG06B1056 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
GXG06B1057 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
GXG06B1058 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
GXG06B1059 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
GXG06B1060 白砂糖 300 3800 4270 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
GXG06B1061 白砂糖 492 3800 4280 一级 广西农垦柳兴糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
FJM06B0177 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
FJM06B0178 白砂糖 300 3800 4400 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
FJM06B0179 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
FJM06B0180 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
FJM06B0181 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
FJM06B0182 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
FJM06B0183 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
FJM06B0184 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
FJM06B0185 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
FJM06B0186 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
FJM06B0187 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
FJM06B0188 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
FJM06B0189 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
FJM06B0190 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
FJM06B0191 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
FJM06B0192 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
FJM06B0193 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
FJM06B0194 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月6日
FJM06B0195 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
FJM06B0196 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
FJM06B0197 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月7日
FJM06B0198 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
FJM06B0199 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
FJM06B0200 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月8日
FJM06B0201 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
FJM06B0202 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
FJM06B0203 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月9日
FJM06B0204 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
FJM06B0205 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
FJM06B0206 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月10日
FJM06B0207 白砂糖 300 3800 4420 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
FJM06B0208 白砂糖 300 3800 4410 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
FJM06B0209 白砂糖 412.22 3800 4400 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年8月11日
GDY06B0046 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GDY06B0047 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GDY06B0048 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GDY06B0049 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
GDY06B0050 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
GDY06B0051 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
GDY06B0052 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
GDY06B0053 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
GDY06B0054 白砂糖 300 3800 4370 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月3日
GDY06B0055 白砂糖 300 3800 4370 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
GDY06B0056 白砂糖 300 3800 4370 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
GDY06B0057 白砂糖 300 3800 4370 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月4日
GDY06B0058 白砂糖 300 3800 4370 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
GDY06B0059 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
GDY06B0060 白砂糖 500 3800 4350 一级 广东东莞糖厂仓库,提货时间:2006年8月5日
GDY06B3130 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GDY06B3131 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GDY06B3132 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年8月1日
GDY06B3133 白砂糖 300 3800 4360 一级 广东顺德糖厂仓库,提货时间:2006年8月2日
