2006年9月19日拍卖行情(详细)
作者:
来源:本站原创
2006-09-19 17:53:24
关注
收藏
商品编号 商品名称 商品数量(吨) 起报价格(元/吨) 当前价格(元/吨) 质量等级 交货地点
BJJ06B0113 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0114 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0115 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0116 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0117 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0118 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0119 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0120 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0121 白砂糖 120 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0122 白砂糖 120 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0123 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0124 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0125 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0126 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0127 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0128 白砂糖 300 3800 4250 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0129 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0130 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0131 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0132 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0133 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0134 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0135 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0136 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0137 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0138 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0139 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0140 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0141 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0142 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0143 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0144 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0145 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0146 白砂糖 346.91 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0147 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0148 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0149 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0150 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0151 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0152 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0153 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0154 白砂糖 120 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0155 白砂糖 120 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0156 白砂糖 120 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0157 白砂糖 120 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0158 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0159 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0160 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0161 白砂糖 120 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0162 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0163 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0164 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0165 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0166 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0167 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0168 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0169 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0170 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0171 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0172 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0173 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0174 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0175 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0176 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0177 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0178 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0179 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0180 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0181 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0182 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0183 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0184 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0185 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0186 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0187 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0188 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0189 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0190 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0191 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0192 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0193 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0194 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0195 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0196 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0197 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0198 白砂糖 300 3800 4240 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0199 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0200 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0201 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0202 白砂糖 300 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
BJJ06B0203 白砂糖 384.09 3800 4230 一级 北京魏善庄食糖储备库
HBJ06B0021 白砂糖 120 3800 4260 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0022 白砂糖 120 3800 4270 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0023 白砂糖 120 3800 4260 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0024 白砂糖 120 3800 4260 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0025 白砂糖 120 3800 4260 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0026 白砂糖 120 3800 4260 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0027 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0028 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0029 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0030 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0031 白砂糖 300 3800 4310 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0032 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0033 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0034 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0035 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0036 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0037 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0038 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0039 白砂糖 300 3800 4310 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0040 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0041 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0042 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0043 白砂糖 300 3800 4300 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B0044 白砂糖 415.77 3800 4290 一级 河北霸州食糖储备库
HBJ06B1021 白砂糖 120 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1022 白砂糖 120 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1023 白砂糖 120 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1024 白砂糖 120 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1025 白砂糖 120 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1026 白砂糖 120 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1027 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1028 白砂糖 300 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1029 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1030 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1031 白砂糖 300 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1032 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1033 白砂糖 300 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1034 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1035 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1036 白砂糖 300 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1037 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1038 白砂糖 300 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1039 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1040 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1041 白砂糖 300 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1042 白砂糖 300 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1043 白砂糖 300 3800 4340 一级 河北省糖酒公司仓库
HBJ06B1044 白砂糖 415.77 3800 4330 一级 河北省糖酒公司仓库
JLJ06B0050 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0051 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0052 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0053 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0054 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0055 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0056 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0057 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0058 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0059 白砂糖 120 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0060 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0061 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0062 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0063 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0064 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0065 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0066 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0067 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0068 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0069 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0070 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0071 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0072 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0073 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0074 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0075 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0076 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0077 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0078 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0079 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0080 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0081 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0082 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0083 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0084 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0085 白砂糖 300 3800 4160 一级 吉林二三八处
JLJ06B0086 白砂糖 462.53 3800 4150 一级 吉林二三八处
LNL06B1030 白砂糖 120 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1031 白砂糖 120 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1032 白砂糖 120 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1033 白砂糖 120 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1034 白砂糖 120 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1035 白砂糖 120 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1036 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1037 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1038 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1039 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1040 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1041 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1042 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1043 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1044 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1045 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1046 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1047 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1048 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1049 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1050 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1051 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1052 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1053 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1054 白砂糖 300 3800 4210 一级 大连西北路仓库
LNL06B1055 白砂糖 350.34 3800 4210 一级 大连西北路仓库
SDL06B2031 白砂糖 120 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2032 白砂糖 120 3800 4350 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2033 白砂糖 120 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2034 白砂糖 120 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2035 白砂糖 120 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2036 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2037 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2038 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2039 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2040 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2041 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2042 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2043 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2044 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2045 白砂糖 300 3800 4330 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2046 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2047 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2048 白砂糖 300 3800 4340 一级 山东泰安691糖库
SDL06B2049 白砂糖 305.98 3800 4330 一级 山东泰安691糖库
JSS06B0059 白砂糖 120 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0060 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0061 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0062 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0063 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0064 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0065 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0066 白砂糖 120 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0067 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0068 白砂糖 120 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0069 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0070 白砂糖 300 3800 4420 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0071 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0072 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0073 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0074 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0075 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0076 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0077 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0078 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0079 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0080 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0081 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0082 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0083 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0084 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0085 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0086 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0087 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0088 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0089 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0090 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0091 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0092 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0093 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0094 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0095 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0096 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0097 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0098 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0099 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0100 白砂糖 300 3800 4410 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0101 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0102 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0103 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0104 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0105 白砂糖 300 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
JSS06B0106 白砂糖 344.42 3800 4400 一级 江苏南通食糖储备库
GDY06B8043 白砂糖 120 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8044 白砂糖 120 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8045 白砂糖 120 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8046 白砂糖 120 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8047 白砂糖 120 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8048 白砂糖 120 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8049 白砂糖 120 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8050 白砂糖 120 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8051 白砂糖 120 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8052 白砂糖 120 3800 4290 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8053 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8054 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8055 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8056 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8057 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8058 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8059 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8060 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8061 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8062 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8063 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8064 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8065 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8066 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8067 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8068 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8069 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8070 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8071 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8072 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8073 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8074 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8075 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8076 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8077 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8078 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8079 白砂糖 300 3800 4270 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8080 白砂糖 300 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B8081 白砂糖 355.62 3800 4280 一级 广东小塘食糖储备库
GDY06B1224 白砂糖 300 3800 4380 一级 广东湛江金路糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
GDY06B1228 白砂糖 300 3800 4380 一级 广东湛江金路糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
SDL06B1278 白砂糖 300 3800 4310 一级 山东星光糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
FJM06B0210 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
FJM06B0211 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
FJM06B0212 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
FJM06B0213 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
FJM06B0214 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
FJM06B0215 白砂糖 300 3800 4260 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月25日
FJM06B0216 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月26日
FJM06B0217 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月26日
FJM06B0218 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月26日
FJM06B0219 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月26日
FJM06B0220 白砂糖 120 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月26日
FJM06B0221 白砂糖 300 3800 4250 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月26日
FJM06B0222 白砂糖 300 3800 4240 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月27日
FJM06B0223 白砂糖 300 3800 4240 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月27日
FJM06B0224 白砂糖 300 3800 4240 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月27日
FJM06B0225 白砂糖 300 3800 4230 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月28日
FJM06B0226 白砂糖 300 3800 4230 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月28日
FJM06B0227 白砂糖 300 3800 4220 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月28日
FJM06B0228 白砂糖 300 3800 4210 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月29日
FJM06B0229 白砂糖 300 3800 4200 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月29日
FJM06B0230 白砂糖 300 3800 4210 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月29日
FJM06B0231 白砂糖 300 3800 4210 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月30日
FJM06B0232 白砂糖 300 3800 4200 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月30日
FJM06B0233 白砂糖 300 3800 4200 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年9月30日
FJM06B0234 白砂糖 300 3800 4200 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月1日
FJM06B0235 白砂糖 300 3800 4190 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月1日
FJM06B0236 白砂糖 300 3800 4190 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月1日
FJM06B0237 白砂糖 300 3800 4190 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月2日
FJM06B0238 白砂糖 300 3800 4200 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月2日
FJM06B0239 白砂糖 300 3800 4190 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月2日
FJM06B0240 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月3日
FJM06B0241 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月3日
FJM06B0242 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月3日
FJM06B0243 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月4日
FJM06B0244 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月4日
FJM06B0245 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月4日
FJM06B0246 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月5日
FJM06B0247 白砂糖 300 3800 4180 一级 福建漳州糖厂仓库,提货时间:2006年10月5日
