数据中心-纽约市场行情 尊敬的用户,若您的数据中心显示不正常,请选择浏览器极速模式或IE8以上的浏览器进行查看
友情提示:

①商品代码格式如:柳州:S16093,郑州:SR609,昆明:1609,纽约:1705,伦敦:1703。

纽约市场 数据查询 日期:2026-04-17至2026-04-17 报价单位:美分/磅
商品代码 开市价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 订货量 日期
2605 13.7 13.74 13.22 13.31 -0.35 29921 95458 2026-04-17
2607 13.85 13.89 13.39 13.48 -0.32 101511 424594 2026-04-17
2610 14.25 14.28 13.82 13.9 -0.3 37684 182972 2026-04-17
2703 15 15.05 14.61 14.69 -0.29 16672 136154 2026-04-17
2705 14.84 14.86 14.45 14.53 -0.28 6020 40244 2026-04-17
2707 14.87 14.87 14.5 14.58 -0.26 4641 31914 2026-04-17
2710 15.14 15.17 14.85 14.92 -0.23 3385 15780 2026-04-17
2803 15.79 15.79 15.54 15.6 -0.2 2162 9385 2026-04-17
2805 15.6 15.6 15.37 15.42 -0.18 1485 5005 2026-04-17
2807 15.47 15.47 15.4 15.4 -0.17 558 5264 2026-04-17
2810 15.71 15.71 15.64 15.64 -0.16 12 2971 2026-04-17
2903 0 16.19 16.19 16.19 -0.16 0 0 2026-04-17
共有12条记录 <<   <   >   >>