2026年03月06日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5780 10
  2. 杭州 5770 10
  3. 宁波 5680 30
  4. 义乌 5710 10
  5. 徐州 5700 30
  6. 南京 5550-5600 45
  7. 福州 5600 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5490 40
  2. 南宁站台 5410 30
  3. 柳州站台 5400-5420 20
  4. 柳州仓库 5390-5410 20
  5. 南宁仓库 5390 40
  6. 来宾 5360-5370 25
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5350 50
  2. 成都 5370-5440 65
  3. 昆明 5190-5290 15
  4. 大理 5200-5210 20
  5. 乌鲁木齐 5150 0
  6. 西安 5740-5940 20
  7. 兰州 5470 0
  8. 银川 5500 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5600 70
  2. 天津 5520 40
  3. 廊坊 5590 70
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5660-5700 30
  6. 合肥 5620 40
  7. 长春 5650 0
  8. 鲅鱼圈 5420-5450 0
  9. 商丘 5700 0
  10. 济南 5630-5650 25
  11. 日照 5530-5550 25