2026年06月09日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5710 -10
  2. 杭州 5700 -10
  3. 宁波 5620 -20
  4. 义乌 5680 -10
  5. 徐州 5650 -20
  6. 南京 5540-5580 0
  7. 福州 5520 -30
南部价格(元/吨)涨跌
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5310 -10
  2. 成都 5330-5350 -5
  3. 昆明 5120-5220 -10
  4. 大理 5100-5120 -10
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5640-5840 -10
  7. 兰州 5480 0
  8. 银川 5500 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5570 0
  2. 天津 5490 0
  3. 廊坊 5560 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5640-5720 0
  6. 合肥 5560 0
  7. 商丘 5650 0
  8. 济南 5590-5620 0
  9. 日照 5490-5520 0