加工糖厂价格表

 
加工糖厂价格表      采价时间: 2025-06-09 单位:人民币元/吨
  集团 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 比上年同期 备注
辽宁 中粮辽宁 6330 -20 -30 -70 -430  
河北 中粮唐山 6350 -20 -40 -50 -430  
山东 日照凌云海 6550 0 0 -150 -780  
山东星光 6700 0 -30 -30 -560  
福建 中粮漳州 6380 -20 -30 -20 +560  
福建糖业 6750 -50 -130 -200 -100  
广东 广东金岭 6310 -20 -80 -90 -490  
东莞东糖 -- -- -- -- --  
江苏 大丰英茂 -- -- -- -- --  
广西 广糖防城 6550 0 0 0 0  
价差 加工/广西 220-260 0 -5 -10 +95