数据中心-纽约市场行情 尊敬的用户,若您的数据中心显示不正常,请选择浏览器极速模式或IE8以上的浏览器进行查看
友情提示:

①商品代码格式如:柳州:S16093,郑州:SR609,昆明:1609,纽约:1705,伦敦:1703。

纽约市场 数据查询 日期:2024-05-17至2024-05-17 报价单位:美分/磅
商品代码 开市价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 订货量 日期
2407 18.35 18.45 18.06 18.13 -0.2 34746 359909 2024-05-17
2410 18.38 18.47 18.11 18.19 -0.18 20223 201561 2024-05-17
2503 18.68 18.74 18.4 18.49 -0.18 10428 130688 2024-05-17
2505 18.26 18.31 18.03 18.12 -0.14 7606 56752 2024-05-17
2507 18.1 18.16 17.89 17.98 -0.12 4730 39586 2024-05-17
2510 18.24 18.24 17.98 18.07 -0.1 2513 29315 2024-05-17
2603 18.48 18.48 18.27 18.37 -0.08 1504 13711 2024-05-17
2605 18.02 18.05 17.89 18 -0.03 751 5254 2024-05-17
2607 17.83 17.88 17.76 17.88 0.04 719 6125 2024-05-17
2610 17.91 18.04 17.9 18.03 0.07 294 4760 2024-05-17
2703 0 18.39 0 18.39 0.09 8 1193 2024-05-17
共有11条记录 <<   <   >   >>