×

5月8日郑州白糖持仓排行表

收藏

 

品种:白糖SR    日期:2024-05-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 160,317 6,904 中粮期货 53,890 -2,193 中粮期货 69,556 2,026
2 东证期货 66,890 3,851 中信期货 41,632 2,522 中信期货 38,130 -5,383
3 海通期货 53,631 -9,429 银河期货 25,965 -942 银河期货 24,673 723
4 国泰君安 35,470 -705 华泰期货 18,122 575 永安期货 19,025 -208
5 中信建投 34,965 5,292 国泰君安 17,499 -1,067 华泰期货 15,681 -1,672
6 华泰期货 34,729 -5,192 东证期货 16,418 -388 宏源期货 15,472 17
7 光大期货 32,821 -5,953 五矿期货 15,994 348 国泰君安 13,540 -1,439
8 南华期货 25,118 -4,386 中信建投 15,546 -1,250 中金财富 13,066 -1,469
9 徽商期货 23,699 -91 浙商期货 13,293 -342 浙商期货 12,223 252
10 银河期货 23,045 -2,824 永安期货 13,289 -378 中信建投 12,197 -119
11 华闻期货 19,238 -6,508 海通期货 12,207 -431 五矿期货 11,655 -1,043
12 海证期货 18,892 4,662 徽商期货 11,584 -607 华融融达期货 11,547 297
13 广发期货 18,104 -2,739 广发期货 11,017 302 东证期货 11,375 -2,060
14 中粮期货 17,495 -4,238 方正中期 10,904 -308 海通期货 9,481 -246
15 永安期货 16,158 -82 招商期货 10,023 1 广发期货 9,468 906
16 方正中期 15,059 -1,364 光大期货 8,613 315 乾坤期货 9,107 -5,471
17 东吴期货 14,854 866 南华期货 8,260 580 光大期货 8,915 -662
18 浙商期货 12,790 -2,462 宏源期货 8,032 557 招商期货 8,538 -448
19 国信期货 12,025 -4,706 东兴期货 7,855 -239 方正中期 8,350 -343
20 东方财富 11,766 -1,746 中辉期货 7,487 -312 徽商期货 7,691 14
合计

647,066 -30,850

327,630 -3,257

329,690 -16,328
合约:SR405    日期:2024-05-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 633 633 中粮期货 8,388 -300 中粮期货 2,777 -333
2 中信期货 63 -170 东兴期货 130 0 创元期货 2,000 0
3 中州期货 53 40 中银国际 90 -5 中信期货 1,839 41
4 光大期货 49 -119 瑞达期货 40 0 光大期货 662 49
5 格林大华期货 10 10 中信期货 20 0 东兴期货 653 0
6 大地期货 5 -5 东方财富 3 0 浙商期货 345 0
7 中银国际 5 -23 银河期货 1 0 华金期货 150 0
8 上海中期 5 -10 - - - 银河期货 75 0
9 国泰君安 4 -32 - - - 广州期货 50 0
10 华融融达期货 2 -114 - - - 中财期货 34 0
11 广发期货 1 1 - - - 永安期货 30 0
12 - - - - - - 大地期货 25 -5
13 - - - - - - 一德期货 20 0
14 - - - - - - 国泰君安 8 0
15 - - - - - - 东吴期货 2 0
16 - - - - - - 国联期货 1 0
17 - - - - - - 上海中期 1 -5
合计

830 211

8,672 -305

8,672 -253
合约:SR407    日期:2024-05-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 9,843 -436 中信建投 7,722 -125 中粮期货 7,308 179
2 中信建投 7,313 1,771 招商期货 6,544 16 中信建投 7,215 36
3 东证期货 4,836 1,316 海通期货 6,416 -325 招商期货 6,578 -37
4 永安期货 4,261 -503 永安期货 6,299 33 浙商期货 6,108 688
5 南华期货 3,597 -419 中信期货 6,223 254 五矿期货 5,672 -828
6 浙商期货 3,550 1,523 银河期货 6,222 -649 锦泰期货 5,106 516
7 银河期货 3,396 -602 五矿期货 5,695 -802 海通期货 5,055 42
8 中信期货 2,913 536 锦泰期货 5,156 576 中信期货 4,978 117
9 光大期货 2,815 -61 浙商期货 4,904 594 永安期货 4,288 -34
10 招商期货 2,701 783 华西期货 3,603 16 银河期货 4,047 -77
11 锦泰期货 2,562 491 东证期货 3,561 -915 申银万国 3,683 1
12 方正中期 2,277 -335 申银万国 3,525 -102 南华期货 3,677 -80
13 广发期货 1,938 -617 南华期货 3,377 -51 华西期货 3,599 16
14 五矿期货 1,884 -202 中粮期货 3,344 182 东证期货 3,480 -1,071
15 东海期货 1,665 138 东海期货 3,293 -3 方正中期 3,446 35
16 国泰君安 1,644 1,165 方正中期 3,233 -4 东海期货 3,200 0
17 华泰期货 1,470 -455 弘业期货 2,188 108 国投安信期货 3,133 11
18 金瑞期货 1,391 212 国泰君安 1,936 -12 华泰期货 1,591 3
19 中粮期货 1,111 -63 东兴期货 1,545 -5 首创期货 1,000 0
20 渤海期货 1,070 -106 一德期货 1,376 59 广发期货 830 -4
合计

62,237 4,136

86,162 -1,155

83,994 -487
合约:SR409    日期:2024-05-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 152,089 6,627 中粮期货 38,072 -2,214 中粮期货 51,100 1,812
2 东证期货 56,879 3,247 中信期货 29,726 1,466 中信期货 25,178 -5,763
3 海通期货 39,651 -6,809 华泰期货 15,892 302 宏源期货 14,631 68
4 国泰君安 32,249 -1,715 银河期货 13,246 -341 永安期货 13,785 -110
5 华泰期货 31,603 -4,350 国泰君安 11,923 -946 中金财富 12,937 -1,478
6 光大期货 29,726 -5,080 东证期货 11,089 341 华泰期货 12,232 -1,677
7 中信建投 26,329 3,408 徽商期货 8,469 -504 银河期货 11,653 -377
8 徽商期货 22,356 -292 五矿期货 8,156 1,177 国泰君安 11,260 -1,205
9 南华期货 19,575 -3,886 广发期货 7,694 235 乾坤期货 9,107 -5,471
10 海证期货 18,585 4,932 光大期货 7,348 334 华融融达期货 7,594 65
11 华闻期货 18,372 -6,527 方正中期 7,341 -323 光大期货 7,546 -796
12 银河期货 17,910 -2,356 宏源期货 7,172 456 西部期货 7,275 365
13 广发期货 15,033 -2,104 中金财富 6,793 759 东证期货 6,822 -916
14 中粮期货 14,670 1,351 中信建投 6,597 -1,165 广发期货 6,797 990
15 东吴期货 12,667 698 中辉期货 6,354 -324 中州期货 5,907 267
16 方正中期 12,323 -1,094 永安期货 5,931 -314 华金期货 5,509 2,233
17 永安期货 11,586 763 海通期货 5,426 210 五矿期货 5,452 -237
18 东方财富 11,392 -1,805 东兴期货 5,179 -281 英大期货 4,862 25
19 华安期货 9,833 2,413 中泰期货 5,001 32 华闻期货 4,739 -235
20 浙商期货 8,468 -3,173 海证期货 4,744 -75 方正中期 4,729 -382
合计

561,296 -15,752

212,153 -1,175

229,115 -12,822
合约:SR501    日期:2024-05-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 5,107 20 银河期货 5,428 45 中粮期货 8,273 369
2 东证期货 4,907 -503 中信期货 5,383 812 银河期货 7,075 1,171
3 海通期货 3,520 -1,690 中粮期货 3,898 109 中信期货 5,822 221
4 国信期货 2,079 -191 国泰君安 3,514 -50 华融融达期货 3,744 252
5 南华期货 1,861 -146 浙商期货 3,486 42 中信建投 2,613 -81
6 银河期货 1,636 748 徽商期货 2,974 -119 徽商期货 2,569 -18
7 东吴期货 1,508 390 海证期货 2,546 57 浙商期货 1,809 -128
8 华泰期货 1,488 -375 广发期货 2,166 -56 广发期货 1,805 -64
9 国泰君安 1,387 -73 东证期货 1,600 150 国泰君安 1,773 -87
10 中信建投 1,269 135 华闻期货 1,313 35 华泰期货 1,523 7
11 中粮期货 1,028 -6,199 西部期货 1,284 33 新湖期货 1,426 -51
12 一德期货 1,020 805 华泰期货 1,144 221 华闻期货 1,305 15
13 招商期货 910 -515 中信建投 1,069 18 海证期货 1,110 18
14 广发期货 766 -14 光大期货 1,042 14 华创期货 932 1
15 华闻期货 648 259 南华期货 1,031 369 中辉期货 871 6
16 徽商期货 623 -110 东兴期货 985 47 东证期货 861 -45
17 浙商期货 612 -707 永安期货 940 -8 冠通期货 715 40
18 西部期货 573 -244 中辉期货 934 9 永安期货 682 -66
19 渤海期货 528 8 五矿期货 691 -24 华金期货 611 21
20 大地期货 510 122 华金期货 689 -2 首创期货 588 0
合计

31,980 -8,280

42,117 1,702

46,107 1,581

  

  

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×