×

5月9日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2024-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 137,794 -22,523 中粮期货 50,365 -3,525 中粮期货 70,824 1,268
2 东证期货 58,223 -8,667 中信期货 42,508 876 中信期货 35,416 -2,714
3 海通期货 42,965 -10,666 银河期货 26,775 810 银河期货 24,685 12
4 光大期货 32,470 -351 华泰期货 18,492 370 永安期货 18,816 -209
5 华泰期货 28,476 -6,253 东证期货 17,083 665 宏源期货 16,105 633
6 国泰君安 26,610 -8,860 国泰君安 16,855 -644 华泰期货 14,579 -1,102
7 南华期货 23,079 -2,039 五矿期货 15,424 -570 国泰君安 14,102 562
8 中信建投 21,246 -13,719 中信建投 14,936 -610 浙商期货 13,491 1,268
9 广发期货 18,097 -7 浙商期货 13,903 610 中信建投 12,805 608
10 徽商期货 17,807 -5,892 永安期货 13,534 245 中金财富 12,233 -833
11 银河期货 16,554 -6,491 海通期货 11,819 -388 华融融达期货 11,516 -31
12 永安期货 14,922 -1,236 徽商期货 11,320 -264 五矿期货 11,151 -504
13 海证期货 14,742 -4,150 方正中期 11,102 198 东证期货 9,897 -1,478
14 华西期货 14,596 6,970 广发期货 10,798 -219 海通期货 9,616 135
15 华闻期货 13,116 -6,122 招商期货 10,525 502 光大期货 9,495 580
16 东吴期货 11,380 -3,474 南华期货 8,122 -138 广发期货 9,304 -164
17 中粮期货 11,091 -6,404 中金财富 8,024 1,041 招商期货 8,940 402
18 方正中期 11,074 -3,985 光大期货 7,987 -626 华金期货 8,616 1,965
19 国信期货 10,027 -1,998 宏源期货 7,951 -81 方正中期 8,566 216
20 浙商期货 9,636 -3,154 东兴期货 7,939 84 徽商期货 7,954 263
合计

533,905 -109,021

325,462 -1,664

328,111 877
合约:SR405    日期:2024-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 236 173 中粮期货 8,399 11 中粮期货 2,637 -140
2 中粮期货 151 -482 东兴期货 130 0 中信期货 2,035 196
3 华金期货 40 40 中银国际 90 0 创元期货 2,000 0
4 大地期货 25 20 瑞达期货 40 0 光大期货 662 0
5 东吴期货 2 2 东方财富 3 0 东兴期货 653 0
6 - - - 银河期货 1 0 浙商期货 345 0
7 - - - - - - 华金期货 110 -40
8 - - - - - - 银河期货 75 0
9 - - - - - - 广州期货 50 0
10 - - - - - - 中财期货 34 0
11 - - - - - - 永安期货 30 0
12 - - - - - - 一德期货 20 0
13 - - - - - - 国泰君安 8 0
14 - - - - - - 东吴期货 2 0
15 - - - - - - 国联期货 1 0
16 - - - - - - 上海中期 1 0
合计

454 -247

8,663 11

8,663 16
合约:SR407    日期:2024-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 10,194 351 中信建投 7,797 75 中粮期货 7,452 144
2 东证期货 4,390 -446 招商期货 6,621 77 中信建投 7,153 -62
3 永安期货 4,140 -121 永安期货 6,311 12 招商期货 6,661 83
4 中信建投 3,393 -3,920 海通期货 6,210 -206 浙商期货 6,622 514
5 南华期货 2,967 -630 中信期货 6,101 -122 锦泰期货 5,938 832
6 锦泰期货 2,887 325 锦泰期货 5,951 795 五矿期货 5,240 -432
7 中信期货 2,678 -235 银河期货 5,879 -343 海通期货 5,127 72
8 银河期货 2,650 -746 浙商期货 5,402 498 中信期货 4,908 -70
9 浙商期货 2,458 -1,092 五矿期货 5,284 -411 永安期货 4,242 -46
10 广发期货 2,362 424 东证期货 3,665 104 银河期货 4,116 69
11 光大期货 2,357 -458 华西期货 3,598 -5 南华期货 3,705 28
12 方正中期 2,146 -131 中粮期货 3,581 237 申银万国 3,674 -9
13 申银万国 1,681 1,102 申银万国 3,449 -76 华西期货 3,595 -4
14 五矿期货 1,305 -579 南华期货 3,380 3 东证期货 3,558 78
15 金瑞期货 1,286 -105 东海期货 3,299 6 方正中期 3,524 78
16 渤海期货 1,232 162 方正中期 3,253 20 东海期货 3,199 -1
17 华泰期货 1,154 -316 弘业期货 2,303 115 国投安信期货 2,951 -182
18 东海期货 1,115 -550 国泰君安 1,966 30 华泰期货 1,553 -38
19 国信期货 913 -14 东兴期货 1,546 1 首创期货 1,000 0
20 国泰君安 772 -872 一德期货 1,377 1 广发期货 831 1
合计

52,080 -7,851

86,973 811

85,049 1,055
合约:SR409    日期:2024-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 128,330 -23,759 中粮期货 34,398 -3,674 中粮期货 52,726 1,626
2 东证期货 49,565 -7,314 中信期货 30,574 848 中信期货 22,312 -2,866
3 光大期货 29,870 144 华泰期货 16,211 319 宏源期货 15,230 599
4 海通期货 28,966 -10,685 银河期货 14,399 1,153 永安期货 13,733 -52
5 华泰期货 24,364 -7,239 东证期货 11,706 617 国泰君安 12,165 905
6 国泰君安 24,194 -8,055 国泰君安 10,964 -959 中金财富 12,123 -814
7 南华期货 18,392 -1,183 徽商期货 8,159 -310 银河期货 11,480 -173
8 中信建投 16,916 -9,413 五矿期货 7,974 -182 华泰期货 10,295 -1,937
9 徽商期货 16,724 -5,632 中金财富 7,742 949 光大期货 8,111 565
10 广发期货 15,073 40 方正中期 7,463 122 华金期货 7,599 2,090
11 海证期货 14,445 -4,140 广发期货 7,458 -236 华融融达期货 7,590 -4
12 华西期货 13,875 7,556 宏源期货 6,889 -283 西部期货 7,388 113
13 银河期货 13,510 -4,400 光大期货 6,773 -575 广发期货 6,610 -187
14 华闻期货 12,341 -6,031 永安期货 6,248 317 中州期货 6,162 255
15 永安期货 10,527 -1,059 中辉期货 6,200 -154 五矿期货 5,373 -79
16 东吴期货 9,545 -3,122 中信建投 5,933 -664 乾坤期货 5,317 -3,790
17 中粮期货 9,210 -5,460 海通期货 5,329 -97 东证期货 5,164 -1,658
18 东方财富 8,742 -2,650 东兴期货 5,170 -9 英大期货 4,983 121
19 方正中期 8,558 -3,765 中泰期货 5,141 140 方正中期 4,873 144
20 渤海期货 7,171 -102 国信期货 4,772 56 徽商期货 4,858 224
合计

460,318 -96,269

209,503 -2,622

224,092 -4,918
合约:SR501    日期:2024-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 6,479 1,372 中信期货 5,555 172 中粮期货 7,911 -362
2 东证期货 4,056 -851 银河期货 5,429 1 银河期货 7,174 99
3 海通期货 3,348 -172 国泰君安 3,807 293 中信期货 5,833 11
4 华泰期货 2,408 920 中粮期货 3,799 -99 华融融达期货 3,719 -25
5 国信期货 1,989 -90 浙商期货 3,737 251 中信建投 2,605 -8
6 南华期货 1,710 -151 徽商期货 3,007 33 徽商期货 2,592 23
7 国泰君安 1,608 221 海证期货 2,580 34 华泰期货 2,389 866
8 东吴期货 1,196 -312 广发期货 2,306 140 浙商期货 1,929 120
9 招商期货 1,026 116 东证期货 1,536 -64 广发期货 1,825 20
10 中粮期货 957 -71 华闻期货 1,292 -21 国泰君安 1,430 -343
11 中信建投 895 -374 西部期货 1,225 -59 新湖期货 1,426 0
12 宏源期货 798 317 南华期货 1,218 187 华闻期货 1,293 -12
13 浙商期货 655 43 华泰期货 1,204 60 海证期货 1,113 3
14 徽商期货 526 -97 东兴期货 1,077 92 东证期货 957 96
15 华闻期货 463 -185 中信建投 1,064 -5 华创期货 934 2
16 广发期货 416 -350 光大期货 1,024 -18 中辉期货 874 3
17 国贸期货 378 7 中辉期货 940 6 招商期货 780 289
18 华鑫期货 375 370 永安期货 856 -84 冠通期货 721 6
19 西部期货 375 -198 宏源期货 794 188 东兴期货 710 137
20 银河期货 362 -1,274 华金期货 725 36 华鑫期货 680 373
合计

30,020 -759

43,175 1,143

46,895 1,298

  

  

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×