×

5月10日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 153,620 15,826 中粮期货 48,599 -1,766 中粮期货 73,224 2,400
2 东证期货 71,222 12,999 中信期货 45,426 2,918 中信期货 35,756 340
3 海通期货 54,284 11,319 银河期货 28,789 2,014 银河期货 25,952 1,267
4 光大期货 33,133 663 东证期货 21,475 4,392 永安期货 19,588 772
5 华泰期货 32,848 4,372 华泰期货 19,205 713 华泰期货 16,830 2,251
6 国泰君安 31,267 4,657 国泰君安 19,013 2,158 宏源期货 16,515 410
7 南华期货 26,548 3,469 永安期货 16,535 3,001 国泰君安 15,251 1,149
8 中信建投 22,713 1,467 五矿期货 15,189 -235 浙商期货 14,195 704
9 银河期货 22,347 5,793 浙商期货 13,901 -2 东证期货 13,123 3,226
10 徽商期货 20,044 2,237 中信建投 13,826 -1,110 华融融达期货 12,066 550
11 华闻期货 19,298 6,182 海通期货 12,274 455 中金财富 11,945 -288
12 广发期货 18,420 323 徽商期货 11,168 -152 中信建投 11,452 -1,353
13 海证期货 16,416 1,674 方正中期 11,047 -55 五矿期货 11,301 150
14 华西期货 16,021 1,425 广发期货 10,715 -83 光大期货 9,611 116
15 永安期货 14,435 -487 招商期货 9,926 -599 海通期货 9,483 -133
16 国信期货 14,312 4,285 中金财富 8,922 898 广发期货 9,469 165
17 中粮期货 13,968 2,877 国信期货 8,535 1,114 华金期货 9,433 817
18 方正中期 10,173 -901 东兴期货 8,379 440 招商期货 8,894 -46
19 东方财富 9,866 883 光大期货 8,178 191 方正中期 8,422 -144
20 东吴期货 9,038 -2,342 南华期货 8,157 35 东兴期货 8,346 1,344
合计 609,973 76,721 339,259 14,327 340,856 13,697
合约:SR405    日期:2024-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 239 3 中粮期货 8,567 168 中粮期货 2,637 0
2 中粮期货 190 39 东兴期货 130 0 中信期货 2,212 177
3 光大期货 9 9 中银国际 90 0 创元期货 2,000 0
4 - - - 瑞达期货 40 0 东兴期货 653 0
5 - - - 东方财富 3 0 光大期货 653 -9
6 - - - 银河期货 1 0 浙商期货 345 0
7 - - - - - - 华金期货 110 0
8 - - - - - - 银河期货 75 0
9 - - - - - - 广州期货 50 0
10 - - - - - - 中财期货 34 0
11 - - - - - - 永安期货 30 0
12 - - - - - - 一德期货 20 0
13 - - - - - - 国泰君安 8 0
14 - - - - - - 东吴期货 2 0
15 - - - - - - 国联期货 1 0
16 - - - - - - 上海中期 1 0
合计 438 51 8,831 168 8,831 168
合约:SR407    日期:2024-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 10,006 -188 永安期货 7,404 1,093 中粮期货 7,982 530
2 东证期货 4,337 -53 招商期货 7,153 532 招商期货 7,213 552
3 永安期货 3,223 -917 中信建投 6,828 -969 浙商期货 7,112 490
4 中信期货 3,084 406 中信期货 6,158 57 中信建投 6,270 -883
5 银河期货 3,072 422 锦泰期货 6,064 113 锦泰期货 6,016 78
6 锦泰期货 3,071 184 海通期货 5,991 -219 永安期货 5,288 1,046
7 南华期货 2,988 21 银河期货 5,873 -6 中信期货 5,057 149
8 光大期货 2,734 377 浙商期货 5,752 350 海通期货 4,768 -359
9 中信建投 2,122 -1,271 五矿期货 4,569 -715 五矿期货 4,546 -694
10 浙商期货 2,074 -384 东证期货 4,477 812 东证期货 4,325 767
11 广发期货 2,065 -297 中粮期货 3,818 237 银河期货 4,290 174
12 五矿期货 1,837 532 华西期货 3,598 0 申银万国 3,717 43
13 方正中期 1,774 -372 申银万国 3,421 -28 南华期货 3,663 -42
14 华泰期货 1,527 373 南华期货 3,404 24 华西期货 3,596 1
15 申银万国 1,475 -206 东海期货 3,258 -41 方正中期 3,513 -11
16 渤海期货 1,456 224 方正中期 3,244 -9 东海期货 3,161 -38
17 中粮期货 1,401 630 弘业期货 2,299 -4 国投安信期货 2,925 -26
18 招商期货 1,160 626 国泰君安 1,978 12 华泰期货 1,489 -64
19 国信期货 926 13 东兴期货 1,546 0 首创期货 1,000 0
20 国泰君安 740 -32 一德期货 1,376 -1 广发期货 831 0
合计 51,072 88 88,211 1,238 86,762 1,713
合约:SR409    日期:2024-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 141,258 12,928 中信期货 31,912 1,338 中粮期货 54,731 2,005
2 东证期货 62,017 12,452 中粮期货 31,895 -2,503 中信期货 21,164 -1,148
3 海通期货 39,980 11,014 华泰期货 16,755 544 宏源期货 15,693 463
4 光大期货 29,992 122 银河期货 16,364 1,965 永安期货 13,471 -262
5 华泰期货 28,433 4,069 东证期货 15,218 3,512 国泰君安 13,196 1,031
6 国泰君安 28,311 4,117 国泰君安 12,904 1,940 银河期货 12,412 932
7 南华期货 22,567 4,175 中金财富 8,591 849 华泰期货 12,038 1,743
8 中信建投 19,575 2,659 五矿期货 8,459 485 中金财富 11,835 -288
9 徽商期货 19,239 2,515 永安期货 8,196 1,948 光大期货 8,364 253
10 银河期货 18,631 5,121 徽商期货 8,055 -104 华金期货 8,357 758
11 华闻期货 18,428 6,087 方正中期 7,405 -58 华融融达期货 8,105 515
12 海证期货 15,799 1,354 广发期货 7,118 -340 东证期货 7,503 2,339
13 华西期货 15,376 1,501 光大期货 6,722 -51 西部期货 7,222 -166
14 广发期货 14,924 -149 宏源期货 6,716 -173 广发期货 6,760 150
15 永安期货 11,022 495 中辉期货 6,303 103 中州期货 6,748 586
16 中粮期货 10,876 1,666 海通期货 5,957 628 五矿期货 6,216 843
17 东方财富 9,616 874 中信建投 5,592 -341 东兴期货 6,099 1,287
18 国信期货 9,301 2,426 国投安信期货 5,251 663 英大期货 5,024 41
19 东吴期货 8,215 -1,330 国信期货 5,211 439 华闻期货 5,013 471
20 宝城期货 7,906 2,774 东兴期货 5,164 -6 一德期货 4,862 1,034
合计 531,466 74,870 219,788 10,838 234,813 12,587
合约:SR501    日期:2024-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 8,929 2,450 中信期货 7,055 1,500 中粮期货 7,776 -135
2 东证期货 4,554 498 银河期货 5,472 43 银河期货 7,179 5
3 海通期货 3,677 329 中粮期货 4,130 331 中信期货 7,000 1,167
4 国信期货 3,207 1,218 国泰君安 4,004 197 华融融达期货 3,761 42
5 华泰期货 2,601 193 浙商期货 3,819 82 华泰期货 2,931 542
6 国泰君安 2,131 523 徽商期货 2,995 -12 徽商期货 2,627 35
7 中粮期货 1,496 539 海证期货 2,524 -56 中信建投 2,599 -6
8 广发期货 1,151 735 广发期货 2,506 200 广发期货 1,832 7
9 大地期货 1,132 795 东证期货 1,573 37 浙商期货 1,820 -109
10 南华期货 982 -728 东兴期货 1,527 450 国泰君安 1,532 102
11 中信建投 944 49 华闻期货 1,302 10 新湖期货 1,426 0
12 招商期货 842 -184 华泰期货 1,287 83 华闻期货 1,303 10
13 华融融达期货 672 554 中信建投 1,240 176 海证期货 1,094 -19
14 东吴期货 642 -554 西部期货 1,230 5 东证期货 1,036 79
15 徽商期货 593 67 南华期货 1,225 7 大地期货 1,018 629
16 华闻期货 570 107 光大期货 1,194 170 华创期货 937 3
17 方正中期 537 195 国信期货 1,022 638 中辉期货 838 -36
18 东兴期货 517 284 中辉期货 917 -23 东兴期货 771 61
19 民生期货 514 323 宏源期货 895 101 招商期货 756 -24
20 西部期货 460 85 永安期货 864 8 首创期货 744 154
合计 36,151 7,478 46,781 3,947 48,980 2,507

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×