2007年9月28日国产糖收储交易行情 2007-09-28 9:00开始交易 敬请关注国储专题
当前价格时间: 2007-09-28 9:30:30 交易结束没有成交. 手动刷新(每5分钟行情更新一次)
商品编号 | 商品名称 | 商品 数量(吨) |
起报价 格(元/吨) |
当前价 格(元/吨) |
质量 等级 |
交货地点 | |
BJJ07B0001 | 白砂糖 | 300 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
BJJ07B0002 | 白砂糖 | 600 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
BJJ07B0003 | 白砂糖 | 600 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年10月26日之前 | |
BJJ07B0004 | 白砂糖 | 900 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年10月27日之前 | |
BJJ07B0005 | 白砂糖 | 1100 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年10月28日之前 | |
BJJ07B0006 | 白砂糖 | 1500 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年10月30日之前 | |
BJJ07B0007 | 白砂糖 | 1500 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年11月1日之前 | |
BJJ07B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年11月3日之前 | |
BJJ07B0009 | 白砂糖 | 1500 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年11月5日之前 | |
BJJ07B0010 | 白砂糖 | 1500 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年11月7日之前 | |
BJJ07B0011 | 白砂糖 | 3000 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年11月10日之前 | |
BJJ07B0012 | 白砂糖 | 3000 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年11月13日之前 | |
BJJ07B0013 | 白砂糖 | 3000 | 3820 | 3820 | 一级 | 北京魏善庄食糖储备库,交货时间2007年11月16日之前 | |
TJJ07B0001 | 白砂糖 | 300 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
TJJ07B0002 | 白砂糖 | 300 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
TJJ07B0003 | 白砂糖 | 600 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年10月26日之前 | |
TJJ07B0004 | 白砂糖 | 900 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年10月27日之前 | |
TJJ07B0005 | 白砂糖 | 900 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年10月28日之前 | |
TJJ07B0006 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年10月29日之前 | |
TJJ07B0007 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年10月31日之前 | |
TJJ07B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年11月2日之前 | |
TJJ07B0009 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年11月4日之前 | |
TJJ07B0010 | 白砂糖 | 3000 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年11月7日之前 | |
TJJ07B0011 | 白砂糖 | 3000 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2007年11月10日之前 | |
TJJ07B1001 | 白砂糖 | 300 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
TJJ07B1002 | 白砂糖 | 600 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
TJJ07B1003 | 白砂糖 | 600 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年10月26日之前 | |
TJJ07B1004 | 白砂糖 | 1000 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年10月27日之前 | |
TJJ07B1005 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年10月28日之前 | |
TJJ07B1006 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年10月30日之前 | |
TJJ07B1007 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年11月1日之前 | |
TJJ07B1008 | 白砂糖 | 3000 | 3750 | 3750 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2007年11月4日之前 | |
HBJ07B0001 | 白砂糖 | 300 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
HBJ07B0002 | 白砂糖 | 300 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
HBJ07B0003 | 白砂糖 | 600 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年10月26日之前 | |
HBJ07B0004 | 白砂糖 | 900 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年10月27日之前 | |
HBJ07B0005 | 白砂糖 | 900 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年10月28日之前 | |
HBJ07B0006 | 白砂糖 | 1500 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年10月30日之前 | |
HBJ07B0007 | 白砂糖 | 1500 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年11月1日之前 | |
HBJ07B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年11月3日之前 | |
HBJ07B0009 | 白砂糖 | 1500 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年11月5日之前 | |
HBJ07B0010 | 白砂糖 | 3000 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年11月8日之前 | |
HBJ07B0011 | 白砂糖 | 3000 | 3780 | 3780 | 一级 | 河北霸州储备库,交货时间2007年11月11日之前 | |
JSS07B0001 | 白砂糖 | 300 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
JSS07B0002 | 白砂糖 | 300 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
JSS07B0003 | 白砂糖 | 600 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月25日之前 | |
JSS07B0004 | 白砂糖 | 600 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月26日之前 | |
JSS07B0005 | 白砂糖 | 900 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月27日之前 | |
JSS07B0006 | 白砂糖 | 900 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月28日之前 | |
JSS07B0007 | 白砂糖 | 900 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月29日之前 | |
JSS07B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年10月31日之前 | |
JSS07B0009 | 白砂糖 | 1500 | 3710 | 3710 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2007年11月2日之前 | |
相关新闻
|