2008年4月8日国产糖收储交易行情 2008-04-08 9:00开始交易 国储专题
当前价格时间: 2008-04-08 9:42 交易已结束. 手动刷新(每5分钟更新一次)
商品编号 | 商品名称 | 商品数 量(吨) |
起报价 格(元/吨) |
当前价 格(元/吨) |
质量 等级 |
交货地点 | |
TJJ08B0001 | 白砂糖 | 300 | 3750 | 3660 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
TJJ08B0002 | 白砂糖 | 300 | 3750 | 3660 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月11日之前 | |
TJJ08B0003 | 白砂糖 | 600 | 3750 | 3660 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月12日之前 | |
TJJ08B0004 | 白砂糖 | 900 | 3750 | 3660 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月13日之前 | |
TJJ08B0005 | 白砂糖 | 900 | 3750 | 3660 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月14日之前 | |
TJJ08B0006 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月16日之前 | |
TJJ08B0007 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月18日之前 | |
TJJ08B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月20日之前 | |
TJJ08B0009 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月22日之前 | |
TJJ08B0010 | 白砂糖 | 3000 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月25日之前 | |
TJJ08B0011 | 白砂糖 | 3000 | 3750 | 3640 | 一级 | 天津西营门储备库,交货时间2008年5月28日之前 | |
TJJ08B1001 | 白砂糖 | 300 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
TJJ08B1002 | 白砂糖 | 300 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
TJJ08B1003 | 白砂糖 | 600 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月11日之前 | |
TJJ08B1004 | 白砂糖 | 900 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月12日之前 | |
TJJ08B1005 | 白砂糖 | 900 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月13日之前 | |
TJJ08B1006 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月15日之前 | |
TJJ08B1007 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月17日之前 | |
TJJ08B1008 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月19日之前 | |
TJJ08B1009 | 白砂糖 | 1500 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月21日之前 | |
TJJ08B1010 | 白砂糖 | 3000 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月24日之前 | |
TJJ08B1011 | 白砂糖 | 3000 | 3750 | 3650 | 一级 | 天津塘沽储备库,交货时间2008年5月27日之前 | |
HBJ08B0001 | 白砂糖 | 300 | 3780 | 3660 | 一级 | 河北廊坊储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
HBJ08B0002 | 白砂糖 | 600 | 3780 | 3660 | 一级 | 河北廊坊储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
HBJ08B0003 | 白砂糖 | 600 | 3780 | 3670 | 一级 | 河北廊坊储备库,交货时间2008年5月11日之前 | |
HBJ08B0004 | 白砂糖 | 1000 | 3780 | 3660 | 一级 | 河北廊坊储备库,交货时间2008年5月12日之前 | |
HBJ08B0005 | 白砂糖 | 1500 | 3780 | 3670 | 一级 | 河北廊坊储备库,交货时间2008年5月14日之前 | |
HBJ08B0008 | 白砂糖 | 3000 | 3780 | 3670 | 一级 | 河北廊坊储备库,交货时间2008年5月17日之前 | |
JSS08B0003 | 白砂糖 | 600 | 3710 | 3620 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
JSS08B0004 | 白砂糖 | 1000 | 3710 | 3650 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2008年5月12日之前 | |
JSS08B0006 | 白砂糖 | 1500 | 3710 | 3650 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2008年5月14日之前 | |
JSS08B0008 | 白砂糖 | 3000 | 3710 | 3650 | 一级 | 江苏南通储备库,交货时间2008年5月17日之前 | |
ZJZ08B0001 | 白砂糖 | 300 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
ZJZ08B0002 | 白砂糖 | 300 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
ZJZ08B0003 | 白砂糖 | 600 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月11日之前 | |
ZJZ08B0005 | 白砂糖 | 900 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月12日之前 | |
ZJZ08B0006 | 白砂糖 | 1500 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月14日之前 | |
ZJZ08B0007 | 白砂糖 | 1500 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月16日之前 | |
ZJZ08B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月18日之前 | |
ZJZ08B0009 | 白砂糖 | 1500 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月20日之前 | |
ZJZ08B0010 | 白砂糖 | 3000 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月23日之前 | |
ZJZ08B0011 | 白砂糖 | 3000 | 3690 | 3680 | 一级 | 浙江宁波储备库,交货时间2008年5月26日之前 | |
HBE08B0005 | 白砂糖 | 900 | 3730 | 3690 | 一级 | 湖北滠口储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
HBE08B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3730 | 3690 | 一级 | 湖北滠口储备库,交货时间2008年5月12日之前 | |
HBE08B0011 | 白砂糖 | 3000 | 3730 | 3680 | 一级 | 湖北滠口储备库,交货时间2008年5月15日之前 | |
AHW08B0001 | 白砂糖 | 300 | 3760 | 3700 | 一级 | 安徽蚌埠储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
AHW08B0002 | 白砂糖 | 300 | 3760 | 3700 | 一级 | 安徽蚌埠储备库,交货时间2008年5月10日之前 | |
AHW08B0003 | 白砂糖 | 600 | 3760 | 3700 | 一级 | 安徽蚌埠储备库,交货时间2008年5月11日之前 | |
AHW08B0004 | 白砂糖 | 900 | 3760 | 3700 | 一级 | 安徽蚌埠储备库,交货时间2008年5月12日之前 | |
AHW08B0006 | 白砂糖 | 1500 | 3760 | 3700 | 一级 | 安徽蚌埠储备库,交货时间2008年5月14日之前 | |
AHW08B0007 | 白砂糖 | 1500 | 3760 | 3700 | 一级 | 安徽蚌埠储备库,交货时间2008年5月16日之前 | |
AHW08B0008 | 白砂糖 | 1500 | 3760 | 3690 | 一级 | 安徽蚌埠储备库,交货时间2008年5月18日之前 | |
AHW08B0009 | 白砂糖 | 1500 | 3760 | 3700 |
相关新闻
|