×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

12月4日郑州白糖持仓排行表

2024-12-04 16:15:17 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2024-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 165,518 37,486 中信期货(代客) 81,308 -263 中粮期货(代客) 126,891 -211
2 东证期货(代客) 123,435 29,465 中粮期货(代客) 52,054 106 中信期货(代客) 43,698 1,845
3 华泰期货(代客) 67,957 46,859 乾坤期货(代客) 37,514 1,826 银河期货(代客) 35,099 -1,034
4 海通期货(代客) 58,334 5,965 东证期货(代客) 33,684 -2,335 国泰君安(代客) 24,030 812
5 银河期货(代客) 50,663 8,364 国泰君安(代客) 29,221 -1,960 光大期货(代客) 22,316 -1,255
6 国泰君安(代客) 47,908 2,909 华泰期货(代客) 27,237 -164 东证期货(代客) 19,184 676
7 光大期货(代客) 35,094 8,278 银河期货(代客) 24,635 823 永安期货(代客) 19,025 1,355
8 广发期货(代客) 25,274 5,101 中金财富(代客) 22,498 -46 华泰期货(代客) 18,544 -911
9 方正中期(代客) 25,132 1,885 宏源期货(代客) 21,609 -339 西部期货(代客) 17,643 737
10 中粮期货(代客) 24,501 10,392 浙商期货(代客) 21,604 -45 海通期货(代客) 16,614 -298
11 东吴期货(代客) 23,794 13,640 海通期货(代客) 21,494 88 华金期货(代客) 16,467 -1,668
12 中信建投(代客) 20,836 2,578 国投安信期货(代客) 19,101 -34 宏源期货(代客) 15,801 -216
13 南华期货(代客) 20,269 1,523 永安期货(代客) 17,072 1,290 大地期货(代客) 14,024 -1,154
14 华闻期货(代客) 19,221 5,212 五矿期货(代客) 15,827 -1,497 浙商期货(代客) 12,152 364
15 徽商期货(代客) 18,941 2,610 广发期货(代客) 12,907 -674 国信期货(代客) 12,079 -405
16 华金期货(代客) 18,604 1,204 中信建投(代客) 12,522 95 一德期货(代客) 11,486 -944
17 华西期货(代客) 18,365 -1,075 方正中期(代客) 11,827 98 中信建投(代客) 11,430 -951
18 国信期货(代客) 18,142 -4,459 华融融达期货(代客) 9,171 291 广发期货(代客) 10,402 240
19 招商期货(代客) 16,837 3,800 招商期货(代客) 8,390 54 华融融达期货(代客) 10,354 -737
20 五矿期货(代客) 14,955 3,369 申银万国(代客) 8,233 2,227 东海期货(代客) 9,774 -257
合计 813,780 185,106 487,908 -459 467,013 -4,012
合约:SR501    日期:2024-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 117,798 21,809 中粮期货(代客) 24,405 -335 中粮期货(代客) 46,655 -2,171
2 东证期货(代客) 71,474 21,720 国泰君安(代客) 15,891 -1,443 银河期货(代客) 17,517 -1,377
3 华泰期货(代客) 34,258 23,595 中信期货(代客) 15,029 -6,239 中信期货(代客) 13,908 733
4 国泰君安(代客) 27,743 1,909 华泰期货(代客) 12,930 -4,496 大地期货(代客) 10,661 -1,245
5 银河期货(代客) 27,272 5,618 宏源期货(代客) 11,355 -125 东证期货(代客) 8,579 835
6 海通期货(代客) 25,700 2,108 东证期货(代客) 10,512 -1,767 光大期货(代客) 8,046 -1,186
7 光大期货(代客) 20,253 3,986 银河期货(代客) 8,223 267 西部期货(代客) 7,978 -7
8 华闻期货(代客) 13,310 4,670 广发期货(代客) 7,987 -1,001 海通期货(代客) 7,879 -605
9 中信建投(代客) 13,273 727 海通期货(代客) 7,753 -311 宏源期货(代客) 6,986 -28
10 广发期货(代客) 12,582 3,094 华金期货(代客) 7,414 1,865 平安期货(代客) 6,432 -157
11 华西期货(代客) 12,333 1,288 五矿期货(代客) 7,274 166 国泰君安(代客) 5,952 -618
12 中粮期货(代客) 11,918 5,330 国投安信期货(代客) 7,238 -158 华泰期货(代客) 5,787 -754
13 东吴期货(代客) 11,575 6,449 中金财富(代客) 6,760 -318 永安期货(代客) 5,149 -193
14 南华期货(代客) 10,448 581 永安期货(代客) 4,944 199 中金财富(代客) 5,095 -25
15 徽商期货(代客) 10,318 8 中信建投(代客) 3,972 -128 首创期货(代客) 4,647 -673
16 海证期货(代客) 9,174 -1,488 海证期货(代客) 3,732 -607 国投安信期货(代客) 4,370 -1,052
17 民生期货(代客) 9,100 1,316 招商期货(代客) 3,656 51 华融融达期货(代客) 4,140 -148
18 冠通期货(代客) 8,092 5,087 光大期货(代客) 3,361 -815 广发期货(代客) 3,725 -213
19 国信期货(代客) 8,091 -2,714 华闻期货(代客) 3,225 -14 国信期货(代客) 3,507 -167
20 方正中期(代客) 7,866 372 申银万国(代客) 3,009 364 中信建投(代客) 3,234 -1,083
合计 462,578 105,465 168,670 -14,845 180,247 -10,134
合约:SR503    日期:2024-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 14,476 5,655 中信期货(代客) 12,506 170 中粮期货(代客) 11,102 237
2 海通期货(代客) 11,018 740 中信建投(代客) 6,134 -10 中信期货(代客) 7,719 -27
3 银河期货(代客) 8,068 -134 银河期货(代客) 5,228 19 中信建投(代客) 6,289 98
4 中信期货(代客) 6,677 1,610 浙商期货(代客) 5,086 -4 海通期货(代客) 5,021 -10
5 锦泰期货(代客) 6,272 489 海通期货(代客) 4,552 -30 东证期货(代客) 4,796 151
6 方正中期(代客) 5,880 -329 五矿期货(代客) 4,499 -492 五矿期货(代客) 4,644 -446
7 浙商期货(代客) 5,460 2,705 中粮期货(代客) 4,424 53 锦泰期货(代客) 4,234 -12
8 招商期货(代客) 5,445 609 方正中期(代客) 4,353 14 方正中期(代客) 4,163 18
9 五矿期货(代客) 5,100 937 锦泰期货(代客) 4,324 12 银河期货(代客) 4,059 39
10 中粮期货(代客) 4,994 834 申银万国(代客) 4,062 1,524 招商期货(代客) 3,874 9
11 南华期货(代客) 4,624 -303 招商期货(代客) 3,859 50 永安期货(代客) 3,625 -6
12 申银万国(代客) 3,773 -49 东证期货(代客) 3,840 101 浙商期货(代客) 3,549 -30
13 华西期货(代客) 3,636 -2,354 东海期货(代客) 3,805 32 申银万国(代客) 3,503 1,499
14 东海期货(代客) 3,210 54 永安期货(代客) 3,665 -10 东海期货(代客) 3,491 0
15 永安期货(代客) 3,134 1,375 南华期货(代客) 3,444 -139 南华期货(代客) 3,331 -23
16 中信建投(代客) 3,000 1,105 华西期货(代客) 3,125 15 国泰君安(代客) 3,246 210
17 国信期货(代客) 2,496 464 国联期货(代客) 1,030 203 华西期货(代客) 3,109 -15
18 国泰君安(代客) 2,456 227 国富期货(代客) 1,016 150 光大期货(代客) 977 -27
19 广发期货(代客) 2,056 139 中辉期货(代客) 910 -115 华融融达期货(代客) 966 -178
20 光大期货(代客) 1,469 289 徽商期货(代客) 758 55 中辉期货(代客) 951 59
合计 103,244 14,063 80,620 1,598 82,649 1,546
合约:SR505    日期:2024-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 39,246 13,643 中信期货(代客) 47,937 4,671 中粮期货(代客) 65,478 1,015
2 东证期货(代客) 36,821 1,955 乾坤期货(代客) 37,514 1,923 中信期货(代客) 21,286 1,241
3 华泰期货(代客) 32,100 22,921 中粮期货(代客) 21,262 385 国泰君安(代客) 14,219 1,221
4 海通期货(代客) 20,228 2,153 东证期货(代客) 19,081 -623 银河期货(代客) 13,371 298
5 国泰君安(代客) 17,536 657 中金财富(代客) 15,219 275 光大期货(代客) 13,225 -75
6 银河期货(代客) 14,953 2,900 浙商期货(代客) 13,220 -81 华金期货(代客) 12,917 -243
7 光大期货(代客) 12,835 3,857 华泰期货(代客) 13,180 4,260 华泰期货(代客) 11,615 106
8 方正中期(代客) 11,246 1,726 国泰君安(代客) 12,260 -391 永安期货(代客) 9,940 1,554
9 华金期货(代客) 10,996 -759 国投安信期货(代客) 11,251 28 一德期货(代客) 9,257 370
10 东吴期货(代客) 10,618 6,317 银河期货(代客) 10,785 597 国信期货(代客) 8,379 -207
11 广发期货(代客) 10,459 1,997 宏源期货(代客) 9,432 -171 宏源期货(代客) 8,302 -185
12 徽商期货(代客) 8,233 2,519 海通期货(代客) 8,919 382 西部期货(代客) 7,178 896
13 永安期货(代客) 8,197 2,847 永安期货(代客) 8,447 1,103 创元期货(代客) 6,966 106
14 五矿期货(代客) 7,256 2,631 华融融达期货(代客) 7,727 -7 广发期货(代客) 6,481 389
15 国信期货(代客) 7,240 -2,389 方正中期(代客) 4,923 169 浙商期货(代客) 5,862 723
16 中粮期货(代客) 6,812 3,479 广发期货(代客) 4,356 134 东兴期货(代客) 5,247 183
17 华融融达期货(代客) 6,536 1,260 五矿期货(代客) 4,044 -1,177 东证期货(代客) 5,222 -322
18 金信期货(代客) 5,733 322 光大期货(代客) 3,824 880 华融融达期货(代客) 5,218 -411
19 渤海期货(代客) 5,678 2,540 东兴期货(代客) 2,936 -306 国投安信期货(代客) 5,006 901
20 华闻期货(代客) 5,276 456 上海东亚(代客) 2,892 -9 宝城期货(代客) 4,281 -569
合计 277,999 71,032 259,209 12,042 239,450 6,991
合约:SR509    日期:2024-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 1,646 318 中信期货(代客) 5,723 1,152 中粮期货(代客) 2,492 708
2 海通期货(代客) 1,388 964 中辉期货(代客) 779 -1 西部期货(代客) 2,404 -2
3 中粮期货(代客) 776 750 浙商期货(代客) 428 300 中辉期货(代客) 839 18
4 东证期货(代客) 629 142 华泰期货(代客) 413 2 创元期货(代客) 636 0
5 华泰期货(代客) 569 282 银河期货(代客) 355 -59 国泰君安(代客) 593 -2
6 东吴期货(代客) 514 333 上海大陆(代客) 335 -116 东证期货(代客) 557 3
7 光大期货(代客) 417 91 国富期货(代客) 319 0 华泰期货(代客) 506 -7
8 银河期货(代客) 325 25 民生期货(代客) 297 0 中信期货(代客) 427 32
9 浙商期货(代客) 302 300 宏源期货(代客) 286 -8 东方财富(代客) 421 20
10 国信期货(代客) 253 146 国泰君安(代客) 285 -38 海证期货(代客) 402 6
11 上海中期(代客) 228 141 海通期货(代客) 266 47 中金财富(代客) 360 0
12 徽商期货(代客) 218 135 东证期货(代客) 223 -50 一德期货(代客) 331 190
13 华金期货(代客) 216 32 中天期货(代客) 219 17 宏源期货(代客) 328 0
14 上海大陆(代客) 205 159 徽商期货(代客) 215 -23 永安期货(代客) 306 -1
15 创元期货(代客) 198 178 中粮期货(代客) 207 2 中天期货(代客) 218 16
16 一德期货(代客) 190 64 方正中期(代客) 201 -3 中州期货(代客) 217 0
17 广发期货(代客) 171 -134 中州期货(代客) 177 -47 宝城期货(代客) 154 0
18 国泰君安(代客) 156 102 国投安信期货(代客) 168 91 广发期货(代客) 134 77
19 五矿期货(代客) 144 127 倍特期货(代客) 146 0 冠通期货(代客) 108 -4
20 方正中期(代客) 139 117 创元期货(代客) 126 104 华西期货(代客) 95 0
合计 8,684 4,272 11,168 1,370 11,528 1,054
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。