×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

12月15日郑州白糖持仓排行表

2025-12-15 15:46:28 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 97,434 -26,715 中粮期货(代客) 69,198 477 中信期货(代客) 82,498 1,913
2 中粮期货(代客) 43,474 -2,084 中信期货(代客) 49,211 -1,327 中粮期货(代客) 65,873 -573
3 中信期货(代客) 32,636 -20,519 东证期货(代客) 45,042 116 乾坤期货(代客) 58,255 1,618
4 中信建投(代客) 27,031 -9,412 银河期货(代客) 36,815 712 东证期货(代客) 44,082 1,556
5 南华期货(代客) 26,393 -1,627 国泰君安(代客) 25,779 -1,283 中金财富(代客) 29,513 1,447
6 广发期货(代客) 19,391 533 华泰期货(代客) 22,246 -688 华泰期货(代客) 29,242 -1,651
7 银河期货(代客) 18,766 -11,654 国贸期货(代客) 21,779 -157 国泰君安(代客) 22,937 -450
8 永安期货(代客) 16,870 -12,763 华金期货(代客) 17,293 -37 国投期货(代客) 19,992 433
9 海通期货(代客) 15,939 -661 国信期货(代客) 15,772 1,111 宏源期货(代客) 17,810 531
10 华闻期货(代客) 15,696 -2,084 创元期货(代客) 14,316 -134 浙商期货(代客) 17,652 163
11 国泰君安(代客) 15,465 -5,571 浙商期货(代客) 13,817 806 永安期货(代客) 16,465 -692
12 华泰期货(代客) 14,107 -2,208 中信建投(代客) 13,733 367 银河期货(代客) 14,287 -1,596
13 浙商期货(代客) 13,999 -14,017 光大期货(代客) 13,447 -2,160 西部期货(代客) 14,002 -739
14 光大期货(代客) 13,907 -7,529 永安期货(代客) 13,073 -596 中信建投(代客) 10,973 -46
15 华西期货(代客) 13,871 2,892 宏源期货(代客) 12,602 66 中辉期货(代客) 10,737 139
16 申银万国(代客) 13,617 -5,344 招商期货(代客) 10,522 499 招商期货(代客) 10,183 -1,141
17 五矿期货(代客) 11,952 -7,945 海通期货(代客) 9,325 95 国信期货(代客) 8,916 848
18 招商期货(代客) 11,574 -3,874 广发期货(代客) 9,145 349 首创期货(代客) 8,634 -884
19 中泰期货(代客) 11,130 -3,370 申银万国(代客) 8,888 511 广发期货(代客) 8,520 258
20 国信期货(代客) 10,853 -4,369 国海良时(代客) 8,652 -168 光大期货(代客) 8,210 229
合计 444,105 -138,321 430,655 -1,441 498,781 1,363
合约:SR601    日期:2025-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 11,328 -25,026 中粮期货(代客) 18,013 13 中粮期货(代客) 30,167 -2,306
2 中信期货(代客) 4,327 -10,860 中信期货(代客) 11,673 -827 中信期货(代客) 12,457 -204
3 光大期货(代客) 4,078 -9,352 国泰君安(代客) 9,780 -1,226 国投期货(代客) 9,236 -141
4 华泰期货(代客) 3,768 662 国贸期货(代客) 6,814 -1,887 华金期货(代客) 6,386 -316
5 国泰君安(代客) 3,640 -2,683 华泰期货(代客) 5,327 -1,085 东证期货(代客) 4,025 -387
6 永安期货(代客) 3,465 -4,663 华金期货(代客) 3,525 -305 宏源期货(代客) 3,932 -857
7 中粮期货(代客) 3,347 -9,390 一德期货(代客) 3,490 80 中金财富(代客) 3,029 -781
8 华金期货(代客) 2,557 420 融达期货(代客) 3,164 -182 永安期货(代客) 2,970 -1,714
9 国贸期货(代客) 2,483 -227 新湖期货(代客) 3,139 -84 中辉期货(代客) 2,731 -215
10 银河期货(代客) 2,346 -1,686 东海期货(代客) 3,129 -92 国泰君安(代客) 2,707 -652
11 中辉期货(代客) 2,032 -966 中辉期货(代客) 3,072 1,119 国信期货(代客) 2,411 90
12 国富期货(代客) 1,955 1,937 东证期货(代客) 2,622 -677 首创京都期货(代客) 2,349 -6
13 民生期货(代客) 1,648 -244 平安期货(代客) 2,603 -787 首创期货(代客) 2,268 -781
14 中泰期货(代客) 1,642 -3,935 宏源期货(代客) 2,204 -191 华泰期货(代客) 2,261 -1,929
15 宏源期货(代客) 1,602 -3,259 国富期货(代客) 2,118 -1,898 方正中期(代客) 1,927 -168
16 广发期货(代客) 1,586 -5,071 国投期货(代客) 2,019 -475 东海期货(代客) 1,870 -701
17 浙商期货(代客) 1,568 -1,332 首创京都期货(代客) 1,924 0 浙商期货(代客) 1,837 -297
18 南华期货(代客) 1,491 980 国信期货(代客) 1,566 -147 光大期货(代客) 1,665 -591
19 兴证期货(代客) 1,349 694 光大期货(代客) 1,546 -2,253 招商期货(代客) 1,652 -541
20 海通期货(代客) 1,313 -2,069 银河期货(代客) 1,480 -312 银河期货(代客) 1,606 -956
合计 57,525 -76,070 89,208 -11,216 97,486 -13,453
合约:SR603    日期:2025-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 20,605 4,365 东证期货(代客) 12,650 17 东证期货(代客) 6,210 70
2 中粮期货(代客) 18,036 1,031 中粮期货(代客) 5,792 57 招商期货(代客) 5,533 -16
3 中信建投(代客) 15,492 -3,406 招商期货(代客) 5,789 80 中粮期货(代客) 5,509 67
4 华西期货(代客) 12,000 2,394 银河期货(代客) 5,646 -18 申银万国(代客) 5,296 163
5 南华期货(代客) 11,964 -2,867 华西期货(代客) 5,078 352 华西期货(代客) 5,000 354
6 申银万国(代客) 7,626 -3,558 锦泰期货(代客) 5,031 14 锦泰期货(代客) 4,968 -34
7 浙商期货(代客) 7,252 -7,453 永安期货(代客) 4,907 19 永安期货(代客) 4,882 21
8 五矿期货(代客) 6,303 -2,057 中信建投(代客) 4,773 97 中信期货(代客) 4,719 130
9 锦泰期货(代客) 6,120 1,900 浙商期货(代客) 4,739 59 五矿期货(代客) 4,683 385
10 招商期货(代客) 5,622 -1,577 申银万国(代客) 4,724 -29 浙商期货(代客) 4,628 15
11 永安期货(代客) 4,994 -6,243 五矿期货(代客) 4,682 388 银河期货(代客) 4,550 -33
12 银河期货(代客) 4,701 -3,893 南华期货(代客) 4,232 -2 中信建投(代客) 4,499 -7
13 海通期货(代客) 2,058 1,358 国海良时(代客) 1,530 1 南华期货(代客) 4,241 0
14 国信期货(代客) 1,877 -375 平安期货(代客) 1,103 -49 中辉期货(代客) 2,865 -191
15 中辉期货(代客) 1,283 327 华闻期货(代客) 1,061 21 国泰君安(代客) 2,230 107
16 中信期货(代客) 1,226 -1,477 国泰君安(代客) 961 -12 首创京都期货(代客) 1,722 120
17 光大期货(代客) 1,073 268 中信期货(代客) 825 -116 华闻期货(代客) 1,103 32
18 华鑫期货(代客) 1,003 1,001 中辉期货(代客) 682 -390 国信期货(代客) 799 -25
19 华泰期货(代客) 831 -933 宁证期货(代客) 623 1 光大期货(代客) 666 384
20 广发期货(代客) 824 226 国信期货(代客) 535 194 瑞达期货(代客) 628 4
合计 130,890 -20,969 75,363 684 74,731 1,546
合约:SR605    日期:2025-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 64,346 -5,511 中粮期货(代客) 40,179 292 中信期货(代客) 64,194 1,882
2 中信期货(代客) 25,664 -8,180 中信期货(代客) 34,550 -376 乾坤期货(代客) 58,253 1,621
3 中粮期货(代客) 21,767 6,481 东证期货(代客) 28,358 773 东证期货(代客) 31,887 1,797
4 广发期货(代客) 15,365 5,308 银河期货(代客) 26,940 1,067 华泰期货(代客) 26,243 340
5 华闻期货(代客) 14,165 -1,109 华泰期货(代客) 16,191 369 中粮期货(代客) 23,137 1,783
6 海通期货(代客) 12,520 56 国贸期货(代客) 14,787 1,716 中金财富(代客) 22,316 1,348
7 银河期货(代客) 11,270 -5,781 国泰君安(代客) 13,995 -118 国泰君安(代客) 16,647 16
8 南华期货(代客) 11,116 19 创元期货(代客) 13,405 92 西部期货(代客) 11,589 114
9 中信建投(代客) 10,975 -3,604 华金期货(代客) 13,333 117 宏源期货(代客) 11,058 1,325
10 国泰君安(代客) 10,634 -2,653 光大期货(代客) 9,715 94 浙商期货(代客) 10,785 345
11 华泰期货(代客) 9,229 -1,795 宏源期货(代客) 9,466 357 国投期货(代客) 9,887 474
12 中泰期货(代客) 8,884 1,019 国信期货(代客) 8,957 281 永安期货(代客) 8,378 1,000
13 光大期货(代客) 8,570 1,584 海通期货(代客) 7,538 336 广发期货(代客) 6,166 184
14 永安期货(代客) 8,369 -1,768 中信建投(代客) 7,204 514 光大期货(代客) 5,667 448
15 申银万国(代客) 5,598 -1,257 永安期货(代客) 6,323 367 首创期货(代客) 5,397 23
16 国信期货(代客) 5,544 -3,232 民生期货(代客) 6,302 520 中信建投(代客) 5,167 -1
17 浙商期货(代客) 5,074 -5,064 首创京都期货(代客) 5,965 583 银河期货(代客) 5,043 -651
18 五矿期货(代客) 4,964 -4,620 瑞达期货(代客) 5,923 331 中辉期货(代客) 4,915 455
19 方正中期(代客) 4,955 1,898 广发期货(代客) 5,625 155 一德期货(代客) 4,876 -365
20 乾坤期货(代客) 4,815 -1,122 乾坤期货(代客) 5,347 -888 国信期货(代客) 4,805 831
合计 263,824 -29,331 280,103 6,582 336,410 12,969
合约:SR609    日期:2025-12-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 1,907 541 中粮期货(代客) 5,118 115 中粮期货(代客) 7,060 -117
2 南华期货(代客) 1,821 242 国信期货(代客) 4,528 851 中金财富(代客) 3,657 751
3 广发期货(代客) 1,566 54 浙商期货(代客) 2,463 1 海证期货(代客) 2,387 287
4 平安期货(代客) 977 -602 广发期货(代客) 2,337 133 宏源期货(代客) 2,201 24
5 中金财富(代客) 939 932 首创期货(代客) 2,031 0 银河期货(代客) 1,987 119
6 中信期货(代客) 917 18 光大期货(代客) 1,805 21 西部期货(代客) 1,984 178
7 东证期货(代客) 894 -361 中信期货(代客) 1,763 -10 广发期货(代客) 1,937 83
8 宏源期货(代客) 434 -120 国海良时(代客) 1,597 225 中州期货(代客) 1,795 -10
9 海证期货(代客) 401 -565 华安期货(代客) 1,274 11 一德期货(代客) 1,624 0
10 方正中期(代客) 398 259 国泰君安(代客) 905 60 东证期货(代客) 1,176 66
11 创元期货(代客) 398 246 银河期货(代客) 887 21 首创期货(代客) 943 -126
12 中辉期货(代客) 382 0 融达期货(代客) 798 20 国泰君安(代客) 886 56
13 国泰君安(代客) 374 -121 永安期货(代客) 737 -11 创元期货(代客) 833 156
14 华闻期货(代客) 369 -166 宏源期货(代客) 691 -66 中信期货(代客) 801 115
15 中粮期货(代客) 324 -204 方正中期(代客) 658 313 首创京都期货(代客) 760 0
16 国海良时(代客) 290 -45 国金期货(代客) 645 46 国联期货(代客) 678 64
17 招商期货(代客) 287 -48 徽商期货(代客) 637 28 南华期货(代客) 483 -41
18 银河期货(代客) 280 -27 中财期货(代客) 635 90 中信建投(代客) 423 -2
19 国盛期货(代客) 272 -70 东证期货(代客) 579 10 东兴期货(代客) 420 0
20 首创期货(代客) 262 -1,588 中辉期货(代客) 527 146 国海良时(代客) 408 -53
合计 13,492 -1,625 30,615 2,004 32,443 1,550
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。